Attractant
Helen Van Zandt
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Anise Oil? | 2.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 30 | 3 | 2.20 | - | |
Bitter almond? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 95 | 18 | 6.90 | - | |
Black pepper? | 4.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 80 | 11 | 3.90 | - | |
Caramel? | 1.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 0 | 0 | 1.40 | - | |
Caviar smell? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 100 | 18 | 9.40 | - | |
Cinnamon? | 4.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 3.10 | - | |
Coriander? | 3.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 70 | 8 | 3.60 | - | |
Crab and mussels? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 95 | 18 | 9.80 | - | |
Fennel? | 2.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 40 | 5 | 2.50 | - | |
Fish Oil? | 1.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 15 | 3 | 4.90 | - | |
Garlic? | 2.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 30 | 3 | 2.30 | - | |
Hempseed Oil? | 2.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 50 | 5 | 2.70 | - | |
Honey? | 3.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 60 | 8 | 3.60 | - | |
Linseed Oil? | 4.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 2.65 | - | |
Salmon? | 4.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 7.90 | - | |
Strawberry? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 100 | 18 | 7.70 | - | |
Sunflower Oil? | 0.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 0 | 0 | 0.60 | - | |
Vanilla? | 1.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 0 | 0 | 1.30 | - | |
Smart Boilies
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Apricot? | 4.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 4.35 | - | |
Banana? | 2.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 40 | 5 | 2.80 | - | |
Coconut? | 3.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 70 | 8 | 2.95 | - | |
Crayfish? | 4.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 5.75 | - | |
Cream? | 1.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 15 | 3 | 2.80 | - | |
Freshly cut grass? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 100 | 24 | 8.95 | - | |
Mint? | 2.5 | Attractant | - h | - mm | 5 | 50 | 5 | 2.95 | - | |
Red plum? | 4.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 80 | 11 | 3.85 | - | |
Squid? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 95 | 18 | 5.75 | - | |
White chocolate? | 3.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 60 | 8 | 2.95 | - | |
Old Pal
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Corn liquor? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 50 | 5 | 3.80 | - | |
Ripe pear? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 70 | 8 | 4.80 | - | |
Blackberry jam? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 75 | 10 | 5.90 | - | |
Bloodworm Extract? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 40 | 5 | 5.90 | - | |
Earthworm Extract? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 40 | 5 | 5.90 | - | |
Mango? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 5.90 | - | |
Pineapple? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 5.90 | - | |
Black currant? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 75 | 10 | 6.90 | - | |
Cherry Liquor? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 75 | 10 | 6.90 | - | |
Smoked sausages? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 80 | 11 | 7.40 | - | |
Cranberry & Spices? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 75 | 10 | 8.80 | - | |
Raspberry? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 75 | 10 | 8.80 | - | |
Spices? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 80 | 11 | 8.80 | - | |
Citrus Mix? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 8.90 | - | |
Tutti Frutti? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 100 | 24 | 8.90 | - | |
Amino acids? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 9.80 | - | |
Atlantic tuna? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 9.80 | - | |
Halibut oil? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 95 | 18 | 9.80 | - | |
Mussel sauce? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 95 | 18 | 9.80 | - | |
Red Krill? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 9.80 | - | |
Mulberry? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 75 | 10 | 11.80 | - | |
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Corn Liquor? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 50 | 5 | 3.60 | - | |
Caramel peach? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 85 | 12 | 4.65 | - | |
Coconut cream? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 70 | 8 | 4.70 | - | |
Spicy garlic? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 30 | 3 | 4.80 | - | |
Vanilla cream? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 0 | 0 | 4.80 | - | |
Strawberry and spice? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 100 | 18 | 5.75 | - | |
Salmon oil? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 7.80 | - | |
Allspice? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 80 | 11 | 8.90 | - | |
Amino acid? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 90 | 16 | 8.90 | - | |
Black caviar? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 100 | 18 | 9.90 | - | |
Tiger nut extract? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 95 | 18 | 12.80 | - | |
旧リスト
Helen Van Zandt Attractive X groundbait flavorings
Tackle storeで購入できるgroundbaitのアトラクタント。Helen Van Zandt製。
Smart Boilies attractants
Tackle storeで購入できるgroundbaitのアトラクタント。Smart Boilies製。