Food
Fri, 30 Aug 2024 22:09:35 JST (683d)
Top > Food
満腹度-2つ目のゲージの回復度
快適さ-4つ目のゲージの回復度
腹持ち-2つ目のゲージの減少速度
A > B > C > D (各1食分の評価
良い← →悪い
食料品店 
価格-オールドバグ価格
| 名称 | 価格 | 使用回数 | 満腹度 | 快適さ | 腹持ち |
|---|---|---|---|---|---|
| ニンジン | 0.28 | 7 | D | - | D |
| シュガーダッククラシック | 0.28 | 1 | C | - | C |
| キュウリ | 0.36 | 5 | D | - | D |
| スライスパン | 0.36 | 4 | D | C | |
| タマネギ | 0.52 | 1 | D+ | C | |
| 低温殺菌牛乳 | 0.52 | 1 | B | B | |
| カップラーメン | 0.56 | 1 | A | C | |
| 溶けるチーズ | 0.60 | 1 | B | B | |
| グリューワインの香辛料 | 0.68 | 1 | - | - | - |
| イースト | 0.68 | 1 | - | - | - |
| サンマの缶詰 | 0.72 | 1 | B | B | |
| 袋入りの塩 | 0.76 | 10 | - | - | - |
| ケフィア | 0.88 | 1 | B | C | |
| マカロニ | 1.00 | 1 | - | - | - |
| 小麦粉 | 1.00 | 1 | - | - | - |
| リンゴ | 1.16 | 3 | D- | D | |
| 米 | 1.16 | 1 | - | - | - |
| ソーセージ | 1.20 | 10 | D | B | |
| 麦のひきわり | 1.32 | 1 | - | - | - |
| 豚肉の缶詰 | 1.40 | 1 | A- | A- | |
| 大麦 | 1.48 | 1 | - | - | - |
| そばの実 | 1.56 | 1 | - | - | - |
| ヘラクレスオートフレーク | 1.56 | 1 | - | - | - |
| 皮をむいたエンドウ豆 | 1.72 | 1 | - | - | - |
| 砂糖 | 2.24 | 10 | - | - | - |
| 練乳 | 2.32 | 1 | - | - | - |
| 粉ミルク | 2.72 | 1 | - | - | - |
| バター | 2.80 | 1 | A+ | A+ | |
| 黒コショウ | 3.08 | 10 | - | - | - |
| トウモロコシ粉 | 3.08 | 1 | - | - | - |
| すもも | 3.12 | 3 | D- | D | |
| 豚肉 | 3.16 | 1 | - | - | - |
| サンフラワーオイル | 3.72 | 10 | - | - | - |
| マシュマロ | 3.92 | 16 | D | C+ | |
| ココアパウダー | 4.36 | 10 | - | - | - |
| ハチミツ | 4.52 | 5 | C+ | A | |
| ティーバッグ | 5.44 | 10 | - | - | - |
| ミルクチョコレートメトロポリタン | 6.32 | 1 | A | A | |
| 牛肉 | 6.36 | 1 | - | - | - |
| ダークチョコレートメトロポリタン | 7.92 | 1 | A | A+ | |
| インスタントコーヒー | 15.84 | 10 | - | - | - |
| - | |||||
| ガーリック | . | 1 | D | B | |
| クラフトソーセージ | . | 4 | B | B+ | |
農民市場 
| 名称 | 価格 | 使用回数 | 満腹度 | 快適さ | 腹持ち |
|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 0.25 | 1 | - | - | - |
| ジャガイモ | 1.90 | 5 | - | - | - |
| ベーコン | 6.45 | 6 | C+ | B | |
| 小麦の粒 | 28.90 | 1 | - | - | - |
乳製品店・KALA&vodka 
クオリー湖に存在。
| 名称 | 価格 | 使用回数 | 満腹度 | 快適さ | 腹持ち |
|---|---|---|---|---|---|
| 新鮮な牛乳 | 0.95 | 1 | A+ | C+ | |
| カッテージチーズ | 1.25 | 1 | A | B | |
| サワークリーム | 1.35 | 1 | A+ | - | B |
| チーズ | 5.80 | 10 | C+ | C | |
| 魚の燻製 | 17.90 | 5 | A | A+ |
ベーカリー 
セヴァースキードネッツ川に存在。
| 名称 | 価格 | 使用回数 | 満腹度 | 快適さ | 腹持ち |
|---|---|---|---|---|---|
| 地元のパン | 1.45 | 5 | C | C | |
| 自家製ベーコン | 12.90 | 12 | B | A |
メロンとスイカ 
アクツバ川に存在。
| 名称 | 価格 | 使用回数 | 満腹度 | 快適さ | 腹持ち |
|---|---|---|---|---|---|
| スイカ | 0.98 | 5 | C- | D | |
| メロン | 0.78 | 5 | D+ | D |
料理品 
※価格は1回作る分。焚火・七輪使用での消耗品代は加算しない。
価格-小川価格(まとめ買い最大割引価格)
| 名称 | 価格 | 使用回数 | 満腹度 | 快適さ | 腹持ち |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料食堂 | 0 | 1 | A | - | C |
| 干したカスピアンローチ | 0.08 | 1 | A+ | - | A |
| 干したローチ | 0.08 | 1 | C+ | - | B |
| 干したシセル | 0.08 | 1 | B | - | A |
| 干したタラン | 0.08 | 1 | - | ||
| イクラ | 0.08 | 1 | - | ||
| キャビア | 0.08 | 1 | - | ||
| パイクの卵 | 0.08 | 9~ | D+ | - | C |
| 焼きマシュマロ | 0.09 | 1 | D | - | C+ |
| ソーセージ | 0.13 | 1 | D | - | C- |
| ゆで卵 | 0.24 | 1 | D | - | C- |
| 焼きジャガイモ | 0.36 | 1 | B+ | - | D |
| きゅうりの塩漬け | 0.46 | 5 | D | - | D |
| ロシア風パンケーキ | 0.64 | 8 | C | - | C |
| 焼きリンゴ | 0.71 | 3 | D+ | - | D+ |
| カワメンタイの魚スープ | 0.99 | 3 | A+ | + | A |
| 赤身魚のスープ | 0.99 | 3 | A+ | - | A+ |
| ブリームの燻製 | 1.18 | 4~ | A+ | - | B |
| ナマズの燻製 | 1.18 | 1 | - | ||
| スモークサーモン | 1.18 | 8 | A+ | - | A |
| ザンダーの燻製 | 1.18 | 5~ | A+ | - | B |
| 焼いたカワメンタイ | 1.36 | 4 | A+ | - | A+ |
| 焼いたコイ | 1.36 | 6 | A+ | - | A |
| 焼いたザンダー | 1.36 | 4~ | A+ | - | A |
| 焼いたチャイニーズスリーパー | 1.36 | 1 | A- | - | A |
| 焼いたフナ | 1.36 | 1 | A+ | - | A |
| サーモンステーキ | 1.46 | 6 | A+ | - | A |
| パイクカツレツ | 1.66 | 9 | B | - | B |
| 魚入り焼きジャガイモ | 2.44 | 1 | A+ | - | A |
| ロシア風海軍マカロニ | 2.65 | 1 | A+ | - | A |
| 3種の魚のスープ | 3.19 | 3 | A+ | - | A+ |
| ジャガイモとベーコン | 3.86 | 1 | A+ | - | A+ |
| ロシア風ケバブ | 4.34 | 1 | A | - | A |
| シベリア風水餃子 | 1 | A+ | - | A+ | |
| ゆでたロブスター | 1 | - | |||
| カワメンタイの肝入りソバの実 | 1 | A+ | - | A+ |
コメントはありません。 Food/コメント
Russian Fishing 4 日本語 Wiki