Lines/Nylon/Heavy Line
Tue, 24 Mar 2020 00:26:28 JST (1704d)
Heavy Line
Transparent | |||
---|---|---|---|
100 m | 300 m | 1000 m | |
Brown | |||
100 m | 300 m | 1000 m | |
Dark green | |||
100 m | 300 m | 1000 m | |
Smoky gray | |||
100 m | 300 m | 1000 m |
Type | ★ | Color | Length | Lv | メーカー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | 5.0 | C | 100 m | 300 m | 1000 m | 10 | Snake |
説明
ゲーム内で閲覧可能な説明文。
英語 |
英語 |
- 日本語
一覧
線径・最大荷重と長さ別の価格リスト。
名称 | 線径 | 最大荷重 | 価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 300 m | 1000 m | |||||||||
Heavy Line - 13.5LB | 0.22 mm | 6.2 kg | 74.50 | 0.72 | 149.50 | 1.43 | 449.50 | 4.19 | |||
Heavy Line - 23LB | 0.30 mm | 10.6 kg | 74.50 | 0.72 | 149.50 | 1.43 | 449.50 | 4.19 | |||
Heavy Line - 38LB | 0.38 mm | 17.3 kg | 74.50 | 0.72 | 149.50 | 1.43 | 449.50 | 4.19 | |||
Heavy Line - 48LB | 0.46 mm | 22.0 kg | 76.50 | 0.74 | 152.50 | 1.46 | 458.50 | 4.27 | |||
Heavy Line - 62LB | 0.54 mm | 28.2 kg | 78.50 | 0.76 | 156.50 | 1.50 | 474.50 | 4.41 | |||
Heavy Line - 70LB | 0.62 mm | 32.0 kg | 79.50 | 0.77 | 158.50 | 1.52 | 480.50 | 4.47 | |||
Heavy Line - 80LB | 0.70 mm | 36.4 kg | 80.50 | 0.78 | 160.50 | 1.54 | 486.50 | 4.52 | |||
Heavy Line - 96LB | 0.80 mm | 43.6 kg | 81.50 | 0.79 | 164.50 | 1.57 | 492.50 | 4.57 | |||
Heavy Line - 108LB | 0.90 mm | 49.0 kg | 83.50 | 0.81 | 168.50 | 1.61 | 504.50 | 4.68 | |||
Heavy Line - 132LB | 1.00 mm | 60.0 kg | 88.50 | 0.85 | 178.50 | 1.70 | 534.50 | 4.95 | |||
Heavy Line - 170LB | 1.20 mm | 77.5 kg | 94.50 | 0.91 | 190.50 | 1.82 | 570.50 | 5.27 |
情報
- みんな大好きヘビーライン!
コメントはありません。 Lines/Nylon/Heavy Line/コメント