未編集情報 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 未編集情報 へ行く。
- 1 (2019-11-25 (月) 02:18:35)
- 2 (2019-11-25 (月) 04:24:48)
- 3 (2019-11-26 (火) 23:06:32)
- 4 (2019-11-27 (水) 16:03:50)
- 5 (2019-11-27 (水) 17:04:36)
- 6 (2019-11-27 (水) 19:29:07)
- 7 (2019-11-28 (木) 21:08:27)
- 8 (2019-11-30 (土) 04:36:57)
- 9 (2019-12-17 (火) 07:09:31)
- 10 (2020-01-30 (木) 04:37:42)
- 11 (2020-02-02 (日) 09:31:47)
- 12 (2020-02-02 (日) 10:38:27)
- 13 (2020-02-02 (日) 14:08:00)
- 14 (2020-02-04 (火) 00:23:20)
- 15 (2020-02-04 (火) 02:34:08)
- 16 (2020-02-04 (火) 12:43:30)
- 17 (2020-02-04 (火) 13:46:33)
- 18 (2020-02-04 (火) 20:55:10)
- 19 (2020-02-04 (火) 22:00:52)
- 20 (2020-02-04 (火) 23:54:09)
- 21 (2020-02-05 (水) 22:40:26)
- 22 (2020-02-06 (木) 11:24:34)
- 23 (2020-02-06 (木) 15:34:17)
- 24 (2020-02-07 (金) 15:06:06)
- 25 (2020-02-07 (金) 19:59:32)
- 26 (2020-02-08 (土) 16:00:15)
- 27 (2020-02-08 (土) 21:52:30)
- 28 (2020-02-08 (土) 22:58:41)
- 29 (2020-02-10 (月) 18:31:53)
- 30 (2020-02-10 (月) 21:38:35)
- 31 (2020-02-10 (月) 23:51:40)
- 32 (2020-02-11 (火) 00:54:16)
- 33 (2020-02-12 (水) 15:26:50)
- 34 (2020-02-18 (火) 23:03:58)
- 35 (2020-02-23 (日) 10:25:32)
- 36 (2020-02-26 (水) 15:43:00)
- 37 (2020-02-26 (水) 19:36:06)
- 38 (2020-02-26 (水) 20:36:19)
- 39 (2020-02-26 (水) 21:45:34)
- 40 (2020-02-26 (水) 23:00:45)
- 41 (2020-02-27 (木) 15:22:31)
- 42 (2020-02-29 (土) 15:08:58)
- 43 (2020-03-01 (日) 15:43:50)
- 44 (2020-03-01 (日) 17:00:42)
- 45 (2020-03-13 (金) 22:29:50)
- 46 (2020-03-16 (月) 20:56:01)
- 47 (2020-03-25 (水) 13:55:09)
- 48 (2020-04-05 (日) 12:37:29)
- 49 (2020-04-05 (日) 14:53:53)
- 50 (2020-04-28 (火) 12:02:14)
- 51 (2020-05-10 (日) 04:30:39)
- 52 (2020-05-10 (日) 05:44:49)
- 53 (2020-05-17 (日) 01:44:17)
- 54 (2020-05-23 (土) 08:22:50)
- 55 (2020-05-24 (日) 10:40:59)
- 56 (2020-05-24 (日) 14:27:43)
- 57 (2020-06-01 (月) 07:27:25)
- 58 (2020-06-01 (月) 08:57:49)
- 59 (2020-06-05 (金) 05:02:17)
- 60 (2020-06-05 (金) 09:03:37)
- 61 (2020-06-05 (金) 22:21:56)
- 62 (2020-06-23 (火) 14:37:02)
- 63 (2020-07-15 (水) 08:30:06)
- 64 (2020-07-15 (水) 22:45:01)
- 65 (2020-07-17 (金) 20:36:17)
- 66 (2020-07-19 (日) 08:26:19)
- 67 (2020-07-22 (水) 21:37:52)
- 68 (2020-07-27 (月) 09:07:32)
- 69 (2020-08-03 (月) 23:44:09)
シリーズ | 名称 | ★ | サイズ | ギア | Max drag | Line capacity | メーカー | Lv | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cast | 6000 | 4.8:1 | 8.5 kg | Express Fishing | 718.94 | |||||
Bird 2 GSX | Bird 2 GSX 20S(?) | Zeiman | ||||||||
Narga | Narga 2000 | 2000 | 4.3:1 | 5.5 kg | Beluga | 1388.44 | ||||
Titan | 8000 | 4.3:1 | 13.0 kg | Sputnik | 1697.96 | |||||
Corsair S | 1000 - 3000 | 6.2:1 | 5 - 11.0 kg | Zeiman | ||||||
Caliber HSV | 8000 | 4.7:1 | 15.5 kg | Syberia | 2563.16 | |||||
Caliber | 8000 | 4.2:1 | 17.5 kg | Syberia | 4932.16 | |||||
JSX S | 1000 - 2000 | 6.2:1 | 8 - 9.5 kg | Zeiman | 5663.97 | |||||
JSX Inferno S | 1000 - 2000 | 6.2:1 | 8.5 - 10.0 kg | Zeiman | 6169.70 | |||||
Evia | 8000 | 4.7:1 | 18.5 kg | Beluga | 7680.20 | |||||
Megara | 8000 | 4.7:1 | 25.5 kg | Beluga | 19049.85 | |||||
Venga Black | 6000 - 10000 | 5.1:1 - 5.0:1 | 23 - 32 kg | Beluga | 131.04 | |||||
Venga Platinum | 6000 - 10000 | 5.1:1 - 5.0:1 | 23 - 32 kg | Beluga | 131.04 |
最新の10件を表示しています。 未編集情報/コメント