[Base][Additive][Feed Pellets][Attractant] / [S-Boilies & Pellets][P-Boilies][Artificial corn][Dips]
Nuts | S-Boilies | P-Boilies | Pellets | Artificial corn | Dips |
- 動物
- Bloodworm
- Casters
- Chopped worm
- Maggots
- Daphnia
- Gammarus
- Krill
- Zebra mussels
虫
Bloodworm -+++/+---
Groundbait |
---|
名称 | ★ | 種類 | 持続時間 | サイズ | 量 | スキル | Lv | 価格 | メーカー |
---|
Bloodworm? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 0 | 0 | 1.10 | - | Helen Van Zandt |
Bloodworm Feed Pellets? | 5.0 | Additive FP | - h | 3 mm | 1 | 60 | 8 | 5.95 | - | Old Pal |
Bloodworm Extract? | 5.0 | Attractant | - h | - mm | 5 | 40 | 5 | 5.90 | - | Old Pal |
Baits |
---|
名前 | ★ | 種類 | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | メーカー |
---|
Intense bloodworm 12? | 4.5 | S-Boilies | 1.7 g | 0.85 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | Smart Boilies |
Intense bloodworm 16? | 4.5 | S-Boilies | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | Smart Boilies |
Intense bloodworm 18? | 4.5 | S-Boilies | 3.5 g | 1.75 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | Smart Boilies |
Bloodworm 10? | 5.0 | S-Boilies | 1.6 g | 0.80 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | Old Pal |
Bloodworm 14? | 5.0 | S-Boilies | 2.4 g | 1.20 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | Old Pal |
Earthworm
Redworm
魚介
Baits |
---|
名前 | ★ | 種類 | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | メーカー |
---|
Caviar
Crab
Crawfish Crayfish
Fish
Halibut
Krill
Mussel
Octopus
Oyesters
Prawns
Salmon
Squid
Tuna
乳
Baits |
---|
名前 | ★ | 種類 | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | メーカー |
---|
Cream
Milk
&br
他
Baits |
---|
名前 | ★ | 種類 | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | メーカー |
---|
Meat
Salami
Smoked