Baits/Pellets のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Baits/Pellets へ行く。
- 1 (2019-12-09 (月) 12:08:44)
- 2 (2019-12-09 (月) 13:47:51)
- 3 (2019-12-14 (土) 14:57:42)
- 4 (2019-12-14 (土) 19:11:13)
- 5 (2019-12-15 (日) 15:03:31)
Pellets [#]
Helen Van Zandt
Baits/Pellets/Helen Van Zandt?
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Original Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 4.90 | - |
Baits/Pellets/Helen Van Zandt?
Original Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Original Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Corn Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Corn Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Corn Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 8 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Corn Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
[[Sunflower Seed Pellets 14>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Sunflower Seed]] | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
[[Sunflower Seed Pellets 18>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Sunflower Seed]] | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
[[Sunflower Seed Pellets 24>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Sunflower Seed]] | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Garlic Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Garlic Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Garlic Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Garlic Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Amino Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Amino Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Amino Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 8 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Amino Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
[[Red Krill Pellets 8>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Red Krill]] | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
[[Red Krill Pellets 14>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Red Krill]] | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
[[Red Krill Pellets 18>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Red Krill]] | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
[[Atlantic Salmon Pellets 14>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Atlantic Salmon]] | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
[[Atlantic Salmon Pellets 18>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Atlantic Salmon]] | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
[[Atlantic Salmon Pellets 24>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#Atlantic Salmon]] | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
[[King Crab Pellets 14>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#King Crab]] | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
[[King Crab Pellets 18>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#King Crab]] | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
[[King Crab Pellets 24>Baits/Pellets/Helen Van Zandt#King Crab]] | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Tuna Pellets 14? | 5.0 | 1.9 g | 0.95 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Tuna Pellets 18? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Tuna Pellets 24? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.80 | - |
Old Pal
Baits/Pellets/Helen Van Zandt?
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral Pellets 8? | 5.0 | 1.1 g | 0.55 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Neutral Pellets 16? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Neutral Pellets 20? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Neutral Pellets 25? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.80 | - |
Craft Baits
Baits/Pellets/Helen Van Zandt?
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Sunflower Paste Pellets 15>Baits/Pellets/Craft Baits#Sunflower Paste]] | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.65 | - | |
[[Sunflower Paste Pellets 20>Baits/Pellets/Craft Baits#Sunflower Paste]] | 5.0 | 2.4 g | 1.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.65 | - | |
[[Sunflower Paste Pellets 26>Baits/Pellets/Craft Baits#Sunflower Paste]] | 5.0 | 3.3 g | 1.65 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.65 | - |
最新の10件を表示しています。 Baits/Pellets/コメント