一覧
名称 | ★ | Color | Length | Diameter | Load Capacity | Lv | 価格 | メーカー |
---|
Micro Carbon | 4.5 | | 25 - 100 m | 0.10 - 0.14 mm | 1.0 - 1.7 kg | 12 | 48.90 - 148.70 | - 1.42 | Snake |
Fine Fluorocarbon | 2.5 | C | 100 - 300 m | 0.16 - 0.42 mm | 1.8 - 10.0 kg | 10 | 59.80 - 165.80 | - 1.59 | Syberia |
---|
Pure Fluorocarbon | 4.5 | C | 110 - 350 m | 0.17 - 0.54 mm | 2.2 - 17.4 kg | 10 | 88.90 - 264.90 | - 2.51 | Simmons |
---|
Power Carbon | 4.5 | | 100 - 300 m | 0.14 - 0.70 mm | 1.6 - 27.7 kg | 10 | 119.00 - 286.80 | 1.14 - 2.71 | Snake |
Fluorocarbon | 5.0 | C | 30 - 100 m | 0.12 - 0.54 mm | 1.4 - 19.0 kg | 12 | 89.00 - 249.50 | 0.87 - 2.37 | Solid Materials |
---|
SL-Type Fluorocarbon | 5.0 | C | 30 m | 0.60 - 1.00 mm | 23.1 - 55.0 kg | 18 | 148.60 - 198.60 | 1.42 - 1.89 | Solid Materials |
---|
最大荷重と線径
+
| | 0 kg -
|
最大荷重 | 線径 |
---|
Micro | Fine | Pure | Power | Fluorocarbon | SL-Type | Carp X |
---|
0.7 kg | 0.10 mm | | | | | | |
|
+
| | 5 kg -
|
最大荷重 | 線径 |
---|
Micro | Fine | Pure | Power | Fluorocarbon | SL-Type | Carp X |
---|
0.7 kg | 0.10 mm | | | | | | |
|
+
| | 10 kg -
|
最大荷重 | 線径 |
---|
Micro | Fine | Pure | Power | Fluorocarbon | SL-Type | Carp X |
---|
0.7 kg | 0.10 mm | | | | | | |
|
+
| | 20 kg -
|
最大荷重 | 線径 |
---|
Micro | Fine | Pure | Power | Fluorocarbon | SL-Type | Carp X |
---|
0.7 kg | 0.10 mm | | | | | | |
|