Baits のバックアップ(No.14)


Baits(餌) Edit

Float fishingBottom fishingで使用できる餌の一覧。
Tackle storeで購入したりHarvesting baitsスキルで自前で用意したりできる。
基本的に課金コインで売られているものはHarvesting baitsスキルを利用すれば無課金でも入手可能である。
ただし一部の物は高レベルの釣り場に行けばシルバーでも販売されていることがある。
現在無課金で入手不可能な餌はNaturalカテゴリの「Crab meat」と「Roe」。


  • 質量(Mass)
    キャスティング時の飛距離(ロッドやリールのTest値)に影響する。
  • 水重→水中重量(Weight in the water)
    水中での重さ。
    Float fishingでウキにかかる重量。
  • 数(pcs)
    価格あたりの内容数。
  • 対象魚
    各餌の詳細説明で「主にこの魚を釣るときに使う」として挙げられている魚を抜き出したもの。
    単に「carp」と書かれているものは恐らくcarpと名の付く魚全般を指している。
    挙げられている魚以外も普通に釣れるのであくまで目安程度にしよう。
  • 餌スキル
    欄に数字がある物はその数字分の%までHarvesting baitsスキルを成長させれば、
    スコップ類で採集or素材を用意してクラフトor関連する物を釣って加工することで自前で餌として入手できる。


    テーブル(表)の並び順はTackle storeの並び順とは違いアルファベット順に並んでいます。(デフォルト時)
    各表のヘッダ行(一番上の行)の任意の欄をクリックすることで、その欄に基づいた並び替えを行うことができます。

Worms Edit

Baits/Worms

名前質量水重価格対象魚餌スキル
Worm1.51.0 g0.52 g3024 - 4/01.80-Ide,Chub,中Bream,Roach,White Bream
などの非捕食性の魚に有効
0
Redworm3.51.0 g0.52 g3024 - 4/010.600.50万能餌。
小さなRuffeから大きなCatfishまで釣れる
0
Nightcrawler4.05.0 g2.62 g3012 - 4/017.800.75万能餌。Ide,Bream,Carp,Perchに加え
大きなPikeCatfishにさえも好まれる
75
Leech4.02.0 g1.05 g3018 - 4/0-1.00万能餌。Perch,Chub,Ide,Bream,小Catfish,Pike,
Roach,White Bream,Burbot,Gudgeon,Goby
80
 

Larvae Edit

Baits/Larvae

名前質量水重価格対象魚餌スキル
Bloodworm2.00.25 g0.13 g3024 - 61.80-Roach,Perch,Bream45
Maggot2.00.25 g0.13 g3024 - 62.40-万能餌。Perch,Roach,Bleak,Bream
Caster3.50.25 g0.13 g3024 - 64.30-Bream
Bark beetle larva2.50.25 g0.13 g3024 - 64.90-万能餌。大Roach,Ide,White Bream,中Bream
Caddisfly3.00.70 g0.37 g3024 - 48.50-万能餌。特にCarpに有効70
Mayfly larva4.51.00 g0.52 g3024 - 112.50-全ての種類のCarp55
Stonefly larva4.02.00 g1.05 g3024 - 113.90-Trout,Grayling,Chub,Ide
Cockchafer Larva5.04.00 g2.10 g3012 - 4/0-1.50Perch,Ide,Carp,Chub,Pike90
Rhinoceros beetle larva5.07.00 g3.67 g3012 - 4/0-1.50Carp,Crucian Carp,Bream,Ide,Tench100
 

Natural Edit

Baits/Natural

名前質量水重価格対象魚餌スキル
Corn seeds1.51.00 g0.52 g3024 - 4/01.90-Carp,Bream,Roach,Tench,Chub,White Bream,Rudd
Cabbage leaf1.01.00 g0.52 g3024 - 4/02.50-Grass Carp
Pea1.51.00 g0.52 g3024 - 2/02.80-Crucian Carp,Roach,Bream,Chub
Diced cheese3.01.50 g0.79 g3024 - 4/03.80-Barbel,Carp,Chub35
Wheat seeds2.00.25 g0.13 g3024 - 4/03.90-川魚に有効。Roach,Bleak,Bream,Carp,
その他たくさん
25
Diced potatoes1.51.50 g0.79 g3024 - 4/04.20-大Carp,Bighead carp,Grass Carp,大Bream0
Press cake3.55.00 g2.62 g3024 - 4/05.80-Carp,Bream,Rudd,Roach 要Using hair rigs
Oatmeal porridge2.00.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.20止水域や弱い流水域に住むRoach,
Crucian Carp,Bream,Tench
20
Wet Bread1.50.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.20Carp0
Pearl barley1.50.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.30Crucian Carp,Bream,Roach,Rudd,Ide20
Sweet dough2.00.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.30Carp25
Egg dough3.00.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.40Crucian Carpやその他のCarp45
Pea porridge2.50.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.40Crucian Carpやその他のCarp40
Semolina2.50.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.40Bream,White Bream,Carp,Roachなど30
Cornmeal porridge3.50.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.50Carp50
Garlic dough3.00.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.50Bream,Carp,Tench35
A bunch of algae2.53.00 g1.57 g3024 - 4/0-0.60大Roach,Ide,Chub45
Cottage cheese dough3.00.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.60Carp,Bream40
Honey dough3.50.50 g0.26 g3024 - 4/0-0.60止水域のCrucian Carpやその他のCarp,Roach55
Pieces of fish2.57.00 g3.67 g3014 - 4/0-0.60Catfish,Burbot,Eel,Chinese Sleeper,
Troutのような湖や川の魚
50
Roe2.50.25 g0.13 g3024 - 4/0-1.00Trout,Grayling,Perch,Ruffe,Rudd?
Crab meat4.52.00 g1.05 g3024 - 4/0-2.00非攻撃的な魚も捕食性の魚も引き付ける
Crayfish tail5.07.00 g3.67 g308 - 4/0-2.00多くの淡水魚100
River mussel meat5.03.00 g1.57 g3024 - 4/0-2.00ほとんど全ての魚。
sandwichベイトのお供に使うことで真価を発揮
100
Zebra mussel meat5.03.00 g1.57 g3024 - 4/0-2.00小~大のBreamやRoach,Carp,Catfish100
 

Insects Edit

Baits/Insects

名前質量水重価格対象魚餌スキル
Horse-fly3.52.00 g1.05 g3024 - 2/08.80-Roach,Rudd,小Chub
Fly2.00.25 g0.13 g3024 - 49.90-Bleak,Gudgeon,Chub,Asp
Grasshopper4.05.00 g2.62 g3018 - 4/011.00-Bleak,Roach,Ide,Chub,Asp
Mayfly4.02.00 g1.05 g3022 - 4/011.00-Roach,Perch,Gudgeon,Chub,Bream
Cockchafer4.04.00 g2.10 g3018 - 4/014.50-Ide,Chub,Asp
Dung beetle4.04.00 g2.10 g3018 - 4/014.50-Crucian Carp,Common Carp,Bream,Ide,Tench80
Warble fly4.53.00 g1.57 g3018 - 4/016.80-Carp
Cricket4.55.00 g2.62 g3014 - 4/028.90-Barbel,Chub,Common Carp,Ide,Rudd
Diving beetle4.52.00 g1.05 g3024 - 2/0-1.20Perch,Roach,小Bream100
Mole cricket5.05.00 g2.62 g308 - 4/0-1.50Catfish,Barbel,Chub95


Live Bait Edit

Baits/Live Bait

名前質量水重価格対象魚餌スキル
Frog 4.550 g26.21 g308 - 4/0-2.00Pike,Catfish,Perch,Asp,Burbot,Chub60


Baitfish Edit

Baits/Baitfish

名前質量水重価格対象魚餌スキル
Crucian carp 3.5100 g- g14 - 4/0-0.05Pike65
Gibel carp 3.5100 g- g14 - 4/0-0.05Pike65
Perch 3.5100 g- g14 - 4/0-0.05より大きなPerch65
Bleak 3.540 g- g18 - 4/0-0.06Zander,Asp,Perch,Pike65
Gudgeon 3.540 g- g18 - 4/0-0.06Pike,Zander,Asp,大Perch,Catfish65
Roach 3.550 g- g16 - 4/0-0.06Pike,Zander65
Ruffe 3.540 g- g18 - 4/0-0.06Burbot,Zander,Volga Zander65
White bream 3.550 g- g16 - 4/0-0.06Pike(他にPikeが好む魚がいない場合)
Zanderは通常White Breamを無視する)
65
Whitebait 3.540 g- g18 - 4/0-0.06Zander,Perch,Pike,Burbot65
Lamprey 3.530 g- g18 - 4/0-0.0765


Boilies Edit

ヨーロッパを始めとした鯉釣りが人気な地域での鯉釣り餌といえばこれ。
餌として使用するには「Using hair rigs」アンロックしている必要がある。
数が多いのでメーカーごとに分けます。(そのうち追加予定)
物にもよるが基本的に下に行くほど高価な物を扱うメーカーである。
ボイリーはその時々によって釣果がはっきり分かれるため、
人気のある種類を大量購入するよりも色んな種類を揃えて試す方が良い。


Helen Van Zandt Edit

Baits/Boilies/Helen Van Zandt

名前質量水重サイズ価格対象魚
Vanilla 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/06.90-
Vanilla 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/06.90-
Vanilla 224.52.0 g1.05 g22 mm2024 - 4/06.90-
Spicy Hemp 104.50.8 g0.42 g10 mm3024 - 4/07.80-
Spicy Hemp 154.51.2 g0.63 g15 mm2524 - 4/07.80-
Spicy Hemp 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/07.80-
Deep garlic 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/07.90-
Deep garlic 184.51.6 g0.84 g18 mm2524 - 4/07.90-
Deep garlic 244.52.5 g1.31 g24 mm2024 - 4/07.90-
Strawberry 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/08.45-
Strawberry 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/08.45-
Strawberry 204.51.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/08.45-
Sweet corn 104.50.8 g0.42 g10 mm3024 - 4/08.60-
Sweet corn 154.51.2 g0.63 g15 mm2524 - 4/08.60-
Sweet corn 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/08.60-
Sweet pear 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/08.60-
Sweet pear 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/08.60-
Sweet pear 204.51.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/08.60-
Tropical pineapple 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/08.60-
Tropical pineapple 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/08.60-
Tropical pineapple 204.51.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/08.60-
Wild Plum 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/08.60-
Wild Plum 184.51.6 g0.84 g18 mm2524 - 4/08.60-
Wild Plum 244.52.3 g1.21 g24 mm2024 - 4/08.60-
Milk Peach 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/08.70-
Milk Peach 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/08.70-
Tutti Frutti 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/08.70-
Tutti Frutti 184.51.7 g0.89 g18 mm2524 - 4/08.70-
Tutti Frutti 244.52.3 g1.21 g24 mm2024 - 4/08.70-
Mild Aniseed 154.51.2 g0.63 g15 mm2524 - 4/08.80-
Mild Aniseed 204.52.0 g1.05 g20 mm2024 - 4/08.80-
Black currant 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/09.60-
Black currant 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/09.60-
Black currant 204.51.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/09.60-
Hot Pepper 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/010.40-
Hot Pepper 184.51.8 g0.94 g17 mm2524 - 4/010.40-
Hot Pepper 244.52.3 g1.21 g24 mm2024 - 4/010.40-
King crab 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/010.70-
King crab 184.51.7 g0.89 g18 mm2524 - 4/010.70-
King crab 244.52.5 g1.31 g24 mm2024 - 4/010.70-
Mountain honey 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/010.80-
Squid and Octopus 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/010.80-
Squid and Octopus 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/010.80-
Squid and Octopus 204.51.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/010.80-
Atlantic mussels 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/011.80-
Atlantic mussels 184.51.7 g0.89 g18 mm2524 - 4/011.80-
Atlantic mussels 244.52.5 g1.31 g24 mm2024 - 4/011.80-
 

Smart Boilies Edit

Baits/Boilies/Smart Boilies

名前質量水重サイズ価格対象魚
Garlic and Chilli 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/09.80-
Garlic and Chilli 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/09.80-
Garlic and Chilli 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.80-
Intense Bloodworm 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/09.80-
Intense Bloodworm 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/09.80-
Intense Bloodworm 184.51.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/09.80-
Sweet Cream 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/09.80-
Sweet Cream 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/09.80-
Sweet Cream 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.80-
Cream Mango 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/09.90-
Cream Mango 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.90-
Cream Mango 254.52.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/09.90-
Forest Strawberry 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/09.90-
Forest Strawberry 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.90-
Forest Strawberry 254.52.8 g1.47 g25 mm1524 - 4/09.90-
Hot Cherry 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/09.90-
Hot Cherry 224.52.0 g1.05 g22 mm2024 - 4/09.90-
Hot Cherry 264.53.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/09.90-
Spicy Peach 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/09.90-
Spicy Peach 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.90-
Spicy Pineapple 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/09.90-
Spicy Pineapple 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.90-
Spicy Pineapple 254.52.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/09.90-
Spice mix 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/010.40-
Spice mix 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/010.40-
Spice mix 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/010.40-
Juicy lemon 144.51.2 g0.63 g14 mm2524 - 4/010.70-
Juicy lemon 184.51.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/010.70-
Juicy lemon 264.53.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/010.70-
Black pepper and fish 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/010.80-
Black pepper and fish 184.51.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/010.80-
Black pepper and fish 254.52.8 g1.47 g25 mm1524 - 4/010.80-
Mussels & Fruits 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/010.80-
Mussels & Fruits 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/010.80-
Mussels & Fruits 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/010.80-
Ocean Krill 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/010.80-
Ocean Krill 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/010.80-
Ocean Krill 204.51.7 g0.89 g20 mm2024 - 4/010.80-
Tuna 124.51.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/011.40-
Tuna 164.51.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/011.40-
Tuna 204.51.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/011.40-
Deep squid 304.55.0 g2.62 g30 mm1524 - 4/011.80-
Salami 154.51.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/011.80-
Salami 184.51.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/011.80-
Salami 254.52.8 g1.47 g25 mm1524 - 4/011.80-
Crayfish 244.52.6 g1.36 g24 mm2024 - 4/012.80-
Crayfish 304.55.0 g2.62 g30 mm1524 - 4/012.80-
Field Grass 184.51.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/012.80-
Field Grass 224.52.0 g1.05 g22 mm2024 - 4/012.80-
Field Grass 264.53.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/012.80-
Russian black 184.51.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/014.90-
Russian black 264.53.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/014.90-


Old Pal Edit

Baits/Boilies/Old Pal

名前質量水重サイズ価格対象魚
Caramel 85.00.6 g0.31 g8 mm3024 - 4/09.90-
Caramel 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/09.90-
Caramel 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.90-
Vanilla 85.00.6 g0.31 g8 mm3024 - 4/09.90-
Vanilla 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/09.90-
Vanilla 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/09.90-
Bloodworm 105.00.8 g0.42 g10 mm3024 - 4/010.90-
Bloodworm 145.01.2 g0.63 g14 mm2524 - 4/010.90-
Redworm 105.00.8 g0.42 g10 mm3024 - 4/010.90-
Redworm 145.01.2 g0.63 g14 mm2524 - 4/010.90-
Redworm 185.01.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/010.90-
Sunflower 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/011.40-
Sunflower 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/011.40-
Sunflower 265.03.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/011.40-
Sweet corn 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/011.50-
Sweet corn 205.01.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/011.50-
Sweet corn 265.03.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/011.50-
King Plum 155.01.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/012.50-
King Plum 205.01.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/012.50-
King Plum 255.02.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/012.50-
Nordic Esterberry 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/012.50-
Nordic Esterberry 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/012.50-
Pineapple 155.01.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/012.50-
Pineapple 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/012.50-
Pineapple 255.02.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/012.50-
Strawberries 155.01.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/012.50-
Strawberries 205.01.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/012.50-
Strawberries 255.02.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/012.50-
Banana 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/012.60-
Banana 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/012.60-
Banana 265.03.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/012.60-
White chocolate 145.01.2 g0.63 g14 mm2524 - 4/012.70-
White chocolate 185.01.7 g0.89 g18 mm2524 - 4/012.70-
White chocolate 255.02.6 g1.36 g25 mm2024 - 4/012.70-
Crame brulee 85.00.6 g0.31 g8 mm3024 - 4/012.70-
Crame brulee 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/012.70-
Crame brulee 185.01.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/012.70-
Honey 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/012.80-
Honey 205.01.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/012.80-
Honey 265.03.0 g1.57 g26 mm1524 - 4/012.80-
Coconut and cream 125.01.0 g0.52 g12 mm3024 - 4/012.90-
Coconut and cream 165.01.5 g0.79 g16 mm2524 - 4/012.90-
Coconut and cream 225.02.0 g1.05 g22 mm2024 - 4/012.90-
Tutti Frutti 155.01.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/012.90-
Tutti Frutti 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/012.90-
Tutti Frutti 255.02.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/012.90-
Mint cake 155.01.4 g0.73 g15 mm2524 - 4/013.10-
Mint cake 205.01.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/013.10-
Mint cake 255.02.7 g1.42 g25 mm1524 - 4/013.10-
Nut mix 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/013.10-
Nut mix 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/013.10-
Crab and mussels 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/013.70-
Crab and mussels 185.01.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/013.70-
Freshwater krill 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/013.90-
Freshwater krill 185.01.7 g0.89 g18 mm2024 - 4/013.90-
Halibut 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/013.90-
Halibut 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/013.90-
Salmon 145.01.3 g0.68 g14 mm2524 - 4/013.90-
Salmon 205.01.8 g0.94 g20 mm2024 - 4/013.90-
Smoked 145.01.2 g0.63 g14 mm2524 - 4/014.90-
Smoked 205.01.9 g1.00 g20 mm2024 - 4/014.90-
Smoked 305.05.0 g2.62 g30 mm1524 - 4/014.90-



最新の10件を表示しています。 Baits/コメント

  • Whitebait(baitfishになったSmelt)を追加。表の並び替え機能を追加してみました。これによりTackle storeとの並び順(価格順)とは異なり、デフォルトでアルファベット順になっています。不評が多ければ戻します

    -- 管理人◆UaSxk6bRfMk ID:qg/U2P4XDys 2018-10-21 (日) 04:33:33

  • Helen Van Zandtのボイリー追加してみましたが、餌の個別ページか何かあった方が情報提供しやすいかもしれないと思ったので少し保留します。

    -- ID:JhIAaZrTOec 2019-04-01 (月) 02:58:56

    • 残りのボイリー追加。

      -- ID:JhIAaZrTOec 2019-04-02 (火) 22:15:08

  • リンク・非リンク入り混じっていたBaitfishの項目補修・針追加。

    -- ID:JhIAaZrTOec 2019-04-02 (火) 22:30:14

    • 他も。

      -- ID:JhIAaZrTOec 2019-04-02 (火) 23:18:13

  • 重量→質量に変換。水中重量追加。ついでに価格も追加。

    -- ID:JhIAaZrTOec 2019-06-16 (日) 02:04:25

  • 久々にBaitfish使って思い出したので、Baitfishに注意書き追加。

    -- ID:JhIAaZrTOec 2019-06-20 (木) 01:05:37

  • NutsはSinking boiliesに該当。GB素材としては使用不可。

    -- ID:JhIAaZrTOec 2019-11-30 (土) 19:40:04

  • アプデの追加餌終わり。とりあえず記載するだけ。

    -- ID:l.hJADsg/NI 2019-12-09 (月) 19:43:44

  • Press Cake販売終了してます。うろ覚えですが多分ドネツアプデの時。

    -- c ID:mGTEv7kuMRA 2020-04-05 (日) 09:19:52

  • Mayfly larvaが+6.0銀とStonefly larvaが+5.9銀の価格上昇。現状、まとめ買いの方は適用されていない模様。実際買って確かめてはいないので、買い込みを試みるのであれば表記のみでないか注意。

    -- c ID:k7b3XdNrQlI 2020-08-04 (火) 21:07:28

    • 実際に1500pcs購入しても両方とも表記通りの銀消費。一応場所はツングースカ。

      -- c ID:k7b3XdNrQlI 2020-08-04 (火) 22:16:33

お名前:
URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White