一覧
名称 | ★ | Color | Length | Diameter | Load Capacity | Lv | 価格 | メーカー |
---|
Super Braid | 1.0 | | | | - | 110 m | 0.14 - 0.55 mm | 4.5 - 45.0 kg | 0 | 6.00 - 26.00 | - | Express Fishing |
Hybrid Braid | 2.5 | | | 110 - 350 m | 0.11 - 0.40 mm | 3.5 - 33.0 kg | 0 | 16.50 - 85.90 | - | Syberia |
ExtraSilk | 4.0 | | | 120 - 350 m | 0.08 - 0.60 mm | 3.0 - 65.0 kg | 0 | 40.80 - 147.70 | - 1.42 | Simmons |
DevilBraid | 4.5 | | | 100 - 1000 m | 0.10 - 0.58 mm | 5.4 - 74.0 kg | 0 | 62.60 - 698.70 | - 6.40 | Simmons |
Power Braid | 4.5 | | | | - | 100 - 300 m | 0.10 - 0.48 mm | 5.9 - 45.0 kg | 0 | 79.70 - 198.70 | 0.77 - 1.89 | Snake |
Ultra Braid | 5.0 | | | 100 - 300 m | 0.10 - 0.58 mm | 5.4 - 80.0 kg | 0 | 99.60 - 279.60 | 0.96 - 2.64 | Snake |
Micro Braid | 5.0 | | | 100 m | 0.04 - 0.12 mm | 2.8 - 7.3 kg | 0 | 99.70 | 0.96 | Snake |
Heavy Braid | 5.0 | | | 100 - 1000 m | 0.50 - 0.78 mm | 60.0 - 190.6 kg | 22 | 114.60 - 1254.47 | 1.10 - 11.13 | Snake |
シーズナル
名称 | ★ | Color | Length | Diameter | Load Capacity | Lv | 価格 | メーカー |
---|
Braided cord? | 3.5 | | 500 m | 0.30 - 0.45 mm | 15.8 - 31.7 kg | 14 | 88.90 - 98.90 | 0.79 - 0.89 | Pomor |
最大荷重と線径
+
| | 0 kg -
|
最大荷重 | 線径 |
---|
Super | Hybrid | ExtraSilk | Devil | Power | Ultra | Micro | Heavy | Pomor(仮) | Carp | CarpX | US |
---|
0.7 kg | 0.10 mm | | | | | | | | | | | |
|