Lines/Nylon のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Lines/Nylon へ行く。
| 最大荷重 | 線径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super | Indiana | Mono O | Mono SS | Power | Heavy | Invisible | Ultra | Pomor(仮) | |
| 0.7 kg | 0.10 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 1.2 kg | . mm | . mm | 0.09 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 1.4 kg | . mm | . mm | . mm | 0.08 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 1.5 kg | 0.14 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.08 mm | . mm | . mm |
| 1.7 kg | . mm | 0.14 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 1.8 kg | . mm | . mm | 0.12 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 1.9 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.10 mm | . mm | . mm |
| 2.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.11 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.15 mm |
| 2.1 kg | . mm | 0.16 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 2.2 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.14 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 2.3 kg | 0.18 mm | . mm | 0.15 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 2.5 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.12 mm | . mm | . mm |
| 2.6 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.16 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 3.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.15 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 3.1 kg | 0.20 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 3.2 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.14 mm | . mm | . mm |
| 3.4 kg | . mm | . mm | 0.18 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.16 mm | . mm |
| 3.5 kg | . mm | 0.19 mm | . mm | . mm | 0.18 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 3.7 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.16 mm | . mm | . mm |
| 3.9 kg | 0.24 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 4.0 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.20 mm |
| 4.2 kg | . mm | . mm | . mm | 0.19 mm | 0.20 mm | . mm | . mm | 0.18 mm | . mm |
| 4.4 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.18 mm | . mm | . mm |
| 4.8 kg | 0.26 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 5.0 kg | . mm | 0.22 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.20 mm | . mm |
| 5.2 kg | . mm | . mm | 0.21 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 5.5 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.20 mm | . mm | . mm |
| 5.6 kg | 0.28 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 6.2 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.22 mm | . mm | . mm | . mm |
| 6.5 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.25 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 6.8 kg | . mm | . mm | 0.25 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 7.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.24 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 7.5 kg | 0.32 mm | 0.27 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 7.6 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.25 mm | . mm |
| 7.7 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.30 mm |
| 7.8 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.28 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 8.0 kg | . mm | . mm | 0.28 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 8.7 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.28 mm | . mm |
| 9.3 kg | 0.37 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 9.6 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.30 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 10.4 kg | . mm | . mm | . mm | 0.30 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 10.5 kg | . mm | 0.32 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 10.6 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.30 mm | . mm | . mm | . mm |
| 10.8 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.34 mm |
| 11.0 kg | 0.40 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 11.3 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.30 mm | . mm |
| 11.5 kg | . mm | . mm | 0.33 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 12.8 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.35 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 13.0 kg | . mm | 0.38 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 14.0 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.35 mm | . mm |
| 14.5 kg | . mm | . mm | 0.40 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 15.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.36 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 15.1 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.40 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 16.0 kg | . mm | 0.45 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 16.3 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.46 mm |
| 16.8 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.45 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 17.3 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.38 mm | . mm | 0.40 mm | . mm |
| 18.0 kg | . mm | . mm | 0.48 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 19.1 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.45 mm | . mm |
| 20.5 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.50 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 21.7 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.52 mm |
| 22.0 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.46 mm | . mm | . mm | . mm |
| 23.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.48 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 23.7 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.50 mm | . mm |
| 24.6 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.60 mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 25.0 kg | . mm | . mm | 0.60 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 27.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.55 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 28.2 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.54 mm | . mm | 0.60 mm | . mm |
| 32.0 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.62 mm | . mm | . mm | . mm |
| 32.8 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.70 mm | . mm |
| 33.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.70 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 36.0 kg | . mm | . mm | 0.85 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 36.4 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.70 mm | . mm | . mm | . mm |
| 38.1 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.80 mm | . mm |
| 43.6 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.80 mm | . mm | . mm | . mm |
| 45.0 kg | . mm | . mm | . mm | 0.90 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 49.0 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 0.90 mm | . mm | . mm | . mm |
| 56.0 kg | . mm | . mm | . mm | 1.20 mm | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm |
| 60.0 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 1.00 mm | . mm | . mm | . mm |
| 77.5 kg | . mm | . mm | . mm | . mm | . mm | 1.20 mm | . mm | . mm | . mm |
最新の10件を表示しています。 Lines/Nylon/コメント
Russian Fishing 4 日本語 Wiki