Baits のバックアップ(No.20)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Baits へ行く。
- 1 (2018-07-05 (木) 23:03:18)
- 2 (2018-07-06 (金) 01:15:33)
- 3 (2018-07-06 (金) 19:02:18)
- 4 (2018-10-21 (日) 04:30:03)
- 5 (2019-04-01 (月) 02:41:16)
- 6 (2019-04-02 (火) 21:52:02)
- 7 (2019-04-02 (火) 22:58:58)
- 8 (2019-04-03 (水) 22:27:42)
- 9 (2019-04-06 (土) 01:56:08)
- 10 (2019-04-07 (日) 13:26:04)
- 11 (2019-05-04 (土) 16:12:55)
- 12 (2019-06-15 (土) 23:55:13)
- 13 (2019-06-16 (日) 01:14:12)
- 14 (2019-06-20 (木) 00:56:45)
- 15 (2019-12-07 (土) 09:03:58)
- 16 (2019-12-08 (日) 08:29:23)
- 17 (2019-12-08 (日) 09:51:43)
- 18 (2019-12-08 (日) 13:04:56)
- 19 (2019-12-08 (日) 15:09:44)
- 20 (2019-12-08 (日) 18:03:11)
- 21 (2019-12-08 (日) 19:13:59)
- 22 (2019-12-08 (日) 20:38:44)
- 23 (2019-12-08 (日) 22:00:40)
- 24 (2019-12-09 (月) 11:21:32)
- 25 (2019-12-09 (月) 14:06:42)
- 26 (2019-12-18 (水) 20:09:30)
Float fishingやBottom fishingで使用できる餌の一覧。
Tackle storeで購入したりHarvesting baitsスキルで自前で用意したりできる。
基本的に課金コインで売られているものはHarvesting baitsスキルを利用すれば無課金でも入手可能である。
ただし一部の物は高レベルの釣り場に行けばシルバーでも販売されていることがある。
現在無課金で入手不可能な餌はNaturalカテゴリの「Crab meat」と「Roe」。
- 質量(Mass)
キャスティング時の飛距離(ロッドやリールのTest値)に影響する。
- 水重→水中重量(Weight in the water)
水中での重さ。
Float fishingでウキにかかる重量。
- 数(pcs)
価格あたりの内容数。
- 対象魚
各餌の詳細説明で「主にこの魚を釣るときに使う」として挙げられている魚を抜き出したもの。
単に「carp」と書かれているものは恐らくcarpと名の付く魚全般を指している。
挙げられている魚以外も釣れるので、あくまで目安程度にしよう。
- 採取
欄に数字がある物はその数字分の%までHarvesting baitsスキルを成長させれば、
スコップ類で採集or素材を用意してクラフトor関連する物を釣って加工することで自前で餌として入手できる。
テーブル(表)の並び順はTackle storeの並び順とは違いアルファベット順に並んでいます。(デフォルト時)
各表のヘッダ行(一番上の行)の任意の欄をクリックすることで、その欄に基づいた並び替えを行うことができます。
Worms
名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worm | 1.5 | 1.0 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 1.80 | - | Ide,Chub,中Bream,Roach,White Bream などの非捕食性の魚に有効 | 0 |
Redworm | 3.5 | 1.0 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.60 | 0.50 | 万能餌。 小さなRuffeから大きなCatfishまで釣れる | 0 |
Nightcrawler | 4.0 | 5.0 g | 2.62 g | 負 | 30 | 12 - 4/0 | 17.80 | 0.75 | 万能餌。Ide,Bream,Carp,Perchに加え 大きなPikeやCatfishにさえも好まれる | 75 |
Leech | 4.0 | 2.0 g | 1.05 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | - | 1.00 | 万能餌。Perch,Chub,Ide,Bream,小Catfish,Pike, Roach,White Bream,Burbot,Gudgeon,Goby | 80 |
Larvae
名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodworm | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 1.80 | - | Roach,Perch,Bream | 45 |
Maggot | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 2.40 | - | 万能餌。Perch,Roach,Bleak,Bream | |
Caster | 3.5 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 4.30 | - | Bream | |
Bark beetle larva | 2.5 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 4.90 | - | 万能餌。大Roach,Ide,White Bream,中Bream | |
Caddisfly | 3.0 | 0.70 g | 0.37 g | 負 | 30 | 24 - 4 | 8.50 | - | 万能餌。特にCarpに有効 | 70 |
Mayfly larva | 4.5 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 1 | 12.50 | - | 全ての種類のCarp | 55 |
Stonefly larva | 4.0 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 1 | 13.90 | - | Trout,Grayling,Chub,Ide | |
Cockchafer Larva | 5.0 | 4.00 g | 2.10 g | 負 | 30 | 12 - 4/0 | - | 1.50 | 大Perch,Ide,Carp,Chub,Pike | 90 |
Rhinoceros beetle larva | 5.0 | 7.00 g | 3.67 g | 負 | 30 | 12 - 4/0 | - | 1.50 | Carp,Crucian Carp,Bream,Ide,Tench | 100 |
Natural
名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn seeds | 1.5 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 1.90 | - | Carp,Bream,Roach,Tench,Chub,White Bream,Rudd | |
Cabbage leaf | 1.0 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 2.50 | - | Grass Carp | |
Pea | 1.5 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 2/0 | 2.80 | - | Crucian Carp,Roach,Bream,Chub | |
Diced cheese | 3.0 | 1.50 g | 0.79 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 3.80 | - | Barbel,Carp,Chub | 35 |
Wheat seeds | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 3.90 | - | 川魚に有効。Roach,Bleak,Bream,Carp, その他たくさん | 25 |
Diced potatoes | 1.5 | 1.50 g | 0.79 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 4.20 | - | 大Carp,Bighead carp,Grass Carp,大Bream | 0 |
Press cake | 3.5 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 5.80 | - | Carp,Bream,Rudd,Roach 要Using hair rigs | |
Oatmeal porridge | 2.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.20 | 止水域や弱い流水域に住むRoach, Crucian Carp,Bream,Tench | 20 |
Wet Bread | 1.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.20 | Carp | 0 |
Pearl barley | 1.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.30 | Crucian Carp,Bream,Roach,Rudd,Ide | 20 |
Sweet dough | 2.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.30 | Carp | 25 |
Egg dough | 3.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.40 | Crucian Carpやその他のCarp | 45 |
Pea porridge | 2.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.40 | Crucian Carpやその他のCarp | 40 |
Semolina | 2.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.40 | Bream,White Bream,Carp,Roachなど | 30 |
Cornmeal porridge | 3.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.50 | Carp | 50 |
Garlic dough | 3.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.50 | Bream,Carp,Tench | 35 |
A bunch of algae | 2.5 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.60 | 大Roach,Ide,Chub | 45 |
Cottage cheese dough | 3.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.60 | Carp,Bream | 40 |
Honey dough | 3.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.60 | 止水域のCrucian Carpやその他のCarp,Roach | 55 |
Pieces of fish | 2.5 | 7.00 g | 3.67 g | 負 | 30 | 14 - 4/0 | - | 0.60 | Catfish,Burbot,Eel,Chinese Sleeper, Troutのような湖や川の魚 | 50 |
Roe | 2.5 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 1.00 | Trout,Grayling,Perch,Ruffe,Rudd | ? |
Crab meat | 4.5 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 2.00 | 非攻撃的な魚も捕食性の魚も引き付ける | |
Crayfish tail | 5.0 | 7.00 g | 3.67 g | 負 | 30 | 8 - 4/0 | - | 2.00 | 多くの淡水魚 | 100 |
River mussel meat | 5.0 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 2.00 | ほとんど全ての魚。 sandwichベイトのお供に使うことで真価を発揮 | 100 |
Zebra mussel meat | 5.0 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 2.00 | 小~大のBreamやRoach,Carp,Catfish | 100 |
Insects
名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horse-fly | 3.5 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 2/0 | 8.80 | - | Roach,Rudd,小Chub | |
Fly | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 4 | 9.90 | - | Bleak,Gudgeon,Chub,Asp | |
Grasshopper | 4.0 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 11.00 | - | Bleak,Roach,Ide,Chub,Asp | |
Mayfly | 4.0 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 22 - 4/0 | 11.00 | - | Roach,Perch,Gudgeon,Chub,Bream | |
Cockchafer | 4.0 | 4.00 g | 2.10 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 14.50 | - | 大Ide,Chub,Asp | |
Dung beetle | 4.0 | 4.00 g | 2.10 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 14.50 | - | Crucian Carp,Common Carp,Bream,Ide,Tench | 80 |
Warble fly | 4.5 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 16.80 | - | Carp | |
Cricket | 4.5 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 14 - 4/0 | 28.90 | - | Barbel,Chub,Common Carp,Ide,Rudd | |
Diving beetle | 4.5 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 2/0 | - | 1.20 | Perch,Roach,小Bream | 100 |
Mole cricket | 5.0 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 8 - 4/0 | - | 1.50 | Catfish,Barbel,Chub | 95 |
Live Bait
Baitfish
※注意
専用リグの仕様か、他の餌よりバイトインジケータが反応しないかかり方をする事が多い。
一定時間毎に糸を巻いてみたり、竿を持ち上げてRキーで確認した方が良い。
竿が曲がらずに糸が張っていても安心しないように。
Baits/Baitfish
名前 | ★ | 質量 | 水重 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crucian carp ● | 3.5 | 100 g | - g | 1 | 4 - 4/0 | - | 0.05 | Pike | 65 |
Gibel carp ● | 3.5 | 100 g | - g | 1 | 4 - 4/0 | - | 0.05 | Pike | 65 |
Perch ● | 3.5 | 100 g | - g | 1 | 4 - 4/0 | - | 0.05 | より大きなPerch | 65 |
Bleak ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Zander,Asp,Perch,Pike | 65 |
Gudgeon ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Pike,Zander,Asp,大Perch,Catfish | 65 |
Roach ● | 3.5 | 50 g | - g | 1 | 6 - 4/0 | - | 0.06 | Pike,Zander | 65 |
Ruffe ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Burbot,Zander,Volga Zander | 65 |
White bream ● | 3.5 | 50 g | - g | 1 | 6 - 4/0 | - | 0.06 | Pike(他にPikeが好む魚がいない場合) (Zanderは通常White Breamを無視する) | 65 |
Whitebait ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Zander,Perch,Pike,Burbot | 65 |
Lamprey ● | 3.5 | 30 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.07 | 65 |
Nuts
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiger nut? | 5.0 | 2.2 g | 1.1 g | - mm | 負 | 80 | 24 - 4/0 | 98.80 | - |
Boilies
ヨーロッパを始めとした鯉釣りが人気な地域での鯉釣り餌といえばこれ。
餌として使用するには「Using hair rigs」アンロックしている必要がある。
数が多いのでメーカーごとに分けます。(そのうち追加予定)
物にもよるが基本的に下に行くほど高価な物を扱うメーカーである。
ボイリーはその時々によって釣果がはっきり分かれるため、
人気のある種類を大量購入するよりも色んな種類を揃えて試す方が良い。
Sinking Boilies
Helen Van Zandt
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanilla 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla 22 | 4.5 | 2.0 g | 1.05 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Spicy Hemp 10 | 4.5 | 0.8 g | 0.42 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.80 | - | |
Spicy Hemp 15 | 4.5 | 1.2 g | 0.63 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.80 | - | |
Spicy Hemp 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.80 | - | |
Deep garlic 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Deep garlic 18 | 4.5 | 1.6 g | 0.84 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Deep garlic 24 | 4.5 | 2.5 g | 1.31 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Strawberry 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.45 | - | |
Strawberry 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.45 | - | |
Strawberry 20 | 4.5 | 1.9 g | 1.00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.45 | - | |
Sweet corn 10 | 4.5 | 0.8 g | 0.42 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet corn 15 | 4.5 | 1.2 g | 0.63 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet corn 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet pear 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet pear 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet pear 20 | 4.5 | 1.9 g | 1.00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Tropical pineapple 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Tropical pineapple 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Tropical pineapple 20 | 4.5 | 1.9 g | 1.00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 18 | 4.5 | 1.6 g | 0.84 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 24 | 4.5 | 2.3 g | 1.21 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Milk Peach 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Milk Peach 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Tutti Frutti 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Tutti Frutti 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Tutti Frutti 24 | 4.5 | 2.3 g | 1.21 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Mild Aniseed 15 | 4.5 | 1.2 g | 0.63 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.80 | - | |
Mild Aniseed 20 | 4.5 | 2.0 g | 1.05 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.80 | - | |
Black currant 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.60 | - | |
Black currant 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.60 | - | |
Black currant 20 | 4.5 | 1.9 g | 1.00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.60 | - | |
Hot Pepper 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Hot Pepper 18 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 17 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Hot Pepper 24 | 4.5 | 2.3 g | 1.21 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
King crab 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
King crab 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
King crab 24 | 4.5 | 2.5 g | 1.31 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Mountain honey 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Squid and Octopus 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Squid and Octopus 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Squid and Octopus 20 | 4.5 | 1.9 g | 1.00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Atlantic mussels 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Atlantic mussels 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Atlantic mussels 24 | 4.5 | 2.5 g | 1.31 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.80 | - |
Vanilla 20 Explosive? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Amino 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Amino 16? | 4.5 | 3.0 g | .00 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Amino 22? | 4.5 | 4.0 g | .00 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Amino 24? | 4.5 | 4.6 g | .00 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 18 Explosive? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Spicy Pepper 15 Explosive? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.40 | - |
Strawberry→Homemade Strawberry
Atlantic mussel→パッケージカラー変更
Deep Garlic→Intense Garlic?(シリーズと実際の商品名)
Smart Boilies
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garlic and Chilli 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Garlic and Chilli 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Garlic and Chilli 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Intense Bloodworm 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Intense Bloodworm 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Intense Bloodworm 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Sweet Cream 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Sweet Cream 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Sweet Cream 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Cream Mango 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Cream Mango 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Cream Mango 25 | 4.5 | 2.7 g | 1.42 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Forest Strawberry 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Forest Strawberry 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Forest Strawberry 25 | 4.5 | 2.8 g | 1.47 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Hot Cherry 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Hot Cherry 22 | 4.5 | 2.0 g | 1.05 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Hot Cherry 26 | 4.5 | 3.0 g | 1.57 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy Peach 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy Peach 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy Pineapple 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy Pineapple 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy Pineapple 25 | 4.5 | 2.7 g | 1.42 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spice mix 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Spice mix 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Spice mix 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Juicy lemon 14 | 4.5 | 1.2 g | 0.63 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Juicy lemon 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Juicy lemon 26 | 4.5 | 3.0 g | 1.57 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Black pepper and fish 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Black pepper and fish 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Black pepper and fish 25 | 4.5 | 2.8 g | 1.47 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Mussels & Fruits 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Mussels & Fruits 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Mussels & Fruits 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Ocean Krill 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Ocean Krill 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Ocean Krill 20 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Tuna 12 | 4.5 | 1.0 g | 0.52 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Tuna 16 | 4.5 | 1.5 g | 0.79 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Tuna 20 | 4.5 | 1.8 g | 0.94 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Deep squid 30 | 4.5 | 5.0 g | 2.62 g | 30 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Salami 15 | 4.5 | 1.4 g | 0.73 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Salami 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Salami 25 | 4.5 | 2.8 g | 1.47 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Crayfish 24 | 4.5 | 2.6 g | 1.36 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Crayfish 30 | 4.5 | 5.0 g | 2.62 g | 30 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Field Grass 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Field Grass 22 | 4.5 | 2.0 g | 1.05 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Field Grass 26 | 4.5 | 3.0 g | 1.57 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Russian black 18 | 4.5 | 1.7 g | 0.89 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Russian black 26 | 4.5 | 3.0 g | 1.57 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 14.90 | - |
Spicy Peach 16 Soluble? | 4.5 | 3.2 g | .00 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | |
Spicy Peach 20 Soluble? | 4.5 | 4.4 g | .00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | |
Spicy Cherry Soluble 16? | 4.5 | 3.0 g | .00 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | |
Spicy Cherry Soluble 20? | 4.5 | 4.0 g | .00 g | 20 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | |
Sweet cream Soluble 16? | 4.5 | 3.4 g | .00 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Sweet cream Soluble 20? | 4.5 | 4.4 g | .00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - |
Old Pal
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
