Lures のバックアップ(No.25)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Lures へ行く。
- 1 (2018-07-23 (月) 22:36:03)
- 2 (2019-05-09 (木) 21:10:26)
- 3 (2019-05-09 (木) 22:14:03)
- 4 (2019-05-10 (金) 00:01:28)
- 5 (2019-05-10 (金) 01:05:29)
- 6 (2019-05-10 (金) 19:28:14)
- 7 (2019-05-10 (金) 20:46:30)
- 8 (2019-05-10 (金) 21:48:36)
- 9 (2019-05-10 (金) 22:58:56)
- 10 (2019-05-11 (土) 00:01:50)
- 11 (2019-05-11 (土) 11:55:09)
- 12 (2019-05-11 (土) 12:56:17)
- 13 (2019-05-12 (日) 16:41:52)
- 14 (2019-05-18 (土) 21:14:29)
- 15 (2019-05-18 (土) 22:19:37)
- 16 (2019-05-20 (月) 01:06:33)
- 17 (2019-05-22 (水) 19:49:13)
- 18 (2019-06-22 (土) 13:41:02)
- 19 (2019-06-22 (土) 15:59:57)
- 20 (2019-06-22 (土) 18:57:26)
- 21 (2019-06-22 (土) 20:04:42)
- 22 (2019-11-27 (水) 20:18:16)
- 23 (2019-11-27 (水) 21:44:06)
- 24 (2019-11-27 (水) 23:08:42)
- 25 (2019-12-04 (水) 16:50:49)
- 26 (2019-12-24 (火) 21:20:57)
- 27 (2019-12-25 (水) 21:24:27)
- 28 (2020-02-01 (土) 15:18:35)
- 29 (2020-03-16 (月) 13:48:29)
- 30 (2020-05-16 (土) 21:16:35)
- 31 (2020-05-16 (土) 22:26:08)
- 32 (2020-05-17 (日) 13:23:00)
- 33 (2020-05-17 (日) 14:32:31)
- 34 (2020-05-17 (日) 15:35:07)
- 35 (2020-05-17 (日) 16:37:41)
- 36 (2020-07-15 (水) 05:49:41)
- 37 (2020-07-15 (水) 09:02:04)
- 38 (2020-07-16 (木) 22:21:57)
- 39 (2020-07-17 (金) 20:27:57)
- 40 (2020-07-18 (土) 19:04:40)
- 41 (2020-07-28 (火) 09:49:31)
Spin fishingで使用するルアー
針は購入時点で価格に見合った物がセットされており、付け替える事も可能。
Spinners
Tackl storeで買えるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furry | 0.5 | S | 2.50 g | 4.0 cm | x 1 | 20 - 2/0 | Express Fishing | 流水域での使用を推奨されているが止水域でも実績がある |
Dragonfly Long #1 | 3.0 | S | 4.05 g | 3.5 cm | x 1 | 20 - 2/0 | Syberia | 強い流水域、止水域問わず使える。流れや速度に関わらずブレードがゆっくり回転するため速い動きに反応しないボトムに居る捕食魚にも効果的 |
Dragonfly Long #3 | 3.0 | M | 10.00 g | 5.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | 強い流水域、止水域問わず使える。流れや速度に関わらずブレードがゆっくり回転するため速い動きに反応しないボトムに居る捕食魚にも効果的 |
Dragonfly Original #1 | 2.0 | S | 3.00 g | 4.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | 最低速度でも安定して動き、長い間魚の居る場所を引くことが可能。レンジコントロールで様々な魚種に対応可能 |
Dragonfly Original #3 | 2.0 | M | 7.00 g | 6.0 cm | x 1 | 20 - 2/0 | Syberia | 最低速度でも安定して動き、長い間魚の居る場所を引くことが可能。レンジコントロールで様々な魚種に対応可能 |
Dragonfly Bell #2 | 3.0 | S | 6.00 g | 4.0 cm | x 1 | 20 - 2/0 | Syberia | 止水域用、魚を引き付ける音を発する |
Dragonfly Bell #4 | 3.0 | M | 12.00 g | 5.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | 止水域用、魚を引き付ける音を発する |
Dragonfly Bell #6 | 3.0 | H | 18.05 g | 6.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | 止水域用、魚を引き付ける音を発する |
Dragonfly Stream #2 | 2.5 | S | 7.03 g | 6.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | 流水域用、フェザーフック標準装備 |
Dragonfly Stream #4 | 2.5 | M | 17.00 g | 7.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | 流水域用、フェザーフック標準装備 |
Classica 1 | 4.0 | S | 3.00 g | 3.5 cm | x 1 | 14 - 1 | Heaven Creek | 止水域に適する。動くときに音を発しルアーが見えづらい状況でもアピールする |
Classica 3 | 4.0 | M | 6.00 g | 6.0 cm | x 1 | 14 - 2/0 | Heaven Creek | 止水域に適する。動くときに音を発しルアーが見えづらい状況でもアピールする |
Spin-Shot 1 | 4.0 | S | 3.50 g | 4.0 cm | x 1 | 16 - 1 | Heaven Creek | 沈ませやすく深い所に適する。中程度の流水域まで止水域と同じように機能する。Chub Perch Trout Ideに適する |
Spin-Shot 3 | 4.0 | M | 9.50 g | 5.5 cm | x 1 | 16 - 2/0 | Heaven Creek | 沈ませやすく深い所に適する。中程度の流水域まで止水域と同じように機能する。Chub Perch Trout Ideに適する |
Spin-Shot 5 | 4.0 | H | 17.50 g | 7.0 cm | x 1 | 16 - 4/0 | Heaven Creek | 沈ませやすく深い所に適する。中程度の流水域まで止水域と同じように機能する。Chub Perch Trout Ideに適する |
Elegance-Spin 1 | 3.5 | S | 4.00 g | 4.0 cm | x 1 | 16 - 1 | Heaven Creek | 強い流水域や速いリトリーブでも動く |
Elegance-Spin 3 | 3.5 | M | 11.00 g | 6.0 cm | x 1 | 16 - 2/0 | Heaven Creek | 強い流水域や速いリトリーブでも動く |
Aikkila 4g | 4.5 | S | 4.04 g | 3.0 cm | x 1 | 12 - 2/0 | Kiruuna | 「サーモンキラー」の異名を持つスピナー |
Aikkila 7g | 4.5 | M | 7.05 g | 5.0 cm | x 1 | 12 - 2/0 | Kiruuna | 「サーモンキラー」の異名を持つスピナー |
シーズナルショップ
Anniversary期間限定販売品
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinner #1 | 4.0 | S | 2.90 g | 3.0 cm | x 1 | 10 - 2 | Pomor |
Handmade Spinners
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular spinnerbait #1 | - | S | 3.00 g | 4.0 cm | x 1 | 20 - 2/0 | Handmade | |
Regular spinnerbait #3 | - | M | 9.00 g | 6.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade |
その他
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old spinner lure | .0 | S | 2.50 g | 4.0 cm | x 1 | 12 - 1/0 | Soviet Union |
Spoons
Tackl storeで買えるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TinySpoon | 1.5 | M | 13.5 g | 6.3 cm | x 1 | 16 - 2/0 | Express Fishing | 止水域での中程度の深さの底でスローに引くために設計されている |
Icon Fat S | 2.0 | S | 9.0 g | 3.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | おそらく汎用スプーン |
Icon Fat M | 2.0 | M | 18.0 g | 6.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | おそらく汎用スプーン |
Icon Slim S | 2.0 | S | 8.0 g | 4.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | salmon fishingに適したスプーン |
Icon Slim M | 2.0 | M | 18.0 g | 8.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Syberia | salmon fishingに適したスプーン |
Hypnotic 7 | 2.5 | S | 7.0 g | 3.5 cm | x 1 | 16 - 1 | Heaven Creek | おそらく汎用スプーン |
Hypnotic 20 | 2.5 | M | 20.0 g | 6.0 cm | x 1 | 16 - 4/0 | Heaven Creek | おそらく汎用スプーン |
Slimshot 15 | 2.5 | M | 15.0 g | 7.0 cm | x 1 | 16 - 3/0 | Heaven Creek | salmon fishingに適したスプーン。止水域、流水域どちらでも機能する |
Slimshot 28 | 2.5 | H | 28.0 g | 10.0 cm | x 1 | 16 - 4/0 | Heaven Creek | salmon fishingに適したスプーン。止水域、流水域どちらでも機能する |
Soturi 22g | 4.5 | M | 22.0 g | 8.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna | |
Type 4 3.5g | 5.0 | S | 3.5 g | 4.0 cm | x 1 | 18 - 2/0 | Volkoff Lures | |
Veikko 8g | 4.5 | S | 8.0 g | 5.0 cm | x 1 | 12 - 1/0 | Kiruuna | |
Type 1 4g | 5.0 | S | 4.0 g | 3.5 cm | x 1 | 18 - 2/0 | Volkoff Lures | |
Type 2 3g | 5.0 | S | 3.0 g | 3.0 cm | x 1 | 18 - 2/0 | Volkoff Lures | |
Type 5 3g | 5.0 | S | 3.0 g | 3.0 cm | x 1 | 18 - 2/0 | Volkoff Lures | |
Veikko 14g | 4.5 | M | 14.0 g | 7.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna | |
Type 4 9g | 5.0 | M | 9.1 g | 6.5 cm | x 1 | 18 - 4/0 | Volkoff Lures | |
Soturi 46g | 4.5 | H | 46.0 g | 12.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna | |
Veikko 25g | 4.5 | M | 25.0 g | 7.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna | |
Type 1 12g | 5.0 | M | 12.0 g | 6.0 cm | x 1 | 18 - 4/0 | Volkoff Lures | |
Type 3 4.5g | 5.0 | S | 4.5 g | 4.0 cm | x 1 | 18 - 2/0 | Volkoff Lures | |
Type 3 14g | 5.0 | M | 14.1 g | 8.0 cm | x 1 | 18 - 4/0 | Volkoff Lures | |
Hunter 3 | 5.0 | S | 7.0 g | 5.0 cm | x 1 | 12 - 2/0 | Kiruuna | |
Hunter 2 | 5.0 | M | 13.0 g | 9.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna | |
Hunter 1 | 5.0 | M | 26.0 g | 11.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna | |
Hunter 0 | 5.0 | H | 45.0 g | 14.0 cm | x 1 | 12 - 4/0 | Kiruuna |
シーズナルショップ
Anniversary期間限定販売品
Handmade Spoons
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novgorod #2 | - | M | 30.0 g | 6.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | 止水域もしくは弱い流水域に適する |
Moscow #2 | - | M | 35.0 g | 9.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | 中程度もしくは強い流水域に適する |
Lower Volga for pike | - | M | 25.0 g | 7.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
Lower Volga for perch | - | S | 14.0 g | 4.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
Serdobsk for perch | - | S | 12.0 g | 4.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
Serdobsk for pike | - | M | 32.0 g | 9.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
For zander #2 | - | M | 22.0 g | 10.0 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
West Siberian K | - | M | 16.0 g | 7.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
West Siberian K-B | - | H | 46.0 g | 11.0 cm | x 1 | 6 - 4/0 | Handmade | |
West Siberian F | - | M | 16.0 g | 7.5 cm | x 1 | 20 - 4/0 | Handmade | |
West Siberian F-B | - | H | 48.0 g | 13.0 cm | x 1 | 6 - 4/0 | Handmade |
Wobblers
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 深度 | 浮力 | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diver | 1.5 | M | 12.00 g | 8.0 cm | 4.0 m | SP | x 2 | 16 - 2/0 | Express Fishing | 浮力がサスペンドのため巻くのを止めてもその深さにとどまる |
Fats | 1.0 | M | 14.00 g | 6.5 cm | 1.0 m | F | x 2 | 16 - 2/0 | Express Fishing | |
JS | 2.0 | M | 12.00 g | 10.5 cm | 1.5 m | ? | x 2 | 16 - 4/0 | Express Fishing | |
Humpy Plugs | 2.0 | M | 9.10 g | 10.0 cm | 1.5 m | F | x 2 | 16 - 2/0 | Syberia | |
PS Cranks | 2.5 | M | 7.00 g | 6.5 cm | 3.0 m | F | x 2 | 16 - 2/0 | Syberia | |
Roundish | 2.5 | M | 6.00 g | 6.0 cm | 1.0 m | F? | x 2 | 16 - 2/0 | Syberia | |
Shivery | 3.0 | M | 16.00 g | 14.0 cm | 2.0 m | SS | x 2 | 12 - 4/0 | Syberia | |
Ugly Fellow | 4.5 | M | 8.00 g | 5.5 cm | 0.3 m | F? | x 2 | 16 - 2/0 | Heaven Creek | |
Agressor | 3.5 | S | 7.50 g | 3.5 cm | 2.0 m | F? | x 2 | 16 - 1 | Heaven Creek | |
Timid Minnow | 4.5 | M | 10.00 g | 10.0 cm | 1.0 m | ? | x 2 | 12 - 3/0 | Heaven Creek | |
Terminator F5 | 4.0 | S | 3.00 g | 5.0 cm | 0.5 m | F | x 2 | 18 - 1 | Zeiman | |
Terminator F7 | 4.0 | M | 9.00 g | 7.0 cm | 1.0 m | F | x 2 | 12 - 2/0 | Zeiman | |
Terminator F10 | 4.0 | M | 18.00 g | 10.0 cm | 1.5 m | F | x 2 | 12 - 2/0 | Zeiman | |
Terminator F14 | 4.0 | H | 32.00 g | 14.0 cm | 2.0 m | F | x 2 | 10 - 4/0 | Zeiman | |
Terminator SD S10 | 4.0 | M | 22.00 g | 10.0 cm | 6.0 m | S | x 2 | 12 - 2/0 | Zeiman | |
Terminator SD S14 | 4.0 | H | 36.00 g | 14.0 cm | 8.0 m | S | x 2 | 10 - 4/0 | Zeiman | |
Joined Fish | 4.0 | M | 20.00 g | 10 cm | 1.0 m | F? | x 2 | 16 - 3/0 | Heaven Creek | |
Joined Plug 13 | 5.0 | H | 35.00 g | 13.0 cm | 1.5 m | SS | x 2 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
Hijacker 75 | 4.5 | M | 10.00 g | 7.5 cm | 3.0 m | F? | x 2 | 18 - 3/0 | Blast | |
Hijacker Slim 7 | 4.5 | M | 5.50 g | 7.0 cm | 3.0 m | SP? | x 2 | 16 - 4/0 | Blast | |
Hijacker Slim 9 | 4.5 | M | 12.00 g | 9.0 cm | 4.0 m | SP? | x 2 | 16 - 4/0 | Blast | |
Clumsy | 4.0 | M | 9.05 g | 10.0 cm | 4.00 m | ? | x 3 | 16 - 3/0 | Heaven Creek | |
Funky Minnow F7 | 5.0 | S | 5.00 g | 7.0 cm | 0.7 m | F | x 2 | 12 - 2/0 | Blast | |
Funky Minnow F11 | 5.0 | M | 11.00 g | 11.0 cm | 1.0 m | F | x 2 | 18 - 3/0 | Blast | |
Funky Minnow F15 | 5.0 | H | 21.00 g | 15.0 cm | 1.5 m | F | x 2 | 16 - 4/0 | Blast | |
Funky Minnow S7 | 5.0 | S | 7.00 g | 7.0 cm | 1.0 m | S | x 2 | 12 - 2/0 | Blast | |
Funky Minnow S11 | 5.0 | M | 15.00 g | 11.0 cm | 1.2 m | S | x 2 | 18 - 3/0 | Blast | |
Funky Minnow S15 | 5.0 | H | 32.00 g | 15.0 cm | 1.7 m | S | x 2 | 16 - 4/0 | Blast | |
ULF Crank 3 | 5.0 | S | 4.08 g | 3.0 cm | 2.0 m | F | x 2 | 24 - 2 | Ylin-Uistin | |
ULS Crank 3 | 5.0 | S | 4.08 g | 3.0 cm | 0.5 m | S | x 2 | 24 - 1 | Ylin-Uistin | |
Orig Crank 7 | 5.0 | M | 8.00 g | 7.0 cm | 3.0 m | F | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
Orig Crank 9 | 5.0 | M | 15.00 g | 9.0 cm | 4.5 m | F | x 2 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
Orig Minnow 5 | 5.0 | S | 2.28 g | 5.0 cm | 0.5 m | F | x 2 | 24 - 2 | Ylin-Uistin | |
Orig Minnow 7 | 5.0 | S | 5.08 g | 7.0 cm | 1.0 m | F | x 2 | 24 - 1 | Ylin-Uistin | |
Orig Minnow 11 | 5.0 | M | 13.00 g | 11.0 cm | 1.2 m | F | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
Orig Minnow 13 | 5.0 | M | 18.05 g | 13.0 cm | 1.5 m | F | x 3 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
Orig Minnow 17 | 5.0 | H | 28.20 g | 17.0 cm | 2.0 m | F | x 3 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
Dodger Crank 5 | 5.0 | S | 5.00 g | 5.0 cm | 1.0 m | F | x 2 | 24 - 1 | Ylin-Uistin | |
Dodger Crank 7 | 5.0 | M | 7.00 g | 7.0 cm | 1.5 m | F | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
Dodger Crank 10 | 5.0 | M | 9.00 g | 9.0 cm | 2.0 m | F | x 2 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
DP Crank 6 | 5.0 | M | 17.00 g | 6.0 cm | 3.0 m | S | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
DP Crank 7 | 5.0 | M | 22.00 g | 7.0 cm | 4.5 m | S | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
DP Crank 8 | 5.0 | M | 22.00 g | 8.0 cm | 5.5 m | S | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
Invader 35-1 | 5.0 | S | 3.50 g | 3.5 cm | 1.0 m | ? | x 2 | 10 - 4 | Atomic | |
Invader 60-5 | 5.0 | M | 10.00 g | 6.0 cm | 5.0 m | ? | x 2 | 8 - 2/0 | Atomic | |
Invader 60-8 | 5.0 | M | 12.00 g | 6.0 cm | 8.0 m | ? | x 2 | 8 - 2/0 | Atomic | |
Invader 150-5 | 5.0 | H | 19.00 g | 15.0 cm | 5.0 m | ? | x 3 | 4 - 4/0 | Atomic | |
Invader 150-8 | 5.0 | H | 21.00 g | 15.0 cm | 8.0 m | ? | x 3 | 4 - 4/0 | Atomic | |
Raptor 60-4 | 5.0 | M | 10.00 g | 6.0 cm | 4.0 m | ? | x 2 | 8 - 2/0 | Atomic | |
Raptor 60-8 | 5.0 | M | 12.00 g | 6.0 cm | 8.0 m | ? | x 2 | 8 - 2/0 | Atomic | |
Raptor 100-5 | 5.0 | H | 18.00 g | 10.0 cm | 5.0 m | ? | x 2 | 4 - 4/0 | Atomic | |
Raptor 100-8 | 5.0 | H | 20.00 g | 10.0 cm | 8.0 m | ? | x 2 | 4 - 4/0 | Atomic | |
Snatcher 11 | 5.0 | M | 13.34 g | 11.0 cm | 3.0 m | S? | x 3 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
DeepRunner Minnow 12 | 5.0 | M | 15.05 g | 12 cm | 5.0 m | S | x 3 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | 潜行深度を正確に保ち、リトリーブスピードに関わらず鮮やかなアクションをします。 |
DeepRunner Minnow 15 | 5.0 | H | 22.00 g | 15.0 cm | 6.5 m | S | x 3 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin |
Handmade Wobblers
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 深度 | 浮力 | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Crank 65S? | - | M | 9.00 g | 6.5 cm | 1.5 m | S | x 2 | 16 - 2/0 | Handmade | |
Wooden Minnow 100S? | - | M | 18.00 g | 9.0 cm | 1.5 m | S | x 2 | 16 - 2/0 | Handmade | |
Wooden Joined 90S? | - | M | 15.00 g | 10.0 cm | 1.5 m | S | x 2 | 16 - 2/0 | Handmade | |
Balsa Crank 50F? | - | M | 7.00 g | 5.0 cm | 1.0 m | F | x 2 | 18 - 2/0 | Handmade | |
Balsa Crank 65F? | - | M | 10.00 g | 6.5 cm | 2.5 m | F | x 2 | 18 - 2/0 | Handmade | |
Balsa Crank 70F? | - | M | 12.00 g | 7.0 cm | 3.5 m | F | x 2 | 18 - 2/0 | Handmade | |
Balsa Crank 80F? | - | M | 14.00 g | 8.0 cm | 5.0 m | F | x 2 | 18 - 2/0 | Handmade | |
Balsa Crank 130F? | - | H | 18.00 g | 13.0 cm | 6.0 m | F | x 2 | 4 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Minnow 65F? | - | M | 7.00 g | 6.5 cm | 1.0 m | F | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Minnow 75F? | - | M | 10.00 g | 7.5 cm | 2.5 m | F | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Minnow 90F? | - | M | 12.00 g | 9.0 cm | 3.5 m | F | x 2 | 14 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Minnow 110F? | - | M | 14.00 g | 11.0 cm | 5.0 m | F | x 2 | 12 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Minnow 140F? | - | H | 24.00 g | 14.0 cm | 6.0 m | F | x 2 | 12 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Joined 70S? | - | M | 9.00 g | 7.0 cm | 1.0 m | S | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Joined 80S? | - | M | 12.00 g | 8.0 cm | 2.5 m | S | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade | |
Balsa Joined 140S? | - | H | 22.00 g | 14.0 cm | 3.0 m | S | x 2 | 6 - 4/0 | Handmade |
Topwater Wobblers
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Popper | 1.0 | M | 9.40 g | 5.5 cm | x 2 | 16 - 2/0 | Express Fishing | |
F-Lure | 2.5 | M | 7.0 g | 7.0 cm | x 2 | 16 - 2/0 | Syberia | |
Hopper 6 | 4.5 | S | 8.0 g | 6.0 cm | x 2 | 15 - 2/0 | Blast | |
Hopper 9 | 4.5 | M | 21.0 g | 9.0 cm | x 2 | 15 - 3/0 | Blast | |
AngryWalker | 5.0 | M | 13.0 g | 8.5 cm | x 2 | 16 - 3/0 | Blast | |
Orig Popper 4 | 5.0 | S | 5.0 g | 4.0 cm | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
UL Popper 4 | 5.0 | S | 3.0 g | 4.0 cm | x 2 | 24 - 2 | Ylin-Uistin | |
Screamer | 4.0 | M | 10.0 g | 7.0 cm | x 2 | 12 - 2/0 | Joe Fisherman | |
Orig Walker 10 | 5.0 | M | 14.0 g | 10.0 cm | x 2 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
Orig Popper 7 | 5.0 | M | 7.0 g | 7.0 cm | x 2 | 24 - 2/0 | Ylin-Uistin | |
Orig Popper 11 | 5.0 | H | 14.0 g | 11.0 cm | x 2 | 24 - 4/0 | Ylin-Uistin | |
Fat-Back | 4.5 | M | 6.0 g | 6.0 cm | x 2 | 16 - 2/0 | Joe Fisherman |
Handmade Topwater Wobblers
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsa Popper 65F? | - | M | 7.0 g | 6.5 cm | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade | |
Balsa walker 65F? | - | M | 6.0 g | 6.5 cm | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade |
Jerkbaits
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 浮力 | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Jerk 9 | 3.0 | M | 27.0 g | 9.0 cm | S | x 2 | 16 - 4/0 | Syberia | |
Power Jerk 11 | 3.0 | M | 48.0 g | 11.0 cm | S | x 2 | 16 - 4/0 | Syberia | |
Power Jerk 13 | 3.0 | H | 70.0 g | 13.0 cm | S | x 2 | 16 - 4/0 | Syberia | |
Tiny Jeckel | 4.5 | M | 24.0 g | 10.0 cm | S | x 2 | 10 - 4/0 | Heaven Creek | |
Huge Jeckel | 4.0 | H | 95.0 g | 20.0 cm | S | x 2 | 10 - 4/0 | Heaven Creek | |
Flying Log 10S | 4.5 | M | 19.0 g | 10.0 cm | S | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fishherman | |
Ripper Jerk F7 | 5.0 | M | 17.0 g | 7.0 cm | F | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fisherman | |
Ripper Jerk S7 | 5.0 | M | 21.1 g | 7.0 cm | S | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fisherman | |
Flying Log 14S | 4.5 | M | 50.0 g | 14.0 cm | S | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fishherman | |
Ripper Jerk F10 | 5.0 | M | 36.0 g | 10.0 cm | F | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fisherman | |
Ripper Jerk S10 | 5.0 | M | 46.0 g | 10.0 cm | S | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fisherman | |
Ripper Jerk F12 | 5.0 | H | 58.0 g | 12.0 cm | F | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fisherman | |
Ripper Jerk S12 | 5.0 | H | 70.0 g | 12.0 cm | S | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fisherman | |
Flying Log 17S | 4.5 | H | 95.0 g | 17.0 cm | S | x 2 | 12 - 4/0 | Joe Fishherman | |
Avenger | 4.5 | M | 27.0 g | 11.0 cm | S | x 2 | 8 - 4/0 | Heaven Creek |
Handmade Jerkbaits
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 浮力 | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Jerk-Slim 110F? | - | M | 60.0 g | 11.0 cm | F | x 2 | 12 - 4/0 | Handmade | |
Wooden Jerk-Slim 170F? | - | M | 80.0 g | 17.0 cm | F | x 2 | 12 - 4/0 | Handmade | |
Wooden Jerk-Fat 100F? | - | M | 60.0 g | 10.0 cm | F | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade | |
Wooden Jerk-Fat 140F? | - | H | 70.0 g | 14.0 cm | F | x 2 | 16 - 4/0 | Handmade |
Soft plastic lures
名称 | ★ | Size | 質量 | 長さ | 針 | メーカー | 概略 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Minnow 4 | 1.0 | M | 5.0 g | 10.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Express Fishing | |
Super Grub 4 | 1.0 | M | 3.0 g | 10.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Express Fishing | |
Super Grub 6 | 1.0 | H | 7.0 g | 15.0 cm | x - | 2 - 4/0 | Express Fishing | |
Super Minnow 6 | 1.0 | H | 8.0 g | 15.0 cm | x - | 2 - 4/0 | Express Fishing | |
Real Minnow 3 | 2.5 | S | 2.0 g | 6.5 cm | x - | 18 - 6 | Syberia | |
Real Worm | 2.5 | M | 3.0 g | 17.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Syberia | |
Real Minnow 4 | 2.5 | M | 3.0 g | 10.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Syberia | |
Quicker 3 | 5.0 | S | 1.0 g | 7.5 cm | x - | 18 - 6 | Red Man Tackles | |
Maggot | 4.0 | M | 2.0 g | 10.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Heaven Creek | |
Classic Shad | 3.5 | M | 7.0 g | 7.6 cm | x - | 6 - 3/0 | Heaven Creek | |
Tiny Fish 4 | 4.5 | M | 2.0 g | 10.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Red Man Tackles | |
Provoker | 3.5 | M | 2.0 g | 10.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Heaven Creek | |
Quicker 4.5 | 5.0 | M | 2.0 g | 11.5 cm | x - | 6 - 3/0 | Red Man Tackles | |
Twister 30 | 4.5 | S | 1.0 g | 3.0 cm | x - | 18 - 6 | Lynns | |
Minnow 40 | 4.5 | S | 1.5 g | 4.0 cm | x - | 18 - 6 | Lynns | |
Twister 70 | 4.5 | M | 2.0 g | 7.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Lynns | |
Minnow 80 | 4.5 | M | 2.0 g | 8.0 cm | x - | 6 - 3/0 | Lynns | |
Quicker 7 | 5.0 | H | 4.0 g | 18.0 cm | x - | 2 - 4/0 | Red Man Tackles | |
Tiny Fish 7 | 4.5 | H | 4.0 g | 18.0 cm | x - | 2 - 4/0 | Red Man Tackles | |
Twister 110 | 4.5 | H | 5.0 g | 11.0 cm | x - | 2 - 4/0 | Lynns | |
Monster Shad | 4.0 | H | 4.0 g | 22.0 cm | x - | 2 - 4/0 | Heaven Creek | |
