Baits のバックアップ(No.26)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Baits へ行く。
- 1 (2018-07-05 (木) 23:03:18)
- 2 (2018-07-06 (金) 01:15:33)
- 3 (2018-07-06 (金) 19:02:18)
- 4 (2018-10-21 (日) 04:30:03)
- 5 (2019-04-01 (月) 02:41:16)
- 6 (2019-04-02 (火) 21:52:02)
- 7 (2019-04-02 (火) 22:58:58)
- 8 (2019-04-03 (水) 22:27:42)
- 9 (2019-04-06 (土) 01:56:08)
- 10 (2019-04-07 (日) 13:26:04)
- 11 (2019-05-04 (土) 16:12:55)
- 12 (2019-06-15 (土) 23:55:13)
- 13 (2019-06-16 (日) 01:14:12)
- 14 (2019-06-20 (木) 00:56:45)
- 15 (2019-12-07 (土) 09:03:58)
- 16 (2019-12-08 (日) 08:29:23)
- 17 (2019-12-08 (日) 09:51:43)
- 18 (2019-12-08 (日) 13:04:56)
- 19 (2019-12-08 (日) 15:09:44)
- 20 (2019-12-08 (日) 18:03:11)
- 21 (2019-12-08 (日) 19:13:59)
- 22 (2019-12-08 (日) 20:38:44)
- 23 (2019-12-08 (日) 22:00:40)
- 24 (2019-12-09 (月) 11:21:32)
- 25 (2019-12-09 (月) 14:06:42)
- 26 (2019-12-18 (水) 20:09:30)
Float fishingやBottom fishingで使用できる餌の一覧。
Tackle storeで購入したりHarvesting baitsスキルで自前で用意したりできる。
基本的に課金コインで売られているものはHarvesting baitsスキルを利用すれば無課金でも入手可能である。
ただし一部の物は高レベルの釣り場に行けばシルバーでも販売されていることがある。
現在無課金で入手不可能な餌はNaturalカテゴリの「Crab meat」と「Roe」。
- 質量(Mass)
キャスティング時の飛距離(ロッドやリールのTest値)に影響する。
- 水重→水中重量(Weight in the water)
水中での重さ。
Float fishingでウキにかかる重量。
- 数(pcs)
価格あたりの内容数。
- 対象魚
各餌の詳細説明で「主にこの魚を釣るときに使う」として挙げられている魚を抜き出したもの。
単に「carp」と書かれているものは恐らくcarpと名の付く魚全般を指している。
挙げられている魚以外も釣れるので、あくまで目安程度にしよう。
- 採取
欄に数字がある物はその数字分の%までHarvesting baitsスキルを成長させれば、
スコップ類で採集or素材を用意してクラフトor関連する物を釣って加工することで自前で餌として入手できる。
テーブル(表)の並び順はTackle storeの並び順とは違いアルファベット順に並んでいます。(デフォルト時)
各表のヘッダ行(一番上の行)の任意の欄をクリックすることで、その欄に基づいた並び替えを行うことができます。
Worms 
| 名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worm | 1.5 | 1.0 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 1.80 | - | Ide,Chub,中Bream,Roach,White Bream などの非捕食性の魚に有効 | 0 |
| Redworm | 3.5 | 1.0 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.60 | 0.50 | 万能餌。 小さなRuffeから大きなCatfishまで釣れる | 0 |
| Nightcrawler | 4.0 | 5.0 g | 2.62 g | 負 | 30 | 12 - 4/0 | 17.80 | 0.75 | 万能餌。Ide,Bream,Carp,Perchに加え 大きなPikeやCatfishにさえも好まれる | 75 |
| Leech | 4.0 | 2.0 g | 1.05 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | - | 1.00 | 万能餌。Perch,Chub,Ide,Bream,小Catfish,Pike, Roach,White Bream,Burbot,Gudgeon,Goby | 80 |
Larvae 
| 名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodworm | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 1.80 | - | Roach,Perch,Bream | 45 |
| Maggot | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 2.40 | - | 万能餌。Perch,Roach,Bleak,Bream | |
| Caster | 3.5 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 4.30 | - | Bream | |
| Bark beetle larva | 2.5 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 6 | 4.90 | - | 万能餌。大Roach,Ide,White Bream,中Bream | |
| Caddisfly | 3.0 | 0.70 g | 0.37 g | 負 | 30 | 24 - 4 | 8.50 | - | 万能餌。特にCarpに有効 | 70 |
| Mayfly larva | 4.5 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 1 | 12.50 | - | 全ての種類のCarp | 55 |
| Stonefly larva | 4.0 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 1 | 13.90 | - | Trout,Grayling,Chub,Ide | |
| Cockchafer Larva | 5.0 | 4.00 g | 2.10 g | 負 | 30 | 12 - 4/0 | - | 1.50 | 大Perch,Ide,Carp,Chub,Pike | 90 |
| Rhinoceros beetle larva | 5.0 | 7.00 g | 3.67 g | 負 | 30 | 12 - 4/0 | - | 1.50 | Carp,Crucian Carp,Bream,Ide,Tench | 100 |
Natural 
| 名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn seeds | 1.5 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 1.90 | - | Carp,Bream,Roach,Tench,Chub,White Bream,Rudd | |
| Cabbage leaf | 1.0 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 2.50 | - | Grass Carp | |
| Pea | 1.5 | 1.00 g | 0.52 g | 負 | 30 | 24 - 2/0 | 2.80 | - | Crucian Carp,Roach,Bream,Chub | |
| Diced cheese | 3.0 | 1.50 g | 0.79 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 3.80 | - | Barbel,Carp,Chub | 35 |
| Wheat seeds | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 3.90 | - | 川魚に有効。Roach,Bleak,Bream,Carp, その他たくさん | 25 |
| Diced potatoes | 1.5 | 1.50 g | 0.79 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 4.20 | - | 大Carp,Bighead carp,Grass Carp,大Bream | 0 |
| Press cake | 3.5 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 5.80 | - | Carp,Bream,Rudd,Roach 要Using hair rigs | |
| Oatmeal porridge | 2.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.20 | 止水域や弱い流水域に住むRoach, Crucian Carp,Bream,Tench | 20 |
| Wet Bread | 1.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.20 | Carp | 0 |
| Pearl barley | 1.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.30 | Crucian Carp,Bream,Roach,Rudd,Ide | 20 |
| Sweet dough | 2.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.30 | Carp | 25 |
| Egg dough | 3.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.40 | Crucian Carpやその他のCarp | 45 |
| Pea porridge | 2.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.40 | Crucian Carpやその他のCarp | 40 |
| Semolina | 2.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.40 | Bream,White Bream,Carp,Roachなど | 30 |
| Cornmeal porridge | 3.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.50 | Carp | 50 |
| Garlic dough | 3.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.50 | Bream,Carp,Tench | 35 |
| A bunch of algae | 2.5 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.60 | 大Roach,Ide,Chub | 45 |
| Cottage cheese dough | 3.0 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.60 | Carp,Bream | 40 |
| Honey dough | 3.5 | 0.50 g | 0.26 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 0.60 | 止水域のCrucian Carpやその他のCarp,Roach | 55 |
| Pieces of fish | 2.5 | 7.00 g | 3.67 g | 負 | 30 | 14 - 4/0 | - | 0.60 | Catfish,Burbot,Eel,Chinese Sleeper, Troutのような湖や川の魚 | 50 |
| Roe | 2.5 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 1.00 | Trout,Grayling,Perch,Ruffe,Rudd | ? |
| Crab meat | 4.5 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 2.00 | 非攻撃的な魚も捕食性の魚も引き付ける | |
| Crayfish tail | 5.0 | 7.00 g | 3.67 g | 負 | 30 | 8 - 4/0 | - | 2.00 | 多くの淡水魚 | 100 |
| River mussel meat | 5.0 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 2.00 | ほとんど全ての魚。 sandwichベイトのお供に使うことで真価を発揮 | 100 |
| Zebra mussel meat | 5.0 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 24 - 4/0 | - | 2.00 | 小~大のBreamやRoach,Carp,Catfish | 100 |
Insects 
| 名前 | ★ | 質量 | 水重 | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horse-fly | 3.5 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 2/0 | 8.80 | - | Roach,Rudd,小Chub | |
| Fly | 2.0 | 0.25 g | 0.13 g | 負 | 30 | 24 - 4 | 9.90 | - | Bleak,Gudgeon,Chub,Asp | |
| Grasshopper | 4.0 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 11.00 | - | Bleak,Roach,Ide,Chub,Asp | |
| Mayfly | 4.0 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 22 - 4/0 | 11.00 | - | Roach,Perch,Gudgeon,Chub,Bream | |
| Cockchafer | 4.0 | 4.00 g | 2.10 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 14.50 | - | 大Ide,Chub,Asp | |
| Dung beetle | 4.0 | 4.00 g | 2.10 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 14.50 | - | Crucian Carp,Common Carp,Bream,Ide,Tench | 80 |
| Warble fly | 4.5 | 3.00 g | 1.57 g | 負 | 30 | 18 - 4/0 | 16.80 | - | Carp | |
| Cricket | 4.5 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 14 - 4/0 | 28.90 | - | Barbel,Chub,Common Carp,Ide,Rudd | |
| Diving beetle | 4.5 | 2.00 g | 1.05 g | 負 | 30 | 24 - 2/0 | - | 1.20 | Perch,Roach,小Bream | 100 |
| Mole cricket | 5.0 | 5.00 g | 2.62 g | 負 | 30 | 8 - 4/0 | - | 1.50 | Catfish,Barbel,Chub | 95 |
Live 
Baitfish 
※注意
専用リグの仕様か、他の餌よりバイトインジケータが反応しないかかり方をする事が多い。
一定時間毎に糸を巻いてみたり、竿を持ち上げてRキーで確認した方が良い。
竿が曲がらずに糸が張っていても安心しないように。
Baits/Baitfish
| 名前 | ★ | 質量 | 水重 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | 採取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucian carp ● | 3.5 | 100 g | - g | 1 | 4 - 4/0 | - | 0.05 | Pike | 65 |
| Gibel carp ● | 3.5 | 100 g | - g | 1 | 4 - 4/0 | - | 0.05 | Pike | 65 |
| Perch ● | 3.5 | 100 g | - g | 1 | 4 - 4/0 | - | 0.05 | より大きなPerch | 65 |
| Bleak ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Zander,Asp,Perch,Pike | 65 |
| Gudgeon ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Pike,Zander,Asp,大Perch,Catfish | 65 |
| Roach ● | 3.5 | 50 g | - g | 1 | 6 - 4/0 | - | 0.06 | Pike,Zander | 65 |
| Ruffe ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Burbot,Zander,Volga Zander | 65 |
| White bream ● | 3.5 | 50 g | - g | 1 | 6 - 4/0 | - | 0.06 | Pike(他にPikeが好む魚がいない場合) (Zanderは通常White Breamを無視する) | 65 |
| Whitebait ● | 3.5 | 40 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.06 | Zander,Perch,Pike,Burbot | 65 |
| Lamprey ● | 3.5 | 30 g | - g | 1 | 8 - 4/0 | - | 0.07 | 65 | |
Nuts 
| 名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 対象魚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger nut? | 5.0 | 2.2 g | 1.1 g | - mm | 負 | 80 | 24 - 4/0 | 98.80 | - | |
Boilies 
Pellets 
Artificial corn 
Dips 
Dipsへ
最新の10件を表示しています。 Baits/コメント
Russian Fishing 4 日本語 Wiki