重量報告 のバックアップ(No.4)
旗サイズ・トロフィー・レアトロの重量を報告願います
確認完了後、項目を削除していきます。
必要とされている魚種↓(◯:既知 ×:未確認)
名前 | 緑旗 | トロ | レア |
---|---|---|---|
3本歯のヤツメウナギ | × | × | × |
9本棘のトゲウオ | × | × | × |
アジアンワカサギ | × | × | × |
アムールナマズ | × | ◯ | × |
アルビノカープ | × | × | × |
アルビノナマズ | × | ◯ | ◯ |
イトヨ | × | ◯ | ◯ |
ウクライナヤツメウナギ | × | × | × |
カエル | × | ◯ | × |
カスピアンブラウントラウト | × | ◯ | ◯ |
カスピアンヤツメウナギ | × | ◯ | × |
カスピアンローチ | × | ◯ | ◯ |
カラフトイワナ | × | × | × |
カラフトマス | × | × | × |
カルーガ | × | × | × |
クオリーイワナ | ◯ | ◯ | × |
クツム | × | ◯ | ◯ |
クルペネオラ | × | × | × |
クンジャ | × | × | × |
ケスラーのニシン | × | ◯ | ◯ |
ゴーストカープ | × | × | × |
サニーパーチ | × | × | × |
シェマヤ | × | ◯ | ◯ |
シベリアンカジカ | × | × | × |
シベリアンガッジョン | × | × | × |
シベリアンコクチマス | × | × | × |
シベリアンコチョウザメ | × | × | × |
シベリアンデイス | × | × | × |
シベリアンドジョウ | ◯ | × | × |
シベリアンローチ | × | ◯ | × |
ショートヘッドバーベル | × | ◯ | ◯ |
シロザケ | × | × | × |
シロマス | ◯ | ◯ | × |
スケイレルアルビノカープ | × | × | × |
スケイレルゴーストカープ | × | × | × |
スターレットチョウザメ | × | ◯ | ◯ |
スナヤツメ | × | × | × |
スヴォリ川ホワイトフィッシュ | × | × | × |
タイメン | × | ◯ | ◯ |
タガン | × | × | × |
タラン | × | ◯ | × |
チュクチャン | × | × | × |
チル | × | × | × |
ドジョウ | × | ◯ | ◯ |
ドネツラフ | × | ◯ | ◯ |
ニジマス | × | × | × |
ネイバ | × | × | × |
ネルマ | × | × | × |
ハップバックホワイトフィッシュ | × | × | × |
バイカルオームリ | × | × | × |
バスタードチョウザメ | × | ◯ | ◯ |
バッファロー | × | ◯ | ◯ |
バルチックチョウザメ | × | ◯ | ◯ |
バレック | × | × | × |
バーベル | ◯ | ◯ | × |
フレームサイドアルビノカープ | × | × | × |
フレームサイドカープ | × | × | × |
フレームサイドゴーストカープ | × | × | × |
ブラウントラウト | × | ◯ | ◯ |
ブラズニコーヴァニシン | × | ◯ | ◯ |
ブラックファインドニシン | × | ◯ | ◯ |
ブラックバッファロー | × | ◯ | ◯ |
ブラックホワイトフィッシュ | × | × | × |
ベルーガ | × | ◯ | ◯ |
ペルシャチョウザメ | × | ◯ | ◯ |
ペレド | × | × | × |
ポンティックシャッド | × | × | × |
マスノスケ | × | × | × |
マルマ | × | × | × |
ミノー | × | ◯ | ◯ |
ミラーアルビノカープ | × | × | × |
ミラーゴーストカープ | × | × | × |
ムクソン | × | × | × |
ラドガ湖サケ | × | × | × |
ラドガ湖チョウザメ | × | × | × |
リニアアルビノカープ | × | × | × |
リニアカープ | × | × | × |
リニアゴーストカープ | × | × | × |
リプス | × | ◯ | ◯ |
ルドガホワイトフィッシュ | × | ◯ | ◯ |
レイクミノー | ◯ | × | × |
レッドカープ | × | × | × |
レッドミラーカープ | × | × | × |
レノック | × | × | × |
レバニドフのイワナ | × | × | × |
ワカサギ | × | ◯ | ◯ |
ヴァラームホワイトフィッシュ | × | ◯ | × |
ヴォルホフホワイトフィッシュ | × | ◯ | × |
ヴオクサホワイトフィッシュ | × | ◯ | × |
北極オームリ | × | × | × |
小さい南イトヨ | × | ◯ | ◯ |
カワザリガニ | × | ◯ | ◯ |
東シベリアグレーリング | × | × | × |
東シベリアンチョウザメ | × | × | × |
灰色イワナ | × | ◯ | ◯ |
紅鮭 | × | × | × |
西シベリアグレーリング | × | × | × |
赤イワナ | × | ◯ | ◯ |
銀鮭 | × | × | × |
黒海クツム | × | × | × |
黒海シェマヤ | × | × | × |
黒海ベルーガ | × | ◯ | ◯ |
最新の20件を表示しています。 重量報告/コメント