Baits/Pellets のバックアップ(No.4)




Pellets Edit


Helen Van Zandt Edit

Baits/Pellets/Helen Van Zandt?

名前質量水重サイズ浮力価格対象魚
Original Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/04.90-
Original Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/04.90-
Original Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/04.90-
Original Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/04.90-
Corn Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/06.40-
Corn Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/06.40-
Corn Pellets 18?5.02.2 g1.10 g8 mm2024 - 4/06.40-
Corn Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/06.40-
Sunflower Seed Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/06.40-
Sunflower Seed Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/06.40-
Sunflower Seed Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/06.40-
Garlic Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/06.90-
Garlic Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/06.90-
Garlic Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/06.90-
Garlic Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/06.90-
Vanilla Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/06.90-
Vanilla Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/06.90-
Vanilla Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/06.90-
Vanilla Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/06.90-
Amino Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/07.50-
Amino Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/07.50-
Amino Pellets 18?5.02.2 g1.10 g8 mm2024 - 4/07.50-
Amino Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/07.50-
Red Krill Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/07.90-
Red Krill Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/07.90-
Red Krill Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/07.90-
Atlantic Salmon Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/08.70-
Atlantic Salmon Pellets 18?5.02.6 g1.30 g18 mm2024 - 4/08.70-
Atlantic Salmon Pellets 24?5.03.8 g1.90 g24 mm1524 - 4/08.70-
King Crab Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/08.90-
King Crab Pellets 18?5.02.8 g1.40 g18 mm2024 - 4/08.90-
King Crab Pellets 24?5.04.0 g2.00 g24 mm1524 - 4/08.90-
Tuna Pellets 14?5.01.9 g0.95 g14 mm2524 - 4/09.80-
Tuna Pellets 18?5.02.5 g1.25 g18 mm2024 - 4/09.80-
Tuna Pellets 24?5.04.0 g2.00 g24 mm1524 - 4/09.80-


Old Pal Edit

Baits/Pellets/Old Pal?

名前質量水重サイズ浮力価格対象魚
Neutral Pellets 8?5.01.1 g0.55 g8 mm3024 - 4/06.80-
Neutral Pellets 16?5.02.0 g1.00 g16 mm2524 - 4/06.80-
Neutral Pellets 20?5.02.5 g1.25 g20 mm2024 - 4/06.80-
Neutral Pellets 25?5.03.2 g1.60 g25 mm1524 - 4/06.80-
Sweet Caramel Pellets 8?5.01.1 g0.55 g8 mm3024 - 4/08.90-
Sweet Caramel Pellets 14?5.01.8 g0.90 g14 mm2524 - 4/08.90-
Sweet Caramel Pellets 18?5.02.3 g1.15 g18 mm2024 - 4/08.90-
Sweet Cream Pellets 8?5.01.1 g0.55 g8 mm3024 - 4/08.90-
Sweet Cream Pellets 14?5.01.8 g0.90 g14 mm2524 - 4/08.90-
Sweet Cream Pellets 18?5.02.3 g1.15 g18 mm2024 - 4/08.90-
Sweetcorn Pellets 10?5.01.3 g0.65 g10 mm3024 - 4/09.70-
Sweetcorn Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/09.70-
Sweetcorn Pellets 18?5.02.3 g1.15 g18 mm2024 - 4/09.70-
Sweetcorn Pellets 25?5.03.2 g1.60 g25 mm1524 - 4/09.70-
Cocos & Cream Pellets 8?5.01.1 g0.55 g8 mm3024 - 4/09.80-
Cocos & Cream Pellets 14?5.01.8 g0.90 g14 mm2524 - 4/09.80-
Cocos & Cream Pellets 18?5.02.3 g1.15 g18 mm2024 - 4/09.80-
Cocos & Cream Pellets 25?5.03.2 g1.60 g25 mm1524 - 4/09.80-
Mint Cake Pellets 14?5.01.8 g0.90 g14 mm2524 - 4/011.40-
Mint Cake Pellets 18?5.02.3 g1.15 g18 mm2024 - 4/011.40-
Mint Cake Pellets 25?5.03.2 g1.60 g25 mm1524 - 4/011.40-
Grass Cake Pellets 14?5.01.8 g0.90 g14 mm2524 - 4/011.80-
Grass Cake Pellets 18?5.02.3 g1.15 g18 mm2024 - 4/011.80-
Grass Cake Pellets 25?5.03.2 g1.60 g25 mm1524 - 4/011.80-
Crab & Fish Pellets 8?5.01.1 g0.55 g8 mm3024 - 4/012.80-
Crab & Fish Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/012.80-
Crab & Fish Pellets 18?5.02.6 g1.30 g18 mm2024 - 4/012.80-
Freshwater Krill Pellets 10?5.01.4 g0.70 g10 mm3024 - 4/012.80-
Freshwater Krill Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/012.80-
Freshwater Krill Pellets 18?5.02.5 g1.25 g18 mm2024 - 4/012.80-
Freshwater Krill Pellets 25?5.03.8 g1.90 g25 mm1524 - 4/012.80-
Halibut Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/013.65-
Halibut Pellets 18?5.02.6 g1.30 g18 mm2024 - 4/013.65-
Halibut Pellets 25?5.04.0 g2.00 g25 mm1524 - 4/013.65-
Smoked Pellets 15?5.02.2 g1.10 g15 mm2524 - 4/014.90-
Smoked Pellets 18?5.02.8 g1.40 g18 mm2024 - 4/014.90-
Smoked Pellets 25?5.04.0 g2.00 g25 mm1524 - 4/014.90-


Craft Baits Edit

Baits/Pellets/Craft Baits?

名前質量水重サイズ浮力価格対象魚
Sunflower Paste Pellets 15?5.01.8 g0.90 g15 mm2524 - 4/08.65-
Sunflower Paste Pellets 20?5.02.4 g1.20 g20 mm2024 - 4/08.65-
Sunflower Paste Pellets 26?5.03.3 g1.65 g26 mm1524 - 4/08.65-
Spicy Garlic Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/09.65-
Spicy Garlic Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/09.65-
Super Amino Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/09.75-
Super Amino Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/09.75-
Super Amino Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/09.75-
Peach Pellets 8?5.01.0 g0.50 g8 mm3024 - 4/010.80-
Peach Pellets 14?5.01.7 g0.85 g14 mm2524 - 4/010.80-
Peach Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/010.80-
Peach Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/010.80-
Spicy Pineapple Pellets 18?5.02.2 g1.10 g18 mm2024 - 4/010.80-
Spicy Pineapple Pellets 24?5.03.0 g1.50 g24 mm1524 - 4/010.80-
Pepper Mussels Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/012.90-&
Pepper Mussels Pellets 18?5.02.5 g1.25 g18 mm2024 - 4/012.90-&
Pepper Mussels Pellets 24?5.03.5 g1.75 g24 mm1524 - 4/012.90-&
Squid & Herbs Pellets 16?5.02.3 g1.15 g16 mm2524 - 4/012.90-
Squid & Herbs Pellets 22?5.03.2 g1.60 g22 mm2024 - 4/012.90-
Squid & Herbs Pellets 26?5.04.2 g2.10 g26 mm1524 - 4/012.90-
Crawfish Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/013.75-
Crawfish Pellets 18?5.02.5 g1.25 g18 mm2024 - 4/013.75-
Crawfish Pellets 24?5.03.5 g1.75 g24 mm1524 - 4/013.75-
Caviar Pellets 14?5.02.0 g1.00 g14 mm2524 - 4/014.75-
Caviar Pellets 18?5.02.7 g1.35 g18 mm2024 - 4/014.75-
Caviar Pellets 24?5.04.0 g2.00 g24 mm1524 - 4/014.75-




最新の10件を表示しています。 Baits/Pellets/コメント

  • 確認終了。

    -- c ID:q.Oj/8xLaOk 2019-12-14 (土) 15:06:25

お名前:
URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White