ヨーロッパを始めとした鯉釣りが人気な地域での鯉釣り餌といえばこれ。
餌として使用するにはカープフィッシング用のリグを使用する必要がある。
ボイリーはその時々によって釣果がはっきり分かれるため、
人気のある種類を大量購入する前に、色んな種類を揃えて試す方が良い。
Sinking Boilies
Helen Van Zandt
Baits/Boilies/Helen Van Zandt
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 |
---|
Vanilla 12? | 4.5 | 1.8 g | 0.90 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla 16? | 4.5 | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla 22? | 4.5 | 4.0 g | 2.00 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Spicy Hemp 10? | 4.5 | 1.6 g | 0.80 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.80 | - | |
Spicy Hemp 15? | 4.5 | 2.2 g | 1.10 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.80 | - | |
Spicy Hemp 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.80 | - | |
Deep Garlic 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | Intense Garlic |
Deep Garlic 18? | 4.5 | 3.2 g | 1.60 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | Intense Garlic |
Deep Garlic 24? | 4.5 | 5.0 g | 2.50 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | Intense Garlic |
Homemade Strawberry 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.45 | - | |
Homemade Strawberry 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.45 | - | |
Homemade Strawberry 20? | 4.5 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.45 | - | |
Sweet Corn 10? | 4.5 | 1.6 g | 0.80 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet Corn 15? | 4.5 | 2.4 g | 1.20 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet Corn 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet Pear 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet Pear 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Sweet Pear 20? | 4.5 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Tropical pineapple 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Tropical pineapple 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Tropical pineapple 20? | 4.5 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 18? | 4.5 | 3.2 g | 1.60 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 24? | 4.5 | 4.6 g | 2.30 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Milk Peach 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Milk Peach 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Tutti Frutti 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Tutti Frutti 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Tutti Frutti 24? | 4.5 | 4.6 g | 2.30 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Mild Aniseed 15? | 4.5 | 2.4 g | 1.20 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.80 | - | |
Mild Aniseed 20? | 4.5 | 4.0 g | 2.00 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.80 | - | |
Blackcurrant 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.60 | - | |
Blackcurrant 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.60 | - | |
Blackcurrant 20? | 4.5 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.60 | - | |
Hot Pepper 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | Spicy Pepper |
Hot Pepper 18? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 17 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | Spicy Pepper |
Hot Pepper 24? | 4.5 | 4.6 g | 2.30 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | Spicy Pepper |
King Crab 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
King Crab 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
King Crab 24? | 4.5 | 5.0 g | 2.50 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Mountain Honey 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Squid & Octopus 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Squid & Octopus 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Squid & Octopus 20? | 4.5 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Atlantic Mussel 15? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Atlantic Mussel 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Atlantic Mussel 24? | 4.5 | 5.0 g | 2.50 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Vanilla 20 Explosive? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Amino 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Amino 16? | 4.5 | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Amino 22? | 4.5 | 4.0 g | 2.00 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Amino 24? | 4.5 | 4.6 g | 2.30 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.60 | - | |
Wild Plum 18 Explosive? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Hot Pepper 15 Explosive? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | Spicy Pepper |
Smart Boilies
Baits/Boilies/Smart Boilies
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 |
---|
Garlic & Chilli 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Garlic & Chilli 16? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Garlic & Chilli 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Intense bloodworm 12? | 4.5 | 1.7 g | 0.85 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Intense bloodworm 16? | 4.5 | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Intense bloodworm 18? | 4.5 | 3.5 g | 1.75 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Sweet cream 12? | 4.5 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Sweet cream 16? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Sweet cream 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Cream mango 15? | 4.5 | 2.6 g | 1.30 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Cream mango 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Cream mango 25? | 4.5 | 5.4 g | 2.70 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Forest strawberry 15? | 4.5 | 2.6 g | 1.30 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Forest strawberry 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Forest strawberry 25? | 4.5 | 5.6 g | 2.80 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Hot cherry 16? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | Spicy Cherry |
Hot cherry 22? | 4.5 | 4.0 g | 2.00 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | Spicy Cherry |
Hot cherry 26? | 4.5 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | Spicy Cherry |
Spicy peach 16? | 4.5 | 2.7 g | 1.35 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy peach 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy pineapple 15? | 4.5 | 2.6 g | 1.30 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy pineapple 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spicy pineapple 25? | 4.5 | 5.4 g | 2.70 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Spice mix 12? | 4.5 | 1.8 g | 0.9 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Spice mix 16? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Spice mix 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.40 | - | |
Juicy lemon 14? | 4.5 | 2.2 g | 1.10 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Juicy lemon 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Juicy lemon 26? | 4.5 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 10.70 | - | |
Black pepper & fish 16? | 4.5 | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Black pepper & fish 18? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Black pepper & fish 25? | 4.5 | 5.6 g | 2.80 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Mussels & fruits 12? | 4.5 | 1.8 g | 0.90 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Mussels & fruits 16? | 4.5 | 2.6 g | 1.30 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Mussels & fruits 20? | 4.5 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Ocean krill 12? | 4.5 | 1.7 g | 0.85 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Ocean krill 15? | 4.5 | 2.6 g | 1.30 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Ocean krill 20? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Tuna 12? | 4.5 | 1.8 g | 0.90 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Tuna 16? | 4.5 | 2.8 g | 1.40 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Tuna 20? | 4.5 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Deep squid 30? | 4.5 | 8.0 g | 4.0 g | 30 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Salami 15? | 4.5 | 2.7 g | 1.35 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Salami 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Salami 25? | 4.5 | 5.6 g | 2.80 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Crawfish 24? | 4.5 | 5.2 g | 2.60 g | 24 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Crawfish 30? | 4.5 | 9.0 g | 4.50 g | 30 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Field grass 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Field grass 22? | 4.5 | 4.0 g | 2.00 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Field grass 26? | 4.5 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Russian black 18? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Russian black 26? | 4.5 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Spicy Peach 16 Soluble? | 4.5 | 3.2 g | 1.60 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | Fragrant Peach |
Spicy Peach 20 Soluble? | 4.5 | 4.4 g | 2.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | Fragrant Peach |
Hot Cherry 16 Soluble? | 4.5 | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | Spicy Cherry |
Hot Cherry 20 Soluble? | 4.5 | 4.0 g | 2.00 g | 20 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.50 | - | Spicy Cherry |
Sweet cream 16 Soluble? | 4.5 | 3.4 g | 1.70 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Sweet cream 20 Soluble? | 4.5 | 4.4 g | 2.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Old Pal
Baits/Boilies/Old Pal
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 |
---|
Caramel 8? | 5.0 | 1.2 g | 0.60 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Caramel 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Caramel 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Vanilla 8? | 5.0 | 1.2 g | 0.60 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Vanilla 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Vanilla 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.90 | - | |
Bloodworm 10? | 5.0 | 1.6 g | 0.80 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | |
Bloodworm 14? | 5.0 | 2.4 g | 1.20 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | |
Redworm 10? | 5.0 | 1.6 g | 0.80 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | |
Redworm 14? | 5.0 | 2.4 g | 1.20 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | |
Redworm 18? | 5.0 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.90 | - | |
Sunflower 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Sunflower 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Sunflower 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Sweetcorn 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.50 | - | |
Sweetcorn 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.50 | - | |
Sweetcorn 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.50 | - | |
King Plum 15? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
King Plum 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
King Plum 25? | 5.0 | 5.4 g | 2.70 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Nordic Esterberry 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Nordic Esterberry 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Pineapple 15? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Pineapple 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Pineapple 25? | 5.0 | 5.4 g | 2.70 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Strawberry 15? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Strawberry 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Strawberry 25? | 5.0 | 5.4 g | 2.70 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.50 | - | |
Banana 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.60 | - | |
Banana 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.60 | - | |
Banana 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.60 | - | |
White chocolate 14? | 5.0 | 2.4 g | 1.20 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.70 | - | Chocolate |
White chocolate 18? | 5.0 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.70 | - | Chocolate |
White chocolate 25? | 5.0 | 5.2 g | 2.60 g | 25 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.70 | - | Chocolate |
Creame Bru 8? | 5.0 | 1.2 g | 0.60 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 12.70 | - | Creme brulee |
Creame Bru 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.70 | - | Creme brulee |
Creame Bru 18? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.70 | - | Creme brulee |
Honey 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Honey 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Honey 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Cocos & Cream 12? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 12 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | Coconut and cream |
Cocos & Cream 16? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | Coconut and cream |
Cocos & Cream 22? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | Coconut and cream |
Tutti Frutti 15? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Tutti Frutti 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Tutti Frutti 25? | 5.0 | 5.4 g | 2.7 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Mint cake 15? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.10 | - | |
Mint cake 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.10 | - | |
Mint cake 25? | 5.0 | 5.4 g | 2.70 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 13.10 | - | |
Nutmix 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.10 | - | |
Nutmix 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.10 | - | |
Crab & Mussels 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.70 | - | |
Crab & Mussels 18? | 5.0 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.70 | - | |
Freshwater Krill 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Freshwater Krill 18? | 5.0 | 3.4 g | 1.70 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Halibut 14? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Halibut 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Salmon 14? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Salmon 20? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Smoked 14? | 5.0 | 2.4 g | 1.20 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Smoked 20? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Smoked 30? | 5.0 | 8.0 g | 4.00 g | 30 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Sunflower 15 Soluble? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.40 | - | |
Sunflower 20 Soluble? | 5.0 | 3.6 g | 1.80 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.40 | - | |
Raspberry Jam 15? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Raspberry Jam 20? | 5.0 | 4.4 g | 2.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Raspberry Jam 25? | 5.0 | 5.6 g | 2.80 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Tutti Frutti 15 Soluble? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Tutti Frutti 20 Soluble? | 5.0 | 4.4 g | 2.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.90 | - | |
Crab & Mussels 14 Soluble? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 14.70 | - | |
Crab & Mussels 18 Soluble? | 5.0 | 4.4 g | 2.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 14.70 | - | |
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 |
---|
Base Green 10? | 5.0 | 1.5 g | 0.75 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Base Green 16? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Base Green 18? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Base Green 20? | 5.0 | 4.6 g | 2.30 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Base Green 22? | 5.0 | 5.2 g | 2.60 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Base Green 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Base Orange 10? | 5.0 | 1.5 g | 0.75 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base Orange 16? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base Orange 18? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base Orange 20? | 5.0 | 4.6 g | 2.30 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base Orange 22? | 5.0 | 5.2 g | 2.60 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base Orange 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base White 10? | 5.0 | 1.5 g | 0.75 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base White 16? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base White 18? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 18 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base White 20? | 5.0 | 4.6 g | 2.30 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base White 22? | 5.0 | 5.2 g | 2.60 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Base White 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | Basic表記 |
Fresh Lime 10? | 5.0 | 1.5 g | 0.75 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 11.60 | - | |
Fresh Lime 16? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.60 | - | |
Fresh Lime 20? | 5.0 | 4.2 g | 2.10 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.60 | - | |
Fresh Lime 26? | 5.0 | 6.0 g | 3.00 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.60 | - | |
Milk Cream 10? | 5.0 | 1.5 g | 0.75 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 11.60 | - | |
Milk Cream 16? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.60 | - | |
