Additive
Helen Van Zandt
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Biscuit? | 4.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 80 | 14 | 2.10 | - | |
Bloodworm? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 0 | 0 | 1.10 | - | |
Breadcrumbs? | 2.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 50 | 3 | 1.45 | - | |
Casters? | 4.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 70 | 12 | 1.75 | - | |
Chopped worm? | 1.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 40 | 3 | 1.30 | - | |
Clay? | 2.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 50 | 6 | 1.50 | - | |
Cookies? | 1.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 30 | 0 | 1.50 | - | |
Corn? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 0 | 0 | 0.50 | - | |
Dried Krill? | 5.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 100 | 24 | 6.40 | - | |
Flaxseed? | 4.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 70 | 14 | 2.25 | - | |
Maggots? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 0 | 0 | 1.20 | - | |
Millet Porridge? | 0.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 0 | 0 | 0.40 | - | |
Nut mixture? | 5.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 90 | 22 | 4.80 | - | |
Peas? | 1.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 30 | 0 | 1.00 | - | |
Pellets? | 3.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 60 | 8 | 1.60 | - | |
Pumpkins seed? | 3.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 60 | 8 | 2.15 | - | |
Zebra mussels? | 5.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 90 | 18 | 5.80 | - | |
Dried Daphnia? | 5.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 100 | 22 | 0.00 | - | 未実装? |
Dried gammarus? | 5.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 100 | 22 | 0.00 | - | 未実装? |
Gammarus? | 5.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 18 | 80 | 0.00 | - | 未実装? |
Cream Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 4 - 10 mm | 1 | 60 | 8 | 4.40 | - | |
Hempseed Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 5 mm | 1 | 60 | 8 | 4.40 | - | |
Mild Aniseed Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 5 mm | 1 | 60 | 8 | 4.40 | - | |
Amino Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 4 - 10 mm | 1 | 60 | 8 | 4.80 | - | |
Blackcurrant Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 5 - 8 mm | 1 | 60 | 8 | 4.80 | - | |
Strawberry Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 4 - 10 mm | 1 | 60 | 8 | 4.80 | - | |
Mountain Honey Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 8 mm | 1 | 60 | 8 | 4.90 | - | |
Tutti Frutti Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 4 - 10 mm | 1 | 60 | 8 | 4.90 | - | |
Plum Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 8 mm | 1 | 60 | 8 | 5.10 | - | |
Spicy Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 8 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 5.25 | - | |
Halibut Mini Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 2 mm | 1 | 60 | 8 | 5.75 | - | |
Tuna Mini Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 2 mm | 1 | 60 | 8 | 5.75 | - | |
Citron Sweet Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 7 - 15 mm | 1 | 60 | 8 | 5.80 | - | |
Nut Mix Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 4 - 10 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Red Krill Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 4 - 8 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Red Squid Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 5 - 15 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
King Crab Feed Pellets? | 4.0 | Additive | - h | 12 mm | 1 | 60 | 8 | 6.35 | - | |
Old Pal
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Corn Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 6 mm | 1 | 60 | 8 | 4.90 | - | |
Sunflower Seed Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 7 - 16 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Sweet Cream Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 8 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Bloodworm Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 mm | 1 | 60 | 8 | 5.95 | - | |
Red Worm Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 5 mm | 1 | 60 | 8 | 5.95 | - | |
Fish & Meat Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 7 mm | 1 | 60 | 8 | 6.25 | - | |
Crab Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 7 mm | 1 | 60 | 8 | 6.45 | - | |
Magic Hemp Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 7 mm | 1 | 60 | 8 | 6.45 | - | |
Halibut Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 7 mm | 1 | 60 | 8 | 6.50 | - | |
Black Krill Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 5 mm | 1 | 60 | 8 | 6.70 | - | |
Coco & Cream Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 5 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 6.80 | - | |
Grass Cake Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 6 - 8 mm | 1 | 60 | 8 | 6.80 | - | |
Smoked Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 8 mm | 1 | 60 | 8 | 6.90 | - | |
Nord Esterberry Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 8 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 7.40 | - | |
Raspberry Jam Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 8 - 16 mm | 1 | 60 | 8 | 7.40 | - | |
Banana Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 7 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 7.65 | - | |
Sweet Pear Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 8 - 16 mm | 1 | 60 | 8 | 7.65 | - | |
Tiger Nut Feed Pellets? | 5.0 | Additive | - h | 3 - 6 mm | 1 | 60 | 8 | 7.80 | - | |
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Spicy Garlic Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 4 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 4.90 | - | |
Spicy Hemp Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 3 mm | 1 | 60 | 8 | 4.90 | - | |
Tutti-Frutti Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 3 - 6 mm | 1 | 60 | 8 | 5.60 | - | |
Vanilla Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 3 mm | 1 | 60 | 8 | 5.70 | - | |
Black Cherry Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 8 - 15 mm | 1 | 60 | 8 | 5.75 | - | |
Mussels Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 3 - 8 mm | 1 | 60 | 8 | 5.75 | - | |
Squid & Herbs Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 3 - 6 mm | 1 | 60 | 8 | 5.75 | - | |
Krill Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 12 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Mango Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 4 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Pineapple Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 8 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Salmon & Tuna Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 3 - 6 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Spicy Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 6 mm | 1 | 60 | 8 | 5.90 | - | |
Extra Halibut Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 4 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 6.10 | - | |
Extra Tuna Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 4 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 6.10 | - | |
Spicy Peach Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 4 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 6.20 | - | |
Fresh Cranberry Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 8 - 12 mm | 1 | 60 | 8 | 6.30 | - | |
Black Caviar Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 5 - 15 mm | 1 | 60 | 8 | 6.90 | - | |
Crawfish Feed Pellets? | 4.5 | Additive | - h | 12 - 16 mm | 1 | 60 | 8 | 6.90 | - | |
その他
名称 | ★ | Type | Duration | Size | Portions | Skill | Lv | 価格 | 備考 |
---|
Chicken egg? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 15 | 0 | 0.25 | - | Farmers marketで販売 |
Wheat Grains? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 15 | 0 | 2.90 | - | Farmers marketで販売 |
Melted Cheese? | 1.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 15 | 0 | 0.68 | - | Grocery Storeで販売 |
Cheese? | 3.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 15 | 0 | .0 | - | Dairy storeで販売 |
Wheat flour? | 1.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 30 | 0 | 1.13 | - | Grocery Storeで販売 |
Rice? | 2.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 40 | 0 | 1.31 | - | Grocery Storeで販売 |
Powdered milk? | 3.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 40 | 0 | 3.06 | - | Grocery Storeで販売 |
Hercules Oatmeal? | 1.5 | Additive | - h | - mm | 1 | 50 | 0 | 1.76 | - | Grocery Storeで販売 |
Condensed milk? | 2.0 | Additive | - h | - mm | 1 | 80 | 0 | 2.61 | - | Grocery Storeで販売 |
旧リスト
Helen Van Zandt Attractive X groundbait additives
Tackle storeで購入できるgroundbaitの添加物となる材料。
その他
Tackle store以外の場所で購入できるgroundbaitの添加物となる材料。