釣り場一覧 のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 釣り場一覧 へ行く。
- 1 (2018-07-05 (木) 23:54:42)
- 2 (2018-07-06 (金) 18:58:26)
- 3 (2018-07-12 (木) 20:38:28)
- 4 (2018-08-03 (金) 21:32:59)
- 5 (2018-08-13 (月) 21:51:03)
- 6 (2018-09-28 (金) 01:10:38)
- 7 (2018-12-01 (土) 18:07:43)
- 8 (2020-03-03 (火) 15:17:01)
- 9 (2020-05-14 (木) 03:59:07)
- 10 (2020-07-13 (月) 23:46:33)
- 11 (2020-07-16 (木) 23:00:51)
現在13か所の水域が存在する
移動費はどこから移動しても同じである
名称 | Lv | 移動費 | 地図価格 | タイプ | ボート | 特殊施設や備考等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 高速 | ||||||
田舎の池 (The Cottage Pond) | 1 | 無料 | 初期所持 | 池 | × | × | House(倉庫)有り |
モスキート湖 (Mosquito Lake) | 1 | 無料 | 3.00 | 湖 | 〇 | × | 無料食事施設有り |
曲がりくねった小川 (Winding Rivulet) | 1 | 無料 | 5.00 | 川 | × | × | 製材所、Farmers market有り 無料食事施設有り |
オールドバグ湖 (Old Burg Lake) | 12 | 7.90 | 5.00 | 湖 | × | × | Kvass(炭酸飲料)販売所有り |
ベラヤ川 (Belaya River) | 12 | 8.90 | 5.00 | 川 | × | × | 物価が高い |
クオリー湖 (Kuori Lake) | 16 | 25.90 | 6.00 | 湖 | 〇 | × | 物価が極めて高い |
クマの湖 (Bear Lake) | 18 | 13.90 | 9.00 | 湖 | × | × | Tackle store,Workshop,Cafeが無い |
ヴォルホフ川 (Volkhov River) | 20 | 14.90 | 5.00 | 川 | 〇 | 〇 | 安酒販売所有り |
セヴァースキードネッツ川 (Seversky Donets River) | 22 | 15.90 | .00 | 川 | 〇 | × | |
スラ川 (Sura River) | 24 | 16.90 | 11.90 | 川 | 〇 | 〇 | 養蜂場、Farmers market有り |
ラドガ湖 (Ladoga Lake) | 26 | 29.80 | 14.90 | 湖 | 〇 | 〇 | 物価が高い。Beluga製リール直販店有り |
アンバー湖 (The Amber Lake) | 26 | 31.60 | 13.90 | 湖 | × | × | |
アクツバ川 (Akhtuba River) | 28 | 34.80 | 15.90 | 川 | 〇 | 〇 | 食料品が高い。スイカ、メロンの販売有り |
※移動費、地図の価格はシルバーコインである
最新の10件を表示しています。 釣り場一覧/コメント