Lines/Braid の変更点

Top > Lines > Braid

#contents
&br;

*一覧 [#List]
|~名称|~★|>|>|>|~Color|~Length|~Diameter|~Load Capacity|~Lv|>|~価格|~メーカー|h
||RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|CENTER:|c
|[[Super Braid>Lines/Braid/Super Braid]]|1.0|BGCOLOR(#cccccc): |BGCOLOR(#aaccaa): |BGCOLOR(#5588ee): |-|110 m|0.14 - 0.55 mm|4.5 - 45.0 kg|0|6.00 - 26.00|-|Express Fishing|
|[[Hybrid Braid>Lines/Braid/Hybrid Braid]]|2.5|>|BGCOLOR(#222222): |>|BGCOLOR(#66aa55): |110 - 350 m|0.11 - 0.40 mm|3.5 - 33.0 kg|0|16.50 - 85.90|-|Syberia|
|[[ExtraSilk>Lines/Braid/ExtraSilk]]|4.0|>|BGCOLOR(#bbddbb): |>|BGCOLOR(#99ddff): |120 - 350 m|0.08 - 0.60 mm|3.0 - 65.0 kg|0|40.80 - 147.70|- 1.42|Simmons|
|[[DevilBraid>Lines/Braid/DevilBraid]]|4.5|>|BGCOLOR(#dd8855): |>|BGCOLOR(#88cc77): |100 - 1000 m|0.10 - 0.58 mm|5.4 - 74.0 kg|0|62.60 - 698.70|- 6.40|Simmons|
|[[Power Braid>Lines/Braid/Power Braid]]|4.5|BGCOLOR(#eeeeee): |BGCOLOR(#77bb88): |BGCOLOR(#77ff99): |-|100 - 300 m|0.10 - 0.48 mm|5.9 - 45.0 kg|0|79.70 - 198.70|0.77 - 1.89|Snake|
|[[Ultra Braid>Lines/Braid/Ultra Braid]]|5.0|>|BGCOLOR(#eeeebb): |>|BGCOLOR(#66aa66): |100 - 300 m|0.10 - 0.58 mm|5.4 - 80.0 kg|0|99.60 - 279.60|0.96 - 2.64|Snake|
|[[Micro Braid>Lines/Braid/Micro Braid]]|5.0|>|BGCOLOR(#ee77dd): |>|BGCOLOR(#bbffff): |100 m|0.04 - 0.12 mm|2.8 - 7.3 kg|0|99.70|0.96|Snake|
|[[Heavy Braid>Lines/Braid/Heavy Braid]]|5.0|>|BGCOLOR(#eeeeee): |>|BGCOLOR(#ee7755): |100 - 1000 m|0.50 - 0.78 mm|60.0 - 190.6 kg|22|114.60 - 1254.47|1.10 - 11.13|Snake|
&br;

**シーズナル [#Braid_Seasonal]
|~名称|~★|>|>|>|~Color|~Length|~Diameter|~Load Capacity|~Lv|>|~価格|~メーカー|h
||RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|CENTER:|c
|[[Braided cord>Lines/Braid/Braided cord]]|3.5|>|>|>|BGCOLOR(#f0ff55):|500 m|0.30 - 0.45 mm|15.8 - 31.7 kg|14|88.90 - 98.90|0.79 - 0.89|Pomor|
&br;

*最大荷重と線径 [#b972735a]
#Region(&size(18){''0 kg - ''};)
|~最大荷重|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~線径 (mm)|
|~|~Super|~Hybrid|~Extra|~Devil|~Power|~Ultra|~Micro|~Heavy|~Pomor(仮)|BGCOLOR(#aaeeff):~Carp|BGCOLOR(#aaeeff):~CarpX|BGCOLOR(#aaeeff):~US|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|2.8 kg|||||||0.04||||||
|3.0 kg|||0.08||||||||||
|3.3 kg|||||||0.06||||||
|3.5 kg||0.11|||||||||||
|3.7 kg|||||||0.08||||||
|4.0 kg|||0.10||||||||||
|4.5 kg|0.14||||||||||||
#EndRegion
&br;

#Region(&size(18){''5 kg - ''};)
|~最大荷重|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~線径 (mm)|
|~|~Super|~Hybrid|~Extra|~Devil|~Power|~Ultra|~Micro|~Heavy|~Pomor(仮)|BGCOLOR(#aaeeff):~Carp|BGCOLOR(#aaeeff):~CarpX|BGCOLOR(#aaeeff):~US|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|5.0 kg||0.14|||||0.10||||||
|5.4 kg|||0.12|0.10||0.10|||||||
|5.9 kg|||||0.10||||||||
|6.5 kg||||0.12|||||||||
|6.8 kg||||||||||0.18||0.14|
|6.9 kg||||||0.12|||||||
|7.2 kg||0.16|||||||||||
|7.3 kg|||||||0.12||||||
|8.0 kg|||0.15||||||||||
|8.2 kg|||||0.13||||||||
|9.1 kg|0.20||||||||||||
|9.2 kg||||0.16|0.15||||||||
|9.2 kg||||0.16|0.15|||||0.20|0.16|0.17|
|9.5 kg||||||0.16|||||||
#EndRegion
&br;

#Region(&size(18){''10 kg - ''};)
|~最大荷重|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~線径 (mm)|
|~|~Super|~Hybrid|~Extra|~Devil|~Power|~Ultra|~Micro|~Heavy|~Pomor(仮)|BGCOLOR(#aaeeff):~Carp|BGCOLOR(#aaeeff):~CarpX|BGCOLOR(#aaeeff):~US|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|10.0 kg||0.19|||||||||||
|10.2 kg|||0.18||||||||||
|12.0 kg|||||0.18||||||||
|12.2 kg||||||0.18|||||||
|12.5 kg||0.24|||||||||||
|12.7 kg||||||||||0.26|||
|12.8 kg||||0.20|||||||||
|13.0 kg|0.26||||||||||||
|13.3 kg||||||0.20|||||||
|13.5 kg|||0.22||0.20||||||||
|13.6 kg|||||||||||0.28|0.24|
|15.0 kg||0.28|||||||||||
|15.6 kg|||0.26|0.23|||||||||
|15.8 kg|||||||||0.30||||
|15.8 kg|||||||||0.30|0.32|||
|16.4 kg||||||0.23|||||||
|17.7 kg|||||0.24||||||||
|18.0 kg|0.32||||||||||||
|19.0 kg||0.33|||||||||||
|18.1 kg|||||||||||0.33|0.30|
|19.0 kg||0.33||||||||0.35|||
#EndRegion
&br;

#Region(&size(18){''20 kg - ''};)
|~最大荷重|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~線径 (mm)|
|~|~Super|~Hybrid|~Extra|~Devil|~Power|~Ultra|~Micro|~Heavy|~Pomor(仮)|BGCOLOR(#aaeeff):~Carp|BGCOLOR(#aaeeff):~CarpX|BGCOLOR(#aaeeff):~US|
|RIGHT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|21.0 kg|||0.32||||||||||
|22.0 kg|0.36|||0.30|||||||||
|22.6 kg|||||||||||0.37|0.36|
|22.8 kg|||||0.28||||||||
|23.0 kg||||||0.30|||||||
|24.9 kg||||||||||0.40|||
|25.0 kg||0.38|||||||||||
|26.5 kg||||0.34|||||||||
|27.0 kg|0.40||||||||||||
|27.2 kg|||||||||||0.41|0.40|
|28.0 kg|||0.38||||||||||
|28.5 kg|||||0.33||||||||
|29.2 kg||||||0.34|||||||
|30.0 kg||||0.36|||||||||
|31.0 kg|0.44||||||||||||
|31.7 kg|||||||||0.45||||
|31.7 kg|||||||||0.45||0.44|0.43|
|32.0 kg||||||0.36|||||||
|32.6 kg||||||||||0.46|||
|33.0 kg||0.40|||||||||||
|35.0 kg||||0.38|||||||||
|36.0 kg|0.48||||0.38||||||||
|36.2 kg||||||||||||0.46|
|39.0 kg|||||0.42||||||||
|40.0 kg|0.50||0.45||||||||||
|45.0 kg|0.55||||0.48||||||||
|55.0 kg||||0.50|||||||||
|58.0 kg||||||0.50|||||||
|60.0 kg||||||||0.50|||||
|65.0 kg|||0.60||||||||||
|74.0 kg||||0.58|||||||||
|80.0 kg||||||0.58|||||||
|84.0 kg||||||||0.58|||||
|110.0 kg||||||||0.64|||||
|148.0 kg||||||||0.70|||||
|190.6 kg||||||||0.78|||||
#EndRegion
&br;

&br;
----
#scomment(./コメント,10)