#contents
&br;
*DevilBraid [#Name]
|>|>|>|CENTER:|c
|~Orange|&attachref(./DevilBraid 100m Orange.jpg,20%);|&attachref(./DevilBraid 450m Orange.jpg,20%);|&attachref(./DevilBraid 1000m Orange.jpg,20%);|
|~|~100 m|~450 m|~1000 m|
|~Dark green|&attachref(./DevilBraid 100m Green.jpg,20%);|&attachref(./DevilBraid 450m Green.jpg,20%);|&attachref(,20%);|
|~Dark green|&attachref(./DevilBraid 100m Green.jpg,20%);|&attachref(./DevilBraid 450m Green.jpg,20%);|&attachref(./DevilBraid 1000m Green.jpg,20%);|
|~|~100 m|~450 m|~1000 m|
&br;
----
&br;
|~Type|~★|>|>|>|~Color|>|>|~Length|~Lv|~メーカー|
|CENTER:|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|c
|Braid|4.5|>|BGCOLOR(#dd8855): |>|BGCOLOR(#88cc77): |100 m|450 m|1000 m|0|Simmons|
&br;
**説明 [#Description]
ゲーム内で閲覧可能な説明文。
&br;
#Region(&size(18){''英語''};)
&size(18){''英語''};
DevilBraid is a top-level eight-strand braided line series.
Thanks to high-quality braiding and application of impregnations, braided lines from this series are distinguished by high robustness and low coefficient of friction, which positively affects casting range and allows using it for fishing in tough conditions.
Green and orange colors are available.
#EndRegion
&br;
//#Region(&size(18){''日本語''};)
-&size(18){''日本語''};
//#EndRegion
&br;
**一覧 [#List]
線径・最大荷重と長さ別の価格リスト。
&br;
|~名称|>|>|>|~線径|~最大荷重|>|>|>|>|>|~価格|
|~|>|>|>|~|~|>|~100 m|>|~450 m|>|~1000 m|
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|DevilBraid - 12LB|>|>|>|0.10 mm|5.4 kg|62.60|-|240.80|2.28|496.80|4.61|
|DevilBraid - 14LB|>|>|>|0.12 mm|6.5 kg|62.60|-|240.80|2.28|496.80|4.61|
|DevilBraid - 20LB|>|>|>|0.16 mm|9.2 kg|65.80|-|260.70|2.47|520.70|4.83|
|DevilBraid - 28LB|>|>|>|0.20 mm|12.8 kg|65.80|-|260.70|2.47|520.70|4.83|
|DevilBraid - 34LB|>|>|>|0.23 mm|15.6 kg|65.80|-|260.70|2.47|520.70|4.83|
|DevilBraid - 48LB|>|>|>|0.30 mm|22.0 kg|68.70|-|272.70|2.58|544.70|5.04|
|DevilBraid - 58LB|>|>|>|0.34 mm|26.5 kg|72.20|-|288.70|2.73|576.70|5.32|
|DevilBraid - 66LB|>|>|>|0.36 mm|30.0 kg|75.70|-|298.70|2.82|598.70|5.52|
|DevilBraid - 77LB|>|>|>|0.38 mm|35.0 kg|78.90|-|312.70|2.95|624.70|5.75|
|DevilBraid - 120LB|>|>|>|0.50 mm|55.0 kg|84.70|-|336.70|3.17|672.70|6.17|
|DevilBraid - 160LB|>|>|>|0.58 mm|74.0 kg|88.90|-|352.70|3.31|698.70|6.40|
&br;
**情報 [#Info]
-
&br;
&br;
----
#scomment(./コメント,10)