Baits/Pellets
カープフィッシングで使用する餌。固形飼料。
Helen Van Zandt
ゲーム内説明(英語) |
Using its many years of experience in the production of boilies and attractants, the Helen Van Zandt company has launched a new line of feed and bait pellets. |
Baits/Pellets/Helen Van Zandt?
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Original Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Original Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Original Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Original Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 4.90 | - | |
Corn Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Corn Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Corn Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 8 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Corn Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Sunflower Seed Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Sunflower Seed Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Sunflower Seed Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.40 | - | |
Garlic Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Garlic Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Garlic Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Garlic Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Vanilla Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.90 | - | |
Amino Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Amino Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Amino Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 8 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Amino Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 7.50 | - | |
Red Krill Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Red Krill Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Red Krill Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 7.90 | - | |
Atlantic Salmon Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Atlantic Salmon Pellets 18? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
Atlantic Salmon Pellets 24? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.70 | - | |
King Crab Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
King Crab Pellets 18? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
King Crab Pellets 24? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Tuna Pellets 14? | 5.0 | 1.9 g | 0.95 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Tuna Pellets 18? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Tuna Pellets 24? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.80 | - |
Old Pal
ゲーム内説明(英語) |
These pellets are produced by the famous Old Pal Company. |
Baits/Pellets/Old Pal?
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral Pellets 8? | 5.0 | 1.1 g | 0.55 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Neutral Pellets 16? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Neutral Pellets 20? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Neutral Pellets 25? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 6.80 | - | |
Sweet Caramel Pellets 8? | 5.0 | 1.1 g | 0.55 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Sweet Caramel Pellets 14? | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Sweet Caramel Pellets 18? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Sweet Cream Pellets 8? | 5.0 | 1.1 g | 0.55 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Sweet Cream Pellets 14? | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Sweet Cream Pellets 18? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.90 | - | |
Sweetcorn Pellets 10? | 5.0 | 1.3 g | 0.65 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.70 | - | |
Sweetcorn Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.70 | - | |
Sweetcorn Pellets 18? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.70 | - | |
Sweetcorn Pellets 25? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.70 | - | |
Cocos & Cream Pellets 8? | 5.0 | 1.1 g | 0.55 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Cocos & Cream Pellets 14? | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Cocos & Cream Pellets 18? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Cocos & Cream Pellets 25? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.80 | - | |
Mint Cake Pellets 14? | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Mint Cake Pellets 18? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Mint Cake Pellets 25? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.40 | - | |
Grass Cake Pellets 14? | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Grass Cake Pellets 18? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Grass Cake Pellets 25? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 11.80 | - | |
Crab & Fish Pellets 8? | 5.0 | 1.1 g | 0.55 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Crab & Fish Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Crab & Fish Pellets 18? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Freshwater Krill Pellets 10? | 5.0 | 1.4 g | 0.70 g | 10 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Freshwater Krill Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Freshwater Krill Pellets 18? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Freshwater Krill Pellets 25? | 5.0 | 3.8 g | 1.90 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.80 | - | |
Halibut Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.65 | - | |
Halibut Pellets 18? | 5.0 | 2.6 g | 1.30 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.65 | - | |
Halibut Pellets 25? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 13.65 | - | |
Smoked Pellets 15? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Smoked Pellets 18? | 5.0 | 2.8 g | 1.40 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 14.90 | - | |
Smoked Pellets 25? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 25 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 14.90 | - |
Craft Baits
ゲーム内説明(英語) |
The pellets, produced by Craft Baits company, are made of natural components of animal and plant origin. |
Baits/Pellets/Craft Baits?
名前 | ★ | 質量 | 水重 | サイズ | 浮力 | 数 | 針 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunflower Paste Pellets 15? | 5.0 | 1.8 g | 0.90 g | 15 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 8.65 | - | |
Sunflower Paste Pellets 20? | 5.0 | 2.4 g | 1.20 g | 20 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 8.65 | - | |
Sunflower Paste Pellets 26? | 5.0 | 3.3 g | 1.65 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 8.65 | - | |
Spicy Garlic Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.65 | - | |
Spicy Garlic Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 9.65 | - | |
Super Amino Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 9.75 | - | |
Super Amino Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 9.75 | - | |
Super Amino Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 9.75 | - | |
Peach Pellets 8? | 5.0 | 1.0 g | 0.50 g | 8 mm | 負 | 30 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Peach Pellets 14? | 5.0 | 1.7 g | 0.85 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Peach Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Peach Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Spicy Pineapple Pellets 18? | 5.0 | 2.2 g | 1.10 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Spicy Pineapple Pellets 24? | 5.0 | 3.0 g | 1.50 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 10.80 | - | |
Pepper Mussels Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | & |
Pepper Mussels Pellets 18? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | & |
Pepper Mussels Pellets 24? | 5.0 | 3.5 g | 1.75 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | & |
Squid & Herbs Pellets 16? | 5.0 | 2.3 g | 1.15 g | 16 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Squid & Herbs Pellets 22? | 5.0 | 3.2 g | 1.60 g | 22 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Squid & Herbs Pellets 26? | 5.0 | 4.2 g | 2.10 g | 26 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 12.90 | - | |
Crawfish Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 13.75 | - | |
Crawfish Pellets 18? | 5.0 | 2.5 g | 1.25 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 13.75 | - | |
Crawfish Pellets 24? | 5.0 | 3.5 g | 1.75 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 13.75 | - | |
Caviar Pellets 14? | 5.0 | 2.0 g | 1.00 g | 14 mm | 負 | 25 | 24 - 4/0 | 14.75 | - | |
Caviar Pellets 18? | 5.0 | 2.7 g | 1.35 g | 18 mm | 負 | 20 | 24 - 4/0 | 14.75 | - | |
Caviar Pellets 24? | 5.0 | 4.0 g | 2.00 g | 24 mm | 負 | 15 | 24 - 4/0 | 14.75 | - |
使用可能リグ
Float fishing | Float carp hair rig | 45 % |
---|---|---|
Bottom fishing | Classic hair rig | 35 % |
Snowman Rig | 50 % | |
Method Feeder | 90 % |
最新の10件を表示しています。 Baits/Pellets/コメント