主にフロート釣り(Float fishing)のリグで必要なウキ。
- 質量(Mass)
フロートの重さ。
キャスティングの飛距離に影響。
ロッドやリールのテスト (Test)値に影響する。
同シリーズであれば対応する重量が大きい程、フロート自体も大きくなるので視認性が増す。
大きくなる程、深度設定の下限も少し増すので注意。
- 重量(Weight)
フロートが正常に使用可能な仕掛けの水中重量を示す。
専用の重りが自動でセットされる為、余分な浮力が生じる事は無い。
- 自動でセットされる重りの下限は、重さ (Mass) 0.25 g、水中での重さ (Weight in the water) 0.23 g。
この値に設定されていた場合は余裕のある状態より沈むので注意。
一般 (Regular)
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Bob Original | Bob Original | 1.0 | - | 0.95 g | 4.0 g | - | 0.90 | Regular | Express Fishing |
Bob Original | Bob Original 4G WB | 1.0 | - | 0.95 g | 4.0 g | - | 0.90 | Regular | Express Fishing |
Bob Original | Bob Original 4G YR | 1.0 | - | 0.95 g | 4.0 g | - | 0.90 | Regular | Express Fishing |
Bob Slim | Bob Slim 2G | 1.0 | - | 0.50 g | 2.0 g | - | 2.00 | Regular | Express Fishing |
Bob Slim | Bob Slim 2G WB | 1.0 | - | 0.50 g | 2.0 g | - | 2.00 | Regular | Express Fishing |
Bob Slim | Bob Slim 2G YB | 1.0 | - | 0.50 g | 2.0 g | - | 2.00 | Regular | Express Fishing |
Styro B1 | Styro B1 1.5G | 2.0 | 4 | 0.50 g | 1.5 g | - | 3.90 | Regular | Syberia |
Styro B1 | Styro B1 2.0G | 2.0 | 4 | 0.60 g | 2.0 g | - | 4.20 | Regular | Syberia |
Styro B1 | Styro B1 2.5G | 2.0 | 4 | 0.70 g | 2.5 g | - | 4.50 | Regular | Syberia |
Styro B1 | Styro B1 3.0G | 2.0 | 4 | 0.90 g | 3.0 g | - | 4.80 | Regular | Syberia |
Styro B2 | Styro B2 2G | 2.0 | 4 | 0.60 g | 2.0 g | - | 4.40 | Regular | Syberia |
Styro B2 | Styro B2 3.5G | 2.0 | 4 | 0.95 g | 3.5 g | - | 4.90 | Regular | Syberia |
Styro B2 | Styro B2 5G | 2.0 | 4 | 1.60 g | 5.0 g | - | 5.50 | Regular | Syberia |
SFloat LongShot | LongShot 3.5G | 2.5 | 5 | 0.80 g | 3.5 g | - | 5.50 | Regular | Syberia |
SFloat LongShot | LongShot 5.5G | 2.5 | 5 | 1.35 g | 5.5 g | - | 6.15 | Regular | Syberia |
SFloat SilverStick | SilverStick 1G | 3.5 | 3 | 0.50 g | 1.0 g | - | 5.50 | Regular | Syberia |
SFloat SilverStick | SilverStick 1.5G | 3.5 | 3 | 0.50 g | 1.5 g | - | 6.15 | Regular | Syberia |
SFloat SilverStick | SilverStick 2G | 3.5 | 3 | 0.55 g | 2.0 g | - | 6.80 | Regular | Syberia |
Bob Lamp | Bob Lamp | 1.5 | - | 1.00 g | 4.0 g | ○ | 6.20 | Regular | Express Fishing |
Bob Lamp | Bob Lamp BR | 1.5 | - | 1.00 g | 4.0 g | ○ | 6.20 | Regular | Express Fishing |
Bob Lamp | Bob Lamp GB | 1.5 | - | 1.00 g | 4.0 g | ○ | 6.20 | Regular | Express Fishing |
SFloat Tall | SFloat Tall 2G | 2.5 | 4 | 0.50 g | 2.0 g | - | 7.00 | Regular | Syberia |
SFloat Tall | SFloat Tall 3G | 2.5 | 4 | 0.75 g | 3.0 g | - | 8.90 | Regular | Syberia |
SFloat Tall | SFloat Tall 4G | 2.5 | 4 | 1.00 g | 4.0 g | - | 9.20 | Regular | Syberia |
SFloat RedWing | RedWing 2.5G | 2.0 | 4 | 0.70 g | 2.5 g | - | 8.80 | Regular | Syberia |
SFloat RedWing | RedWing 4.5G | 2.0 | 4 | 1.05 g | 4.5 g | - | 9.45 | Regular | Syberia |
SFloat Invis | Invis 3.5G | 3.0 | 4 | 0.85 g | 3.5 g | - | 13.50 | Regular | Syberia |
SFloat Invis | Invis 5.5G | 3.0 | 4 | 1.45 g | 5.5 g | - | 15.80 | Regular | Syberia |
Classic Long | Classic Long 2.5G | 4.0 | 5 | 0.65 g | 2.5 g | - | 18.35 | Regular | Simmons |
Classic Long | Classic Long 3.5G | 4.0 | 5 | 0.90 g | 3.5 g | - | 19.70 | Regular | Simmons |
Classic Round | Classic Round 3G | 3.5 | 5 | 1.15 g | 3.0 g | - | 19.65 | Regular | Simmons |
Magic Black | Magic Black 3 | 4.5 | 8 | 0.80 g | 3.0 g | ○ | 52.25 | Regular | Simmons |
Magic Black | Magic Black 4 | 4.5 | 8 | 1.15 g | 4.0 g | ○ | 55.75 | Regular | Simmons |
Magic Silver | Magic Silver 2 | 5.0 | 8 | 0.60 g | 2.0 g | ○ | 56.80 | Regular | Simmons |
Magic Silver | Magic Silver 3.5 | 5.0 | 8 | 1.05 g | 3.5 g | ○ | 58.70 | Regular | Simmons |
Vakula Shop
- LEDタイプは白い塗装部分も光る。が、細いので注意。
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Leader | Leader -2.0 | 4.0 | 7 | 0.60 g | 2.0 g | ○ | 13.90 | Regular | Ataman |
Leader | Leader -2.0 LED | 4.0 | 7 | 0.60 g | 2.0 g | ○ | 28.90 | Regular | Ataman |
Leader | Leader -3.5 | 4.0 | 7 | 0.95 g | 3.5 g | ○ | 14.90 | Regular | Ataman |
Leader | Leader -3.5 LED | 4.0 | 7 | 0.95 g | 3.5 g | ○ | 31.90 | Regular | Ataman |
シーズナル
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Plumelet | Plumelet (Little Feather) #1 | 4.0 | - | 0.90 g | 1.3 g | - | 4.90 | Regular | Pomor |
Plumelet | Plumelet (Little Feather) #2 | 4.0 | - | 1.25 g | 1.8 g | - | 5.20 | Regular | Pomor |
Plumelet | Plumelet (Little Feather) #3 | 4.0 | - | 1.80 g | 2.2 g | - | 5.40 | Regular | Pomor |
Cork | Cork | 4.0 | - | 4.70 g | 3.0 g | - | 3.80 | Regular | Pomor |
その他
シリーズ | 名称 | ★ | 要求Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Feather float | Feather float | . | - | 0.50 g | 1.05 g | - | .0 | Regular | - |
ボロネーゼ (Bolognese)
シリーズ | 名称 | ★ | 要求Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
SFloat Bol-A | Bol-A 1G | 2.0 | 6 | 0.60 g | 1.0 g | - | 17.80 | Bolognese | Syberia |
SFloat Bol-B | Bol-B 1G | 2.5 | 8 | 0.50 g | 1.0 g | - | 27.50 | Bolognese | Syberia |
SFloat Bol-B | Bol-B 2G | 2.5 | 8 | 0.60 g | 2.0 g | - | 27.80 | Bolognese | Syberia |
SFloat Bol-B | Bol-B 3G | 2.5 | 8 | 0.85 g | 3.0 g | - | 29.40 | Bolognese | Syberia |
Basic Series 109 | Basic Series 109-015 | 3.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 31.40 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 109 | Basic Series 109-020 | 3.5 | 12 | 0.55 g | 2.0 g | - | 32.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 109 | Basic Series 109-030 | 3.5 | 12 | 0.75 g | 3.0 g | - | 33.50 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 108 | Basic Series 108-018 | 3.5 | 12 | 0.50 g | 1.8 g | - | 32.90 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 108 | Basic Series 108-025 | 3.5 | 12 | 0.65 g | 2.5 g | - | 33.50 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 108 | Basic Series 108-030 | 3.5 | 12 | 0.80 g | 3.0 g | - | 34.20 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 104 | Basic Series 104-015 | 3.5 | 12 | 0.60 g | 1.5 g | - | 33.50 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 104 | Basic Series 104-025 | 3.5 | 12 | 0.65 g | 2.5 g | - | 33.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 104 | Basic Series 104-040 | 3.5 | 12 | 1.00 g | 4.0 g | - | 34.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 101 | Basic Series 101-015 | 3.5 | 12 | 0.55 g | 1.5 g | - | 35.40 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 101 | Basic Series 101-020 | 3.5 | 12 | 0.75 g | 2.0 g | - | 36.40 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 101 | Basic Series 101-030 | 3.5 | 12 | 1.10 g | 3.0 g | - | 37.40 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 101 | Basic Series 101-040 | 3.5 | 12 | 1.05 g | 4.0 g | - | 38.40 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 102 | Basic Series 102-020 | 3.5 | 12 | 0.50 g | 2.0 g | - | 35.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 102 | Basic Series 102-040 | 3.5 | 12 | 1.00 g | 4.0 g | - | 36.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 102 | Basic Series 102-060 | 3.5 | 12 | 1.55 g | 6.0 g | - | 37.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 102 | Basic Series 102-080 | 3.5 | 12 | 1.95 g | 7.9 g | - | 39.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 106 | Basic Series 106-015 | 3.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 35.80 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 106 | Basic Series 106-020 | 3.5 | 12 | 0.50 g | 2.0 g | - | 36.60 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 106 | Basic Series 106-030 | 3.5 | 12 | 0.80 g | 3.0 g | - | 37.70 | Bolognese | Silver Fish |
Basic Series 106 | Basic Series 106-040 | 3.5 | 12 | 0.95 g | 4.0 g | - | 38.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 231 | Original 231-010 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.0 g | - | 41.10 | Bolognese | Silver Fish |
Original 231 | Original 231-015 | 4.5 | 12 | 0.55 g | 1.5 g | - | 41.90 | Bolognese | Silver Fish |
Original 231 | Original 231-020 | 4.5 | 12 | 0.55 g | 2.0 g | - | 42.30 | Bolognese | Silver Fish |
Original 231 | Original 231-030 | 4.5 | 12 | 0.70 g | 3.0 g | - | 43.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 214 | Original 214-015 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 41.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 214 | Original 214-025 | 4.5 | 12 | 0.70 g | 2.5 g | - | 42.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 214 | Original 214-040 | 4.5 | 12 | 1.00 g | 4.0 g | - | 43.10 | Bolognese | Silver Fish |
Original 214 | Original 214-060 | 4.5 | 12 | 1.50 g | 6.0 g | - | 44.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 215 | Original 215-020 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 2.0 g | - | 41.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 215 | Original 215-030 | 4.5 | 12 | 0.80 g | 3.0 g | - | 41.90 | Bolognese | Silver Fish |
Original 215 | Original 215-040 | 4.5 | 12 | 1.00 g | 4.0 g | - | 42.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 215 | Original 215-060 | 4.5 | 12 | 1.50 g | 6.0 g | - | 42.80 | Bolognese | Silver Fish |
Original 215 | Original 215-080 | 4.5 | 12 | 1.90 g | 8.0 g | - | 43.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 224 | Original 224-015 | 4.5 | 12 | 0.55 g | 1.5 g | - | 42.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 224 | Original 224-025 | 4.5 | 12 | 0.75 g | 2.5 g | - | 42.90 | Bolognese | Silver Fish |
Original 224 | Original 224-045 | 4.5 | 12 | 1.10 g | 4.5 g | - | 43.20 | Bolognese | Silver Fish |
Original 224 | Original 224-060 | 4.5 | 12 | 1.55 g | 6.0 g | - | 43.90 | Bolognese | Silver Fish |
Original 234 | Original 234-020 | 4.5 | 12 | 0.60 g | 2.0 g | - | 42.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 234 | Original 234-040 | 4.5 | 12 | 1.00 g | 4.0 g | - | 43.80 | Bolognese | Silver Fish |
Original 234 | Original 234-060 | 4.5 | 12 | 1.55 g | 6.0 g | - | 44.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 211 | Original 211-010 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.0 g | - | 42.80 | Bolognese | Silver Fish |
Original 211 | Original 211-015 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 43.90 | Bolognese | Silver Fish |
Original 211 | Original 211-020 | 4.5 | 12 | 0.55 g | 2.0 g | - | 44.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 211 | Original 211-030 | 4.5 | 12 | 0.75 g | 3.0 g | - | 45.80 | Bolognese | Silver Fish |
Original 222 | Original 222-010 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.0 g | - | 42.80 | Bolognese | Silver Fish |
Original 222 | Original 222-018 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.8 g | - | 43.30 | Bolognese | Silver Fish |
Original 222 | Original 222-025 | 4.5 | 12 | 0.65 g | 2.5 g | - | 44.50 | Bolognese | Silver Fish |
Original 222 | Original 222-040 | 4.5 | 12 | 1.05 g | 4.0 g | - | 45.10 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 324 | Ultimate 324-015 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 51.20 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 324 | Ultimate 324-025 | 4.5 | 12 | 0.70 g | 2.5 g | - | 52.20 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 324 | Ultimate 324-045 | 4.5 | 12 | 1.15 g | 4.5 g | - | 53.50 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 324 | Ultimate 324-060 | 4.5 | 12 | 1.55 g | 6.0 g | - | 57.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 332 | Ultimate 332-010 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.0 g | - | 51.20 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 332 | Ultimate 332-015 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 52.10 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 332 | Ultimate 332-020 | 4.5 | 12 | 0.60 g | 2.0 g | - | 53.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 332 | Ultimate 332-030 | 4.5 | 12 | 0.75 g | 3.0 g | - | 54.70 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 332 | Ultimate 332-040 | 4.5 | 12 | 1.05 g | 4.0 g | - | 55.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 315 | Ultimate 315-020 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 2.0 g | - | 51.50 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 315 | Ultimate 315-030 | 4.5 | 12 | 0.75 g | 3.0 g | - | 52.50 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 315 | Ultimate 315-040 | 4.5 | 12 | 1.05 g | 4.0 g | - | 53.60 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 315 | Ultimate 315-060 | 4.5 | 12 | 1.55 g | 6.0 g | - | 58.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 315 | Ultimate 315-080 | 4.5 | 12 | 2.00 g | 8.0 g | - | 62.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 311 | Ultimate 311-010 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.0 g | - | 52.50 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 311 | Ultimate 311-015 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.5 g | - | 53.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 311 | Ultimate 311-018 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.8 g | - | 54.00 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 311 | Ultimate 311-025 | 4.5 | 12 | 0.65 g | 2.5 g | - | 54.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 311 | Ultimate 311-030 | 4.5 | 12 | 0.75 g | 3.0 g | - | 55.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 344 | Ultimate 344-012 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.2 g | - | 52.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 344 | Ultimate 344-020 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 2.0 g | - | 53.50 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 344 | Ultimate 344-030 | 4.5 | 12 | 0.75 g | 3.0 g | - | 54.60 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 344 | Ultimate 344-040 | 4.5 | 12 | 1.05 g | 4.0 g | - | 55.40 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 344 | Ultimate 344-060 | 4.5 | 12 | 1.50 g | 6.0 g | - | 57.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 313 | Ultimate 313-012 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.2 g | - | 53.25 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 313 | Ultimate 313-018 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.8 g | - | 54.50 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 313 | Ultimate 313-025 | 4.5 | 12 | 0.65 g | 2.5 g | - | 55.20 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 313 | Ultimate 313-030 | 4.5 | 12 | 0.70 g | 3.0 g | - | 55.90 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 313 | Ultimate 313-040 | 4.5 | 12 | 1.00 g | 4.0 g | - | 56.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 323 | Ultimate 323-010 | 4.5 | 12 | 0.50 g | 1.0 g | - | 53.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 323 | Ultimate 323-018 | 4.5 | 12 | 0.60 g | 1.8 g | - | 54.80 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 323 | Ultimate 323-025 | 4.5 | 12 | 0.70 g | 2.5 g | - | 55.40 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 323 | Ultimate 323-035 | 4.5 | 12 | 0.85 g | 3.5 g | - | 56.40 | Bolognese | Silver Fish |
Ultimate 323 | Ultimate 323-040 | 4.5 | 12 | 1.05 g | 4.0 g | - | 56.90 | Bolognese | Silver Fish |
ワグラー (Waggler)
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Fat Jumper 522 | Fat Jumper 522-015 | 4.0 | 12 | 1.60 g | 1.5 g | - | 51.20 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 522 | Fat Jumper 522-020 | 4.0 | 12 | 3.00 g | 2.0 g | - | 21.70 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 522 | Fat Jumper 522-030 | 4.0 | 12 | 4.50 g | 3.0 g | - | 52.30 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 903 | Total Cast 903-025 | 4.5 | 12 | 1.90 g | 2.5 g | - | 42.90 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 903 | Total Cast 903-035 | 4.5 | 12 | 2.70 g | 3.5 g | - | 43.50 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 903 | Total Cast 903-045 | 4.5 | 12 | 3.60 g | 4.5 g | - | 44.90 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 903 | Total Cast 903-055 | 4.5 | 12 | 3.90 g | 5.5 g | - | 44.90 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 903 | Total Cast 903-065 | 4.5 | 12 | 4.65 g | 6.5 g | - | 47.50 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 903 | Total Cast 903-090 | 4.5 | 12 | 5.90 g | 9.0 g | - | 49.80 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 532 | Fat Jumper 532-015 | 4.0 | 12 | 2.30 g | 1.5 g | - | 43.50 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 532 | Fat Jumper 532-025 | 4.0 | 12 | 3.75 g | 2.5 g | - | 44.10 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 532 | Fat Jumper 532-040 | 4.0 | 12 | 5.95 g | 4.0 g | - | 45.90 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-030 | 4.5 | 12 | 2.65 g | 3.0 g | ○ | 45.90 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-050 | 4.5 | 12 | 3.65 g | 5.0 g | ○ | 48.50 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-070 | 4.5 | 12 | 5.45 g | 7.0 g | ○ | 49.90 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-090 | 4.5 | 12 | 7.20 g | 9.0 g | ○ | 52.50 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-100 | 4.5 | 12 | 8.65 g | 10.0 g | ○ | 58.20 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-120 | 4.5 | 12 | 10.35 g | 12.0 g | ○ | 62.80 | Waggler | Silver Fish |
Total Cast 932 | Total Cast 932-140 | 4.5 | 12 | 10.80 g | 14.0 g | ○ | 69.90 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 505 | Fat Jumper 505-020 | 4.0 | 12 | 1.75 g | 2.0 g | - | 47.50 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 505 | Fat Jumper 505-035 | 4.0 | 12 | 3.40 g | 3.5 g | - | 48.10 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 505 | Fat Jumper 505-050 | 4.0 | 12 | 5.10 g | 5.0 g | - | 58.80 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 521 | Fat Jumper 521-015 | 4.0 | 12 | 1.75 g | 1.5 g | - | 47.50 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 521 | Fat Jumper 521-020 | 4.0 | 12 | 3.00 g | 2.0 g | - | 48.50 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 521 | Fat Jumper 521-030 | 4.0 | 12 | 4.50 g | 3.0 g | - | 49.90 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 524 | Fat Jumper 524-015 | 4.0 | 12 | 2.10 g | 1.5 g | - | 48.30 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 524 | Fat Jumper 524-020 | 4.0 | 12 | 2.65 g | 2.0 g | - | 48.90 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 524 | Fat Jumper 524-030 | 4.0 | 12 | 5.30 g | 3.0 g | - | 49.80 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 502 | Fat Jumper 502-020 | 4.0 | 12 | 1.70 g | 2.0 g | - | 48.90 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 502 | Fat Jumper 502-035 | 4.0 | 12 | 3.35 g | 3.5 g | - | 49.90 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 502 | Fat Jumper 502-050 | 4.0 | 12 | 5.00 g | 5.0 g | - | 51.20 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 531 | Fat Jumper 531-015 | 4.0 | 12 | 1.90 g | 1.5 g | - | 50.20 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 531 | Fat Jumper 531-025 | 4.0 | 12 | 3.20 g | 2.5 g | - | 51.80 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 531 | Fat Jumper 531-040 | 4.0 | 12 | 5.95 g | 4.0 g | - | 54.80 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 501 | Fat Jumper 501-020 | 4.0 | 12 | 1.80 g | 2.0 g | - | 51.10 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 501 | Fat Jumper 501-035 | 4.0 | 12 | 3.45 g | 3.5 g | - | 52.30 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 501 | Fat Jumper 501-050 | 4.0 | 12 | 5.10 g | 5.0 g | - | 53.20 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 506 | Fat Jumper 506-020 | 4.0 | 12 | 1.80 g | 2.0 g | - | 53.50 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 506 | Fat Jumper 506-035 | 4.0 | 12 | 3.45 g | 3.5 g | - | 54.40 | Waggler | Silver Fish |
Fat Jumper 506 | Fat Jumper 506-050 | 4.0 | 12 | 4.95 g | 5.0 g | - | 65.80 | Waggler | Silver Fish |
Vakula Shop
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Match | Match -10 LED | 4.0 | 9 | 9.15 g | 10.0 g | ○ | 58.90 | Waggler | Ataman |
Match | Match -13 LED | 4.0 | 9 | 10.75 g | 13.0 g | ○ | 62.90 | Waggler | Ataman |
シーズナル
- Anniversary期間限定販売品。
- 白い塗装部分も光る。
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Waggler Yellow | 8 | 4.5 | 12 | 7.00 g | 8.0 g | ○ | 65.80 | 0.55 | Waggler | Pomor |
Waggler Yellow | 12 | 4.5 | 12 | 10.35 g | 12.0 g | ○ | 75.80 | 0.65 | Waggler | Pomor |
Waggler Yellow | 14 | 4.5 | 12 | 12.05 g | 14.0 g | ○ | 85.80 | 0.70 | Waggler | Pomor |
Waggler Blue | 8 | 4.5 | 12 | 7.00 g | 8.0 g | ○ | 65.80 | 0.55 | Waggler | Pomor |
Waggler Blue | 12 | 4.5 | 12 | 10.35 g | 12.0 g | ○ | 75.80 | 0.65 | Waggler | Pomor |
Waggler Blue | 14 | 4.5 | 12 | 12.05 g | 14.0 g | ○ | 85.80 | 0.70 | Waggler | Pomor |
Waggler Red | 8 | 4.5 | 12 | 7.00 g | 8.0 g | ○ | 65.80 | 0.55 | Waggler | Pomor |
Waggler Red | 12 | 4.5 | 12 | 10.35 g | 12.0 g | ○ | 75.80 | 0.65 | Waggler | Pomor |
Waggler Red | 14 | 4.5 | 12 | 12.05 g | 14.0 g | ○ | 85.80 | 0.70 | Waggler | Pomor |
活き餌 (Huge)
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Bob Fat 50G | Bob Fat 50G | 1.5 | - | 9.20 g | 50.0 g | - | 2.70 | Huge | Express Fishing |
SFloat HW | SFloat HW 30G | 2.5 | 8 | 6.60 g | 30.0 g | - | 19.90 | Huge | Syberia |
SFloat HW | SFloat HW 50G | 2.5 | 8 | 10.45 g | 50.0 g | - | 20.50 | Huge | Syberia |
SFloat HW | SFloat HW 70G | 2.5 | 8 | 18.35 g | 70.0 g | - | 22.50 | Huge | Syberia |
Sphere | Sphere AG | 4.0 | 14 | 38.10 g | 100.0 g | ○ | 59.80 | Huge | Rykk |
Sphere | Sphere AP | 4.0 | 14 | 38.10 g | 100.0 g | ○ | 59.80 | Huge | Rykk |
Sphere | Sphere CB | 4.0 | 14 | 38.10 g | 100.0 g | ○ | 59.80 | Huge | Rykk |
Sphere | Sphere WW | 4.0 | 14 | 38.10 g | 100.0 g | ○ | 59.80 | Huge | Rykk |
Firefly | Firefly AG | 5.0 | 16 | 37.55 g | 80.0 g | ○ | 84.90 | Huge | Rykk |
Firefly | Firefly AP | 5.0 | 16 | 37.55 g | 80.0 g | ○ | 84.90 | Huge | Rykk |
Firefly | Firefly CB | 5.0 | 16 | 37.55 g | 80.0 g | ○ | 84.90 | Huge | Rykk |
Firefly | Firefly WW | 5.0 | 16 | 37.55 g | 80.0 g | ○ | 84.90 | Huge | Rykk |
Vakula Shop
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Zhivets | Zjivet's Baitfish -90 LED | 4.0 | 14 | 21.60 g | 90.0 g | ○ | 49.80 | Huge | Ataman |
シーズナル
シリーズ | 名称 | ★ | 要求Lv | 質量 | 重量 | 夜光 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Zhivtsovy | Zhivtsovy | 3.5 | - | 21.40 g | 65.0 g | - | 9.90 | Huge | Pomor |
スビロリーノ (Sbirolino)
飛ばしウキ。
シリーズ | 名称 | ★ | Lv | 質量 | 水中重量 | 価格 | タイプ | メーカー |
---|
Sbirolino F | Sbirolino F 8gr | 2.5 | - | 8.0 g | 0.0 g | 19.80 | Sbirolino F | Simmons |
Sbirolino F | Sbirolino F 10gr | 2.5 | - | 10.0 g | 0.0 g | 21.80 | Sbirolino F | Simmons |
Sbirolino F | Sbirolino F 15gr | 2.5 | - | 15.0 g | 0.0 g | 22.80 | Sbirolino F | Simmons |
Sbirolino F | Sbirolino F 20gr | 2.5 | - | 20.0 g | 0.0 g | 23.80 | Sbirolino F | Simmons |
Sbirolino F | Sbirolino F 25gr | 2.5 | - | 25.0 g | 0.0 g | 24.80 | Sbirolino F | Simmons |
Sbirolino F | Sbirolino F 30gr | 2.5 | - | 30.0 g | 0.0 g | 25.80 | Sbirolino F | Simmons |
Sbirolino F | Sbirolino F 35gr | 2.5 | - | 35.0 g | 0.0 g | 26.80 | Sbirolino F | Simmons |
