Seversky Donets River のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Seversky Donets River へ行く。
- 1 (2020-02-29 (土) 18:23:10)
- 2 (2020-03-01 (日) 16:13:25)
- 3 (2020-03-01 (日) 19:53:17)
- 4 (2020-03-02 (月) 20:40:15)
- 5 (2020-03-03 (火) 13:45:12)
- 6 (2020-03-03 (火) 15:32:20)
- 7 (2020-03-03 (火) 18:49:42)
- 8 (2020-03-06 (金) 17:43:22)
- 9 (2020-03-07 (土) 18:10:51)
- 10 (2020-03-14 (土) 05:21:09)
- 11 (2020-03-25 (水) 13:37:21)
- 12 (2020-05-10 (日) 08:18:47)
- 13 (2020-05-17 (日) 00:37:04)
- 14 (2020-05-17 (日) 20:59:19)
- 15 (2021-11-07 (日) 08:04:59)
- 16 (2021-11-12 (金) 19:16:24)
- 17 (2022-03-29 (火) 18:37:23)
- 18 (2022-04-16 (土) 20:37:42)
- 19 (2022-06-01 (水) 22:40:35)
Seversky Donets River
2020/02/29で追加された川。
Float | ★ | 5.0 |
---|---|---|
Spinning | ★ | 4.0 |
Bottom | ★ | 2.5 |
ゲーム中の説明(日本語) |
セヴァースキードネッツ川は、おそらく東ヨーロッパの平野で最も美しい川の1つです。 |
- ゲーム中の説明(英語)
地図
Seversky Donets River | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP上のセルは1辺およそ?m | |||||||
Unlock Level | 22 | 移動費 | . | タイプ | 川 | Mapの価格 | 15.90 |
施設
管理所 (Administration) | 〇 | 作業場 (Workshop) | 〇 |
---|---|---|---|
ATM | 〇 | 釣り具屋 (Tackle store) | 〇 |
魚市場 (Fish market) | 〇 | 日用品店 (Hardware store) | 〇 |
カフェ (Cafe) | 〇 | 食料品店 (Grocery Store) | 〇 |
テント (Tent) | 〇 | 農民市場 (Farmers market) | × |
自動販売機 (Drink Vending Machine) | アンガラ (Angara) | 〇 | |
(Monkey-Cola) | 〇 |
船乗り場 (Boat station) | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 |
---|---|---|---|---|
高速艇 (Category A) | - | - | - | - |
通常艇 (Category B) | 4.80 | 7.80 | 9.80 | 13.80 |
Shop Vakula
風車 (Mill)
ベーカリー (Bakery)
気温
予報最高気温 | 高 | 27° |
---|---|---|
低 | 25° |
(確認次第更新)
棲息魚
この釣場のみ棲息する魚は名前の後に★。
名称 | 緑旗 | 黄旗 | 青旗 |
---|---|---|---|
Asp | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Black Sea Beluga ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Black Sea Kutum ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Black Sea Shemaya ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Bleak | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Bream | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Burbot | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Catfish | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Chub | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Clupeonella ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Common Carp | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Common Roach | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Crucian Carp | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Dace | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Donets Ruffe | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Freshwater Crayfish | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Frog | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Gibel Carp | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Grass Carp | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Gudgeon | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Ide | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Nase | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Perch | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Pike | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Pontic shad ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Pumpkinseed Sunfish ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
River Mussel | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Rudd | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Ruffe | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Russian Sturgeon | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Sichel | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Taran ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Tench | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Ukrainian Lamprey ★ | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Volga Zander | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
White Bream | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
White-eye Bream | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Wild Carp | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Zander | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
Zebra Mussel | ,000 g | ,000 g | ,000 g |
おすすめスポット
魚の好みや釣れる場所は状況により変化します。
お勧めの釣り場、釣り方、その他情報があれば編集・コメントをお願いします。)
▼テンプレート
※編集・投稿の際に気に留める為に項目を設けているだけで、必須ではありません。
対象魚 | セル | 座標 | 方角 | 距離 (C = クリップ) | 地質 | タックル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | リグ | ハリス | 針 | 餌 | |||||
Russian Sturgeon | F-8 | 101 | 57 | NNE | C 20 m | Clay | Loop | Nylon 60 kg | 4/0 | Zebra Mussel Meat |
備考 | ||||||||||
深度・ルアーテクニック・コマセ等。 |
- 下記の公式フォーラムや、「関連リンク」も参照。
公式フォーラムのこの釣り場のスレッド
公式フォーラム(ロシア語)のこの釣り場のスレッド
[[ロシアのMap情報共有サイト(外部のファンサイトです)>]]
最新の10件を表示しています。 Seversky Donets River/コメント