未編集情報 のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
Reels
|~シリーズ|~名称|~★|~サイズ|~ギア|~Max drag|~Line capacity|~メーカー|~Lv|>|~価格|h
||||||||||RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|Super Cast|||6000|4.8:1|8.5 kg||Express Fishing||718.94||
|Bird 2 GSX|Bird 2 GSX 20S(?)||||||Zeiman||||
|Narga|Narga 2000||2000|4.3:1|5.5 kg||Beluga||1388.44||
|Titan|||8000|4.3:1|13.0 kg||Sputnik||1697.96||
|Corsair S|||1000 - 3000|6.2:1|5 - 11.0 kg||Zeiman||||
|Caliber HSV|||8000|4.7:1|15.5 kg||Syberia||2563.16||
|Caliber|||8000|4.2:1|17.5 kg||Syberia||4932.16||
|JSX S|||1000 - 2000|6.2:1|8 - 9.5 kg||Zeiman||5663.97||
|JSX Inferno S|||1000 - 2000|6.2:1|8.5 - 10.0 kg||Zeiman||6169.70||
|Evia|||8000|4.7:1|18.5 kg||Beluga||7680.20||
|Megara|||8000|4.7:1|25.5 kg||Beluga||19049.85||
|Venga Black|||6000 - 10000|5.1:1 - 5.0:1|23 - 32 kg||Beluga|||131.04|
|Venga Platinum|||6000 - 10000|5.1:1 - 5.0:1|23 - 32 kg||Beluga|||131.04|

&br;
----
#scomment(./コメント,10)