未編集情報 のバックアップソース(No.5)

公式twitch等で配信された次回アップデートの情報

新MAP「The Amber Lake」
開放Lvは不明だが、MAP選択画面では「Ladoga Lake」と「Akhutuba River」の間に位置する。

|~Float tackle|&color(Gold){★★★★★};|
|~Spinning tackle|&color(Gold){★★};&color(Gray){★★★};|
|~Bottom tackle|&color(Gold){★★★★★};|
&br;

#contents

*Rods [#g0b1c251]

**Bottom [#dd039f20]

***Marker [#p0e82f36]
新種のロッド
Spod含め5本目として出せる様子。

|~シリーズ|~名称|~★|~Sensitivity|~Action|~Stiffness|~Power|~Test|~Length|~Load capacity|~Weight|~Bonus|~Lv|~メーカー|>|~価格|
|>|LEFT:|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|Fortuna Marker|Fortuna Marker 12 3LB|3.5||Fast|||25 - 85 g|3.6 m|||||Syberia|1017.64|9.61|
|~|Fortuna Marker 13 4LB|~||~|||35 - 115 g|3.9 m|||||~|~|~|
|Dominator Marker||||Fast|||30 - 140 g|3.6 - 3.9 m|||||Westhill|2976.70||
|Atlas Marker|Atlas Marker 3.0LB|5.0||Fast|||35 - 85 g|3.6 m|||||Kingfisher|4107.64|36.79|
|~|Atlas Marker 4.0LB|~||~|||50 - 115 g|3.9 m|||||~|~|~|
|~|Atlas Marker 5.0LB|~||~|||60 - 140 g|~|||||~|~|~|
&br;

*Reels [#w78c6938]
**Spinning [#d6b00d8d]
|~シリーズ|~名称|~★|~サイズ|~ギア|~Max drag|~Line capacity|~メーカー|~Lv|>|~価格|h
|||>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|Super Cast|Super Cast 6000s|3.0|6000|4.8:1|8.5 kg|0.28 mm / 298 m|Express Fishing|15|718.94|6.84|
|Bird 2 GSX|Bird 2 GSX 20S|4.0|2000|5.2:1|5.0 kg|0.14 mm / 247 m&br;0.18 mm / 163 m&br;0.22 mm / 117 m|Zeiman|17|1337.76|12.55|
|Narga|Narga 2000|4.0|2000|4.3:1|5.5 kg|0.14 mm / 208 m&br;0.18 mm / 137 m&br;0.22 mm / 98 m|Beluga|20|1388.44|13.01|
|Titan|Titan 8000|3.5|8000|4.3:1|13.0 kg|0.32 mm / 452 m|Sputnik||1697.96|15.81|
|Corsair S|Corsair 10S|4.0|1000|6.2:1|5.0 kg|0.11 mm / 213 m&br;0.14 mm / 143 m&br;0.18 mm / 94 m|Zeiman|22|1852.97|17.20|
|~|Corsair 20S|~|2000|~|6.5 kg|0.14 mm / 208m&br;0.18 mm / 137 m&br;0.22 mm / 98 m|~||~1~|~|
|~|Corsair 30S|~|3000|~|11.0 kg|0.2 mm / 158 m&br;0.24 mm / 117 m&br;0.26 mm / 103 m|~|~|~|~|
|Caliber HSV|Caliber HSV 80 SLC||8000|4.7:1|15.5 kg|0.32 mm / 365 m|Syberia||2563.16|23.50|
|Caliber|Caliber 80 SLC|4.0|8000|4.2:1|17.5 kg|0.32 mm / 365 m&br;0.36 mm / 301 m&br;0.42 mm / 233 m|Syberia||4932.16|43.|
|JSX S|JSX 10S|5.0|1000|6.2:1|8.0 kg|0.11 mm / 232 m&br;0.14 mm / 156 m&br;0.18 mm / 103 m|Zeiman|30|5663.97|49.77|
|~|JSX 20S|5.0|2000|6.2:1|9.5 kg|0.14 mm / 234 m&br;0.18 mm / 154 m&br; 0.22 mm / 111 m|Zeiman|30|8229.70|70.49|
|JSX Inferno S|JSX Inferno 10S|5.0|1000|6.2:1|8.5 kg|0.11 mm / 232 m&br;0.14 mm / 156 m&br;0.18 mm / 103 m|Zeiman|30|6169.70|53.91|
|~|JSX Inferno 20S|~|2000|~|10.0 kg|0.14 mm / 234 m&br;0.18 mm / 154 m&br;0.22 mm / 111 m|~|~|10279.40|86.58|
|Evia|Evia 8000|4.0|8000|4.7:1|18.5 kg|0.32 mm / 585 m&br;0.36 mm / 482 m&br;0.42 mm / 373 m|Beluga|24|7680.20|66.11|
|Megara|Megara 8000|5.0|8000|4.7:1|25.5 kg|~|Beluga|28|19049.85|152.24|
|Venga Black|||6000 - 10000|5.1:1 - 5.0:1|23 - 32 kg||Beluga|||131.04 -|
|Venga Platinum|||6000 - 10000|5.1:1 - 5.0:1|23 - 32 kg||Beluga|||131.04 -|
&br;

**Baitcasting [#vec67d2f]
***Low-profile baitcasting[#LP]
|~シリーズ|~名称|~★|~サイズ|~ギア|~Max drag|~Test(from)|~Line capacity|~メーカー|~Lv|>|~価格|h
|||>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|Jet-Bullet LP|Jet-Bullet LP HS-R|5.0|LP|10.1:1|8.5 kg|2.7 g|0.22 mm / 154 m|Zeiman|27|6880.40|59.69|
|Admiral LP|Admiral LP-R PG|5.0|LP|6.4:1|9.0 kg|2.8 g|0.22 mm / 160 m|Trident|28|8546.94|73.01|
|JSX Inferno LP|JSX Inferno LP-R|5.0|LP|8.0:1|9.5 kg|1.7 g|0.22 mm / 142 m|Zeiman|30|15429.40|125.66|
&br;

***Classic baitcasting[#Classic]
|~シリーズ|~名称|~★|~サイズ|~ギア|~Max drag|~Test(from)|~Line capacity|~メーカー|~Lv|>|~価格|h
|||>|>|>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|ZM Ranger|||6000 - 7000|4.1:1 - 5.3:1|16 - 18.5 kg|||Zeiman||6674.40 -||
|ZM-3 Spear|ZM-3 Spear SG70|4.5|7000|4.1:1|19.0 kg|29 g|0.28 mm / 348 m&br;0.32 mm / 279 m&br;0.36 mm / 230 m|Zeiman|27|10176.40|85.78|
|Minister NGT|Minister NGT LD50|4.5|5000|5.3:1|19.0 kg|10 g|0.25 mm / 220 m&br;0.28 mm / 182 m&br;0.32 mm / 146 m|Zeiman|28|10804.70|90.65|
|~|Minister NGT LD60|4.5|6000|5.1:1|20.0 kg|15 g|0.25 mm / 290 m&br;0.28 mm / 240 m&br;0.32 mm / 192 m|Zeiman|28|11824.40|98.49|
|ZM Monster|ZM Monster LD60|4.5|6000|5.1:1|21.0 kg|11 g|0.25 mm / 265 m&br;0.28 mm / 219 m&br; 0.32 mm / 176 m|Zeiman||13369.40|110.23|
|Minister Phantom|Minister Phantom LWC20|5.0|2000|6.3:1|11.0 kg|3.2 g|0.25 mm / 120 m&br;0.28 mm / 99 m&br;0.32 mm / 79 m|Zeiman|30|20579.40|163.29|
&br;

*Rig components [#ee195c82]
**Feeder Rocket [#p1d4d548]
|~シリーズ|~名称|~★|~Length|~Mass|~Volume|~メーカー|~Lv|>|~価格|h
|||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|c
|SPOD Rocket Strike|||18 - 25 cm|18 - 23 g|7 - 10 portions|Simmons||40.07 -||
|Feed Bomb|||17 - 26 cm|15 - 26 g|5 - 10 portions|Westhill||51.29 -||
|Strike Master|||20 - 24 cm|19 g|7 - 10 portions|Simmons||81.27 -||
|SPOD Rocket|||19 - 25 cm|17 - 20 g|7 - 10 portions|Helen Van Zandt||92.19 -||
|SPOMB Rocket|||18 - 27 cm|14 - 21 g|5 - 10 portions|Helen Van Zandt||133.69 -||
&br;

*Tools [#cc5857a3]
|~名称|~価格|~使用スキル|~備考|
||RIGHT:|||c
|BAIT GRINDER|BGCOLOR(#ddddee):471.34|||
|~|BGCOLOR(#ffee44):-|~|~|
&br;

*その他 [#a28dc25a]

**バイク [#ac740642]
The Amber Lakeはバイクがレンタル出来るらしい。

**他に追加されると思われるアイテム [#h1bcaf1b]
-Classic Bottom Sinker
-Lead core
-Carp hook
-Marker float
-Marker sinker
-Nuts
-Sinking boilies
-Pop-up boilies
-Pellets
-Artificial corn
-Dips
-Cobras
-Slingshots
-PVA Stringer

すごい数になるので割愛。
各アイテムのサイズ違いを含めなくても200を超えていそう。
**Float rig [#y0d7b850]
-Carp hair
-Carp Pop-up

**Bottom rig [#l357997f]
-Classic hair
-Snowman
-Classic Popup
-Pop-up method
-Hinged Stiff
-Chod
-Maggot
-Marker

Floatの追加リグ同様、仕掛けのパターンが6種から選ぶ形になる様子。
(「Maggot」は3種、Markerは多分違う)
-Mount
--Two Artificial Corn
--Four Artificial Corn
--Pop-up boilie + Artificial Corn
--Pop-up boilie + Two Artificial Corn
--Pop-up boilie
--Pop-up boilie + Pop-up boilie

-Maggot
---Artificial Corn + Five Larvae
---Artificial Corn + 10 Larvae
---Artificial Corn + 15 Larvae

**Crafting [#m7554b49]
***Groundbaits [#t38ea90d]
追加レシピ
-Crushed boilies
-Dry mix 60pcs
-PVA Stringer 8パターン
--PVA Stringer10で、Boilieを10pcs用いて10pcs作成されていた。

PVA stick作成の仕様変更?
上記のDrymixとメッシュを用いて作成するように。
PVA stick 10gで、用いたDry mixと同pcsが作成されていた。(動画では60pcs)

Drymixが既存のPVA作成と同レシピ(メッシュは不要)
Add素材としてボイリー、砕いたボイリーが使用出来るように。

***Leaders [#i788209b]
追加レシピ
-Leaders for feeder and carp accessories
-Hinged leaders
どちらも10 - 60cmまで5cm刻みでレシピが存在。
**Baits [#cb187653]
「Boilies」が削除(変更)され下記の項目が追加。
-「Nuts」
-「Sinking boilies」
-「Pop-up boilies」
-「Pellets」
-「Artificial corn」
-「Dips」
新しいメーカーとして「Craft Baits」「Mad Mayers」を確認。

**Rig components [#va7e9dae]
既存の下記カテゴリがまとめられたものと思われる。
・「Floats」
・「Sinkers」
・「Leaders」
・「Feeders」

&br;

&br;
----
#scomment(./コメント,10)