Baits のバックアップの現在との差分(No.16)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#tablesort

Float fishingやBottom fishingで使用できる餌の一覧。
Tackle storeで購入したりHarvesting baitsスキルで自前で用意したりできる。
基本的に課金コインで売られているものはHarvesting baitsスキルを利用すれば無課金でも入手可能である。
ただし一部の物は高レベルの釣り場に行けばシルバーでも販売されていることがある。
現在無課金で入手不可能な餌はNaturalカテゴリの「Crab meat」と「Roe」。
&br;

#contents

&br;

&br;
-''質量''(Mass)
キャスティング時の飛距離(ロッドやリールのTest値)に影響する。

-''水重''→水中重量(Weight in the water)
水中での重さ。
Float fishingでウキにかかる重量。

-''数''(pcs)
価格あたりの内容数。

-''対象魚''
各餌の詳細説明で「主にこの魚を釣るときに使う」として挙げられている魚を抜き出したもの。
単に「carp」と書かれているものは恐らくcarpと名の付く魚全般を指している。
挙げられている魚以外も釣れるので、あくまで目安程度にしよう。

-''餌スキル''
-''採取''
欄に数字がある物はその数字分の%までHarvesting baitsスキルを成長させれば、
スコップ類で採集or素材を用意してクラフトor関連する物を釣って加工することで自前で餌として入手できる。
&br;

''テーブル(表)の並び順は&color(Red){Tackle storeの並び順とは違いアルファベット順に並んでいます。};''(デフォルト時)
''各表のヘッダ行(一番上の行)の任意の欄をクリックすることで、その欄に基づいた並び替えを行うことができます。''
&br;

*Worms [#ua3ca9f1]
*標準 [#Standard]
使用できる仕掛けは[[Rig一覧>Rig]]を参照。
&br;

**Worms [#Worms]
[[Baits/Worms]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~餌スキル|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|||c
|[[Worm>Baits/Worms#Worm]]|1.5|1.0 g|0.52 g|30|24 - 4/0|1.80|-|[[Ide]],[[Chub]],中Bream,Roach,[[White Bream]]&br;などの非捕食性の魚に有効|0|
|[[Redworm>Baits/Worms#Redworm]]|3.5|1.0 g|0.52 g|30|24 - 4/0|10.60|0.50|万能餌。&br;小さなRuffeから大きなCatfishまで釣れる|0|
|[[Nightcrawler>Baits/Worms#Nightcrawler]]|4.0|5.0 g|2.62 g|30|12 - 4/0|17.80|0.75|万能餌。[[Ide]],Bream,Carp,Perchに加え&br;大きな[[Pike]]やCatfishにさえも好まれる|75|
|[[Leech>Baits/Worms#Leech]]|4.0|2.0 g|1.05 g|30|18 - 4/0|-|1.00|万能餌。Perch,[[Chub]],[[Ide]],Bream,小Catfish,[[Pike]],&br;Roach,[[White Bream]],Burbot,Gudgeon,Goby|80|
|~名前|~★|~質量|~水重|~浮力|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~採取|h
||>|>|>|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||RIGHT:|c
|[[Worm>Baits/Worms#Worm]]|1.5|1.0 g|0.52 g|負|30|24 - 4/0|1.80|-|[[Ide]],[[Chub]],中Bream,Roach,[[White Bream]]&br;などの非捕食性の魚に有効|0|
|[[Redworm>Baits/Worms#Redworm]]|3.5|1.0 g|0.52 g|負|30|24 - 4/0|10.60|0.50|万能餌。&br;小さなRuffeから大きなCatfishまで釣れる|0|
|[[Nightcrawler>Baits/Worms#Nightcrawler]]|4.0|5.0 g|2.62 g|負|30|12 - 4/0|17.80|0.75|万能餌。[[Ide]],Bream,Carp,Perchに加え&br;大きな[[Pike]]やCatfishにさえも好まれる|75|
|[[Leech>Baits/Worms#Leech]]|4.0|2.0 g|1.05 g|負|30|18 - 4/0|-|1.00|万能餌。Perch,[[Chub]],[[Ide]],Bream,小Catfish,[[Pike]],&br;Roach,[[White Bream]],Burbot,Gudgeon,Goby|80|
#br

*Larvae [#tefc00d3]
**Larvae [#Larvae]
[[Baits/Larvae]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~餌スキル|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|||c
|[[Bloodworm>Baits/Larvae#Bloodworm]]|2.0|0.25 g|0.13 g|30|24 - 6|1.80|-|Roach,Perch,Bream|45|
|[[Maggot>Baits/Larvae#Maggot]]|2.0|0.25 g|0.13 g|30|24 - 6|2.40|-|万能餌。Perch,Roach,Bleak,Bream||
|[[Caster>Baits/Larvae#Caster]]|3.5|0.25 g|0.13 g|30|24 - 6|4.30|-|Bream||
|[[Bark beetle larva>Baits/Larvae#Bark_beetle_larva]]|2.5|0.25 g|0.13 g|30|24 - 6|4.90|-|万能餌。大Roach,[[Ide]],[[White Bream]],中Bream||
|[[Caddisfly>Baits/Larvae#Caddisfly]]|3.0|0.70 g|0.37 g|30|24 - 4|8.50|-|万能餌。特にCarpに有効|70|
|[[Mayfly larva>Baits/Larvae#Mayfly_larva]]|4.5|1.00 g|0.52 g|30|24 - 1|12.50|-|全ての種類のCarp|55|
|[[Stonefly larva>Baits/Larvae#Stonefly_larva]]|4.0|2.00 g|1.05 g|30|24 - 1|13.90|-|Trout,Grayling,[[Chub]],[[Ide]]||
|[[Cockchafer Larva>Baits/Larvae#Cockchafer_Larva]]|5.0|4.00 g|2.10 g|30|12 - 4/0|-|1.50|大Perch,[[Ide]],Carp,[[Chub]],[[Pike]]|90|
|[[Rhinoceros beetle larva>Baits/Larvae#Rhinoceros_beetle_larva]]|5.0|7.00 g|3.67 g|30|12 - 4/0|-|1.50|Carp,Crucian Carp,Bream,[[Ide]],Tench|100|
|~名前|~★|~質量|~水重|~浮力|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~採取|h
||>|>|RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||RIGHT:|c
|[[Bloodworm>Baits/Larvae#Bloodworm]]|2.0|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 6|1.80|-|Roach,Perch,Bream|45|
|[[Maggot>Baits/Larvae#Maggot]]|2.0|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 6|2.40|-|万能餌。Perch,Roach,Bleak,Bream||
|[[Caster>Baits/Larvae#Caster]]|3.5|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 6|4.30|-|Bream||
|[[Bark beetle larva>Baits/Larvae#Bark_beetle_larva]]|2.5|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 6|4.90|-|万能餌。大Roach,[[Ide]],[[White Bream]],中Bream||
|[[Caddisfly>Baits/Larvae#Caddisfly]]|3.0|0.70 g|0.37 g|負|30|24 - 4|8.50|-|万能餌。特にCarpに有効|70|
|[[Mayfly larva>Baits/Larvae#Mayfly_larva]]|4.5|1.00 g|0.52 g|負|30|24 - 1|12.50|-|全ての種類のCarp|55|
|[[Stonefly larva>Baits/Larvae#Stonefly_larva]]|4.0|2.00 g|1.05 g|負|30|24 - 1|13.90|-|Trout,Grayling,[[Chub]],[[Ide]]||
|[[Cockchafer Larva>Baits/Larvae#Cockchafer_Larva]]|5.0|4.00 g|2.10 g|負|30|12 - 4/0|-|1.50|大Perch,[[Ide]],Carp,[[Chub]],[[Pike]]|90|
|[[Rhinoceros beetle larva>Baits/Larvae#Rhinoceros_beetle_larva]]|5.0|7.00 g|3.67 g|負|30|12 - 4/0|-|1.50|Carp,Crucian Carp,Bream,[[Ide]],Tench|100|
&br;

*Natural [#za6a5cb7]
**Natural [#Natural]
[[Baits/Natural]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~餌スキル|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|||c
|[[Corn seeds>Baits/Natural#Corn_seeds]]|1.5|1.00 g|0.52 g|30|24 - 4/0|1.90|-|Carp,Bream,Roach,Tench,[[Chub]],[[White Bream]],[[Rudd]]||
|[[Cabbage leaf>Baits/Natural#Cabbage_leaf]]|1.0|1.00 g|0.52 g|30|24 - 4/0|2.50|-|Grass Carp||
|[[Pea>Baits/Natural#Pea]]|1.5|1.00 g|0.52 g|30|24 - 2/0|2.80|-|Crucian Carp,Roach,Bream,[[Chub]]||
|[[Diced cheese>Baits/Natural#Diced_cheese]]|3.0|1.50 g|0.79 g|30|24 - 4/0|3.80|-|Barbel,Carp,[[Chub]]|35|
|[[Wheat seeds>Baits/Natural#Wheat_seeds]]|2.0|0.25 g|0.13 g|30|24 - 4/0|3.90|-|川魚に有効。Roach,Bleak,Bream,Carp,&br;その他たくさん|25|
|[[Diced potatoes>Baits/Natural#Diced_potatoes]]|1.5|1.50 g|0.79 g|30|24 - 4/0|4.20|-|大Carp,Bighead carp,Grass Carp,大Bream|0|
|[[Press cake>Baits/Natural#Press_cake]]|3.5|5.00 g|2.62 g|30|24 - 4/0|5.80|-|Carp,Bream,[[Rudd]],Roach 要Using hair rigs||
|~名前|~★|~質量|~水重|~浮力|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~採取|h
||>|>|RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||RIGHT:|c
|[[Corn seeds>Baits/Natural#Corn_seeds]]|1.5|1.00 g|0.52 g|負|30|24 - 4/0|1.90|-|Carp,Bream,Roach,Tench,[[Chub]],[[White Bream]],[[Rudd]]||
|[[Cabbage leaf>Baits/Natural#Cabbage_leaf]]|1.0|1.00 g|0.52 g|負|30|24 - 4/0|2.50|-|Grass Carp||
|[[Pea>Baits/Natural#Pea]]|1.5|1.00 g|0.52 g|負|30|24 - 2/0|2.80|-|Crucian Carp,Roach,Bream,[[Chub]]||
|[[Diced cheese>Baits/Natural#Diced_cheese]]|3.0|1.50 g|0.79 g|負|30|24 - 4/0|3.80|-|Barbel,Carp,[[Chub]]|35|
|[[Wheat seeds>Baits/Natural#Wheat_seeds]]|2.0|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 4/0|3.90|-|川魚に有効。Roach,Bleak,Bream,Carp,&br;その他たくさん|25|
|[[Diced potatoes>Baits/Natural#Diced_potatoes]]|1.5|1.50 g|0.79 g|負|30|24 - 4/0|4.20|-|大Carp,Bighead carp,Grass Carp,大Bream|0|
|[[Press cake>Baits/Natural#Press_cake]]|3.5|5.00 g|2.62 g|負|30|24 - 4/0|5.80|-|Carp,Bream,[[Rudd]],Roach 要Using hair rigs||
//|Yellow boilie|3|4|30| - /|ボイリーカテゴリーが追加されたことによりゲームから削除済み||
//|Orange boilie|3|4|30| - /|ボイリーカテゴリーが追加されたことによりゲームから削除済み||
//|Red boilie|3|4|30| - /|ボイリーカテゴリーが追加されたことによりゲームから削除済み||
//|Green boilie|3|4|30| - /|ボイリーカテゴリーが追加されたことによりゲームから削除済み||
//|Pink boilie|3|4|30| - /|ボイリーカテゴリーが追加されたことによりゲームから削除済み||
//|Brown boilie|3|4|30| - /|ボイリーカテゴリーが追加されたことによりゲームから削除済み||
//|167|24|51|28|28|439|37|c
|[[Oatmeal porridge>Baits/Natural#Oatmeal_porridge]]|2.0|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.20|止水域や弱い流水域に住むRoach,&br;Crucian Carp,Bream,Tench|20|
|[[Wet Bread>Baits/Natural#Wet_Bread]]|1.5|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.20|Carp|0|
|[[Pearl barley>Baits/Natural#Pearl_barley]]|1.5|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.30|Crucian Carp,Bream,Roach,[[Rudd]],[[Ide]]|20|
|[[Sweet dough>Baits/Natural#Sweet_dough]]|2.0|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.30|Carp|25|
|[[Egg dough>Baits/Natural#Egg_dough]]|3.0|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.40|Crucian Carpやその他のCarp|45|
|[[Pea porridge>Baits/Natural#Pea_porridge]]|2.5|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.40|Crucian Carpやその他のCarp|40|
|[[Semolina>Baits/Natural#Semolina]]|2.5|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.40|Bream,[[White Bream]],Carp,Roachなど|30|
|[[Cornmeal porridge>Baits/Natural#Cornmeal_porridge]]|3.5|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.50|Carp|50|
|[[Garlic dough>Baits/Natural#Garlic_dough]]|3.0|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.50|Bream,Carp,Tench|35|
|[[A bunch of algae>Baits/Natural#A_bunch_of_algae]]|2.5|3.00 g|1.57 g|30|24 - 4/0|-|0.60|大Roach,[[Ide]],[[Chub]]|45|
|[[Cottage cheese dough>Baits/Natural#Cottage_cheese_dough]]|3.0|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.60|Carp,Bream|40|
|[[Honey dough>Baits/Natural#Honey_dough]]|3.5|0.50 g|0.26 g|30|24 - 4/0|-|0.60|止水域のCrucian Carpやその他のCarp,Roach|55|
|[[Pieces of fish>Baits/Natural#Pieces_of_fish]]|2.5|7.00 g|3.67 g|30|14 - 4/0|-|0.60|Catfish,Burbot,[[Eel]],Chinese Sleeper,&br;Troutのような湖や川の魚|50|
|[[Roe>Baits/Natural#Roe]]|2.5|0.25 g|0.13 g|30|24 - 4/0|-|1.00|Trout,Grayling,Perch,Ruffe,[[Rudd]]|?|
|[[Crab meat>Baits/Natural#Crab_meat]]|4.5|2.00 g|1.05 g|30|24 - 4/0|-|2.00|非攻撃的な魚も捕食性の魚も引き付ける||
|[[Crayfish tail>Baits/Natural#Crayfish_tail]]|5.0|7.00 g|3.67 g|30|8 - 4/0|-|2.00|多くの淡水魚|100|
|[[River mussel meat>Baits/Natural#River_mussel_meat]]|5.0|3.00 g|1.57 g|30|24 - 4/0|-|2.00|ほとんど全ての魚。&br;sandwichベイトのお供に使うことで真価を発揮|100|
|[[Zebra mussel meat>Baits/Natural#Zebra_mussel_meat]]|5.0|3.00 g|1.57 g|30|24 - 4/0|-|2.00|小~大のBreamやRoach,Carp,Catfish|100|
|[[Oatmeal porridge>Baits/Natural#Oatmeal_porridge]]|2.0|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.20|止水域や弱い流水域に住むRoach,&br;Crucian Carp,Bream,Tench|20|
|[[Wet Bread>Baits/Natural#Wet_Bread]]|1.5|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.20|Carp|0|
|[[Pearl barley>Baits/Natural#Pearl_barley]]|1.5|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.30|Crucian Carp,Bream,Roach,[[Rudd]],[[Ide]]|20|
|[[Sweet dough>Baits/Natural#Sweet_dough]]|2.0|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.30|Carp|25|
|[[Egg dough>Baits/Natural#Egg_dough]]|3.0|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.40|Crucian Carpやその他のCarp|45|
|[[Pea porridge>Baits/Natural#Pea_porridge]]|2.5|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.40|Crucian Carpやその他のCarp|40|
|[[Semolina>Baits/Natural#Semolina]]|2.5|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.40|Bream,[[White Bream]],Carp,Roachなど|30|
|[[Cornmeal porridge>Baits/Natural#Cornmeal_porridge]]|3.5|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.50|Carp|50|
|[[Garlic dough>Baits/Natural#Garlic_dough]]|3.0|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.50|Bream,Carp,Tench|35|
|[[A bunch of algae>Baits/Natural#A_bunch_of_algae]]|2.5|3.00 g|1.57 g|負|30|24 - 4/0|-|0.60|大Roach,[[Ide]],[[Chub]]|45|
|[[Cottage cheese dough>Baits/Natural#Cottage_cheese_dough]]|3.0|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.60|Carp,Bream|40|
|[[Honey dough>Baits/Natural#Honey_dough]]|3.5|0.50 g|0.26 g|負|30|24 - 4/0|-|0.60|止水域のCrucian Carpやその他のCarp,Roach|55|
|[[Pieces of fish>Baits/Natural#Pieces_of_fish]]|2.5|7.00 g|3.67 g|負|30|14 - 4/0|-|0.60|Catfish,Burbot,[[Eel]],Chinese Sleeper,&br;Troutのような湖や川の魚|50|
|[[Roe>Baits/Natural#Roe]]|2.5|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 4/0|-|1.00|Trout,Grayling,Perch,Ruffe,[[Rudd]]|?|
|[[Crab meat>Baits/Natural#Crab_meat]]|4.5|2.00 g|1.05 g|負|30|24 - 4/0|-|2.00|非攻撃的な魚も捕食性の魚も引き付ける||
|[[Crayfish tail>Baits/Natural#Crayfish_tail]]|5.0|7.00 g|3.67 g|負|30|8 - 4/0|-|2.00|多くの淡水魚|100|
|[[River mussel meat>Baits/Natural#River_mussel_meat]]|5.0|3.00 g|1.57 g|負|30|24 - 4/0|-|2.00|ほとんど全ての魚。&br;sandwichベイトのお供に使うことで真価を発揮|100|
|[[Zebra mussel meat>Baits/Natural#Zebra_mussel_meat]]|5.0|3.00 g|1.57 g|負|30|24 - 4/0|-|2.00|小~大のBreamやRoach,Carp,Catfish|100|
#br

*Insects [#oc48e7ff]
**Insects [#Insects]
[[Baits/Insects]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~餌スキル|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|||c
|[[Horse-fly>Baits/Insects#Horse-fly]]|3.5|2.00 g|1.05 g|30|24 - 2/0|8.80|-|Roach,[[Rudd]],小[[Chub]]||
|[[Fly>Baits/Insects#Fly]]|2.0|0.25 g|0.13 g|30|24 - 4|9.90|-|Bleak,Gudgeon,[[Chub]],[[Asp]]||
|[[Grasshopper>Baits/Insects#Grasshopper]]|4.0|5.00 g|2.62 g|30|18 - 4/0|11.00|-|Bleak,Roach,[[Ide]],[[Chub]],[[Asp]]||
|[[Mayfly>Baits/Insects#Mayfly]]|4.0|2.00 g|1.05 g|30|22 - 4/0|11.00|-|Roach,Perch,Gudgeon,[[Chub]],Bream||
|[[Cockchafer>Baits/Insects#Cockchafer]]|4.0|4.00 g|2.10 g|30|18 - 4/0|14.50|-|大[[Ide]],[[Chub]],[[Asp]]||
|[[Dung beetle>Baits/Insects#Dung_beetle]]|4.0|4.00 g|2.10 g|30|18 - 4/0|14.50|-|Crucian Carp,Common Carp,Bream,[[Ide]],Tench|80|
|[[Warble fly>Baits/Insects#Warble_fly]]|4.5|3.00 g|1.57 g|30|18 - 4/0|16.80|-|Carp||
|[[Cricket>Baits/Insects#Cricket]]|4.5|5.00 g|2.62 g|30|14 - 4/0|28.90|-|Barbel,[[Chub]],Common Carp,[[Ide]],[[Rudd]]||
|[[Diving beetle>Baits/Insects#Diving_beetle]]|4.5|2.00 g|1.05 g|30|24 - 2/0|-|1.20|Perch,Roach,小Bream|100|
|[[Mole cricket>Baits/Insects#Mole_cricket]]|5.0|5.00 g|2.62 g|30|8 - 4/0|-|1.50|Catfish,Barbel,[[Chub]]|95|
|~名前|~★|~質量|~水重|~浮力|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~採取|h
||>|>|RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||RIGHT:|c
|[[Horse-fly>Baits/Insects#Horse-fly]]|3.5|2.00 g|1.05 g|負|30|24 - 2/0|8.80|-|Roach,[[Rudd]],小[[Chub]]||
|[[Fly>Baits/Insects#Fly]]|2.0|0.25 g|0.13 g|負|30|24 - 4|9.90|-|Bleak,Gudgeon,[[Chub]],[[Asp]]||
|[[Grasshopper>Baits/Insects#Grasshopper]]|4.0|5.00 g|2.62 g|負|30|18 - 4/0|11.00|-|Bleak,Roach,[[Ide]],[[Chub]],[[Asp]]||
|[[Mayfly>Baits/Insects#Mayfly]]|4.0|2.00 g|1.05 g|負|30|22 - 4/0|11.00|-|Roach,Perch,Gudgeon,[[Chub]],Bream||
|[[Cockchafer>Baits/Insects#Cockchafer]]|4.0|4.00 g|2.10 g|負|30|18 - 4/0|14.50|-|大[[Ide]],[[Chub]],[[Asp]]||
|[[Dung beetle>Baits/Insects#Dung_beetle]]|4.0|4.00 g|2.10 g|負|30|18 - 4/0|14.50|-|Crucian Carp,Common Carp,Bream,[[Ide]],Tench|80|
|[[Warble fly>Baits/Insects#Warble_fly]]|4.5|3.00 g|1.57 g|負|30|18 - 4/0|16.80|-|Carp||
|[[Cricket>Baits/Insects#Cricket]]|4.5|5.00 g|2.62 g|負|30|14 - 4/0|28.90|-|Barbel,[[Chub]],Common Carp,[[Ide]],[[Rudd]]||
|[[Diving beetle>Baits/Insects#Diving_beetle]]|4.5|2.00 g|1.05 g|負|30|24 - 2/0|-|1.20|Perch,Roach,小Bream|100|
|[[Mole cricket>Baits/Insects#Mole_cricket]]|5.0|5.00 g|2.62 g|負|30|8 - 4/0|-|1.50|Catfish,Barbel,[[Chub]]|95|
&br;

*Live Bait [#cd760ea7]
[[Baits/Live Bait]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~餌スキル|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|||c
|[[Frog>Baits/Live Bait#frog]] [[●>Frog]]|4.5|50 g|26.21 g|30|8 - 4/0|-|2.00|[[Pike]],Catfish,Perch,[[Asp]],Burbot,[[Chub]]|60|
*生き餌 [#Livebaits]
使用できる仕掛けは[[Rig一覧>Rig]]を参照。
&br;

*Baitfish [#vc8c883e]
&color(Red){''※注意''};
専用リグの仕様か、他の餌よりバイトインジケータが反応しないかかり方をする事が多い。
一定時間毎に糸を巻いてみたり、竿を持ち上げてRキーで確認した方が良い。
竿が曲がらずに糸が張っていても安心しないように。
&br;

**Live [#Live]
[[Baitfish>Baits#Baitfish]]とは異なり、鮮度のパラメータは存在しない。
&br;

[[Baits/Live Bait]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~浮力|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~採取|h
||>|>|RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||RIGHT:|c
|[[Frog>Baits/Live Bait#frog]] [[●>Frog]]|4.5|50 g|0.05 g|負|30|8 - 4/0|-|2.00|[[Pike]],Catfish,Perch,[[Asp]],Burbot,[[Chub]]|60|
&br;

**Baitfish [#Baitfish]
鮮度のパラメータが存在しており、作成(購入も?)した時点から減少が始まり、現実時間の3日程度(?)で0%となる。
&br;

[[Baits/Baitfish]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~餌スキル|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|||c
|~名前|~★|~質量|~水重|~数|~針|>|~価格|~対象魚|~採取|h
||>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||RIGHT:|c
|[[Crucian carp>Baits/Baitfish#Crucian_carp]] [[●>Crucian Carp]]|3.5|100 g|- g|1|4 - 4/0|-|0.05|[[Pike]]|65|
|[[Gibel carp>Baits/Baitfish#Gibel_carp]] [[●>Gibel Carp]]|3.5|100 g|- g|1|4 - 4/0|-|0.05|[[Pike]]|65|
|[[Perch>Baits/Baitfish#Perch]] [[●>Perch]]|3.5|100 g|- g|1|4 - 4/0|-|0.05|より大きなPerch|65|
|[[Bleak>Baits/Baitfish#Bleak]] [[●>Bleak]]|3.5|40 g|- g|1|8 - 4/0|-|0.06|Zander,[[Asp]],Perch,[[Pike]]|65|
|[[Gudgeon>Baits/Baitfish#Gudgeon]] [[●>Gudgeon]]|3.5|40 g|- g|1|8 - 4/0|-|0.06|[[Pike]],Zander,[[Asp]],大Perch,Catfish|65|
|[[Roach>Baits/Baitfish#Roach]] [[●>Common Roach]]|3.5|50 g|- g|1|6 - 4/0|-|0.06|[[Pike]],Zander|65|
|[[Ruffe>Baits/Baitfish#Ruffe]] [[●>Ruffe]]|3.5|40 g|- g|1|8 - 4/0|-|0.06|Burbot,Zander,[[Volga Zander]]|65|
|[[White bream>Baits/Baitfish#White_bream]] [[●>White Bream]]|3.5|50 g|- g|1|6 - 4/0|-|0.06|[[Pike]](他に[[Pike]]が好む魚がいない場合)&br;(Zanderは通常[[White Bream]]を無視する)|65|
|[[Whitebait>Baits/Baitfish#Whitebait]] [[●>Smelt]]|3.5|40 g|- g|1|8 - 4/0|-|0.06|Zander,Perch,[[Pike]],Burbot|65|
|[[Lamprey>Baits/Baitfish#Lamprey]] [[●>Caspian Lamprey]]|3.5|30 g|- g|1|8 - 4/0|-|0.07||65|
&br;

*Nuts [#h05c90b4]
*鯉の餌 [#Carpbaits]
カープフィッシング用の餌。
使用できる仕掛けは[[Rig一覧>Rig]]を参照。
&br;

*Boilies [#x4594dd2]
ヨーロッパを始めとした鯉釣りが人気な地域での鯉釣り餌といえばこれ。
餌として使用するには「Using hair rigs」アンロックしている必要がある。
数が多いのでメーカーごとに分けます。(そのうち追加予定)
物にもよるが基本的に下に行くほど高価な物を扱うメーカーである。
ボイリーはその時々によって釣果がはっきり分かれるため、
人気のある種類を大量購入するよりも色んな種類を揃えて試す方が良い。
**Nuts [#Nuts]
扱いとしてはSinking Boiliesに該当する。
|~名前|~★|~質量|~水重|~サイズ|~浮力|~数|~針|>|~価格|~対象魚|h
||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||c
|[[Tiger nut>Baits/Boilies/Nuts/Tiger nut]]|5.0|2.2 g|1.1 g|- mm|負|80|24 - 4/0|98.80|-||
&br;

**Boilies [#Boilies]
&size(24){[[Boilies一覧>Baits/Boilies]]};
&br;

**Helen Van Zandt [#hdf739b8]
[[Baits/Boilies/Helen Van Zandt]]
|~名前|~★|~質量|~水重|~サイズ|~数|~針|>|~価格|~対象魚|h
||>|>|>|>|>|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):||c
|[[Vanilla 12>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Vanilla]]|4.5|1.0 g|0.52 g|12 mm|30|24 - 4/0|6.90|-||
|[[Vanilla 16>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Vanilla]]|4.5|1.5 g|0.79 g|16 mm|25|24 - 4/0|6.90|-||
|[[Vanilla 22>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Vanilla]]|4.5|2.0 g|1.05 g|22 mm|20|24 - 4/0|6.90|-||
|[[Spicy Hemp 10>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Spicy_Hemp]]|4.5|0.8 g|0.42 g|10 mm|30|24 - 4/0|7.80|-||
|[[Spicy Hemp 15>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Spicy_Hemp]]|4.5|1.2 g|0.63 g|15 mm|25|24 - 4/0|7.80|-||
|[[Spicy Hemp 20>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Spicy_Hemp]]|4.5|1.8 g|0.94 g|20 mm|20|24 - 4/0|7.80|-||
|[[Deep garlic 12>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Deep_garlic]]|4.5|1.0 g|0.52 g|12 mm|30|24 - 4/0|7.90|-||
|[[Deep garlic 18>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Deep_garlic]]|4.5|1.6 g|0.84 g|18 mm|25|24 - 4/0|7.90|-||
|[[Deep garlic 24>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Deep_garlic]]|4.5|2.5 g|1.31 g|24 mm|20|24 - 4/0|7.90|-||
|[[Strawberry 12>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Strawberry]]|4.5|1.0 g|0.52 g|12 mm|30|24 - 4/0|8.45|-||
|[[Strawberry 15>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Strawberry]]|4.5|1.4 g|0.73 g|15 mm|25|24 - 4/0|8.45|-||
|[[Strawberry 20>Baits/Boilies/Helen Van Zandt#Strawberry]]|4.5|1.9 g|1.00 g|20 mm|20|24 - 4/0|8.45|-||
