Lures のバックアップ差分(No.9)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#tablesort
*Lures [#luretop]
Spin fishingで使用するルアー
Making lures(ルアークラフト)で作成したハンドメイドルアーの品質はスキルポイントに大きく影響する
(ランダム性があるのでスキル0振りでも品質6/10とかになったりすることもある)


将来的には各ルアーの専用ページを作って細かい説明文の訳やカラーのリストを作っていきたいです
現在[[こちらのグーグルシート>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QTuGak2ds-ZMzRViFc-IRsjfby4OIzNYNV2tD_tBNw0/edit#gid=1567356087]]から移植中です。このwikiページに載ってないルアーの内容はそちらをご覧ください


#contents

&br;

**Spinners [#spinner]
-Tackl storeで買えるもの
|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[Furry>Lures/Spinners/Furry]]|0.5|S|2.5 g|4.0 cm|x 1|20 - 2/0|Express Fishing|流水域での使用を推奨されているが止水域でも実績がある|
|[[Furry>Lures/Spinners/Furry]]|0.5|S|2.50 g|4.0 cm|x 1|20 - 2/0|Express Fishing|流水域での使用を推奨されているが止水域でも実績がある|
|[[Dragonfly Long #1>Lures/Spinners/Dragonfly Long]]|3.0|S|4.05 g|3.5 cm|x 1|20 - 2/0|Syberia|強い流水域、止水域問わず使える。流れや速度に関わらずブレードがゆっくり回転するため速い動きに反応しないボトムに居る捕食魚にも効果的|
|[[Dragonfly Long #3>Lures/Spinners/Dragonfly Long]]|3.0|M|10.00 g|5.5 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|強い流水域、止水域問わず使える。流れや速度に関わらずブレードがゆっくり回転するため速い動きに反応しないボトムに居る捕食魚にも効果的|
|[[Dragonfly Original #1>Lures/Spinners/Dragonfly Original]]|2.0|S|3.00 g|4.0 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|最低速度でも安定して動き、長い間魚の居る場所を引くことが可能。レンジコントロールで様々な魚種に対応可能|
|[[Dragonfly Original #3>Lures/Spinners/Dragonfly Original]]|2.0|M|7.00 g|6.0 cm|x 1|20 - 2/0|Syberia|最低速度でも安定して動き、長い間魚の居る場所を引くことが可能。レンジコントロールで様々な魚種に対応可能|
|[[Dragonfly Bell #2>Lures/Spinners/Dragonfly Bell]]|3.0|S|6.00 g|4.0 cm|x 1|20 - 2/0|Syberia|止水域用、魚を引き付ける音を発する|
|[[Dragonfly Bell #4>Lures/Spinners/Dragonfly Bell]]|3.0|M|12.00 g|5.5 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|止水域用、魚を引き付ける音を発する|
|[[Dragonfly Bell #6>Lures/Spinners/Dragonfly Bell]]|3.0|H|18.05 g|6.5 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|止水域用、魚を引き付ける音を発する|
|[[Dragonfly Stream #2>Lures/Spinners/Dragonfly Stream]]|2.5|S|7.03 g|6.0 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|流水域用、フェザーフック標準装備|
|[[Dragonfly Stream #4>Lures/Spinners/Dragonfly Stream]]|2.5|M|17.00 g|7.0 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|流水域用、フェザーフック標準装備|
|[[Classica 1>Lures/Spinners/Classica]]|4.0|S|3.00 g|3.5 cm|x 1|14 - 1|Heaven Creek|止水域に適する。動くときに音を発しルアーが見えづらい状況でもアピールする|
|[[Classica 3>Lures/Spinners/Classica]]|4.0|M|6.00 g|6.0 cm|x 1|14 - 2/0|Heaven Creek|止水域に適する。動くときに音を発しルアーが見えづらい状況でもアピールする|
|[[Spin-Shot 1>Lures/Spinners/Spin-Shot]]|4.0|S|3.50 g|4.0 cm|x 1|16 - 1|Heaven Creek|沈ませやすく深い所に適する。中程度の流水域まで止水域と同じように機能する。Chub Perch Trout Ideに適する|
|[[Spin-Shot 3>Lures/Spinners/Spin-Shot]]|4.0|M|9.50 g|5.5 cm|x 1|16 - 2/0|Heaven Creek|沈ませやすく深い所に適する。中程度の流水域まで止水域と同じように機能する。Chub Perch Trout Ideに適する|
|[[Spin-Shot 5>Lures/Spinners/Spin-Shot]]|4.0|H|17.50 g|7.0 cm|x 1|16 - 4/0|Heaven Creek|沈ませやすく深い所に適する。中程度の流水域まで止水域と同じように機能する。Chub Perch Trout Ideに適する|
|[[Elegance-Spin 1>Lures/Spinners/Elegance-Spin]]|3.5|S|4.00 g|4.0 cm|x 1|16 - 1|Heaven Creek|強い流水域や速いリトリーブでも動く|
|[[Elegance-Spin 3>Lures/Spinners/Elegance-Spin]]|3.5|M|11.00 g|6.0 cm|x 1|16 - 2/0|Heaven Creek|強い流水域や速いリトリーブでも動く|
|[[Aikkila 4g>Lures/Spinners/Aikkila]]|4.5|S|4.04 g|3.0 cm|x 1|12 - 2/0|Kiruuna|「サーモンキラー」の異名を持つスピナー|
|[[Aikkila 7g>Lures/Spinners/Aikkila]]|4.5|M|7.05 g|5.0 cm|x 1|12 - 2/0|Kiruuna|「サーモンキラー」の異名を持つスピナー|

&br;
-Handmade Spinners
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
|シリーズ名|★|重さ|長さ|概略|h
|Regular spinnerbait #1|||||
|Regular spinnerbait #3|||||

&br;
**Spoons [#spoon]
-Tackl storeで買えるもの
|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[TinySpoon>Lures/Spoons/TinySpoon]]|1.5|M|13.5 g|6.3 cm|x 1|16 - 2/0|Express Fishing|止水域での中程度の深さの底でスローに引くために設計されている|
|[[Icon Fat S>Lures/Spoons/Icon Fat]]|2.0|S|9.0 g|3.5 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|おそらく汎用スプーン|
|[[Icon Fat M>Lures/Spoons/Icon Fat]]|2.0|M|18.0 g|6.0 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|おそらく汎用スプーン|
|[[Icon Slim S>Lures/Spoons/Icon Slim]]|2.0|S|8.0 g|4.0 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|salmon fishingに適したスプーン|
|[[Icon Slim M>Lures/Spoons/Icon Slim]]|2.0|M|18.0 g|8.0 cm|x 1|20 - 4/0|Syberia|salmon fishingに適したスプーン|
|[[Hypnotic 7>Lures/Spoons/Hypnotic]]|2.5|S|7.0 g|3.5 cm|x 1|16 - 1|Heaven Creek|おそらく汎用スプーン|
|[[Hypnotic 20>Lures/Spoons/Hypnotic]]|2.5|M|20.0 g|6.0 cm|x 1|16 - 4/0|Heaven Creek|おそらく汎用スプーン|
|[[Slimshot 15>Lures/Spoons/Slimshot]]|2.5|M|15.0 g|7.0 cm|x 1|16 - 3/0|Heaven Creek|salmon fishingに適したスプーン。止水域、流水域どちらでも機能する|
|[[Slimshot 28>Lures/Spoons/Slimshot]]|2.5|H|28.0 g|10.0 cm|x 1|16 - 4/0|Heaven Creek|salmon fishingに適したスプーン。止水域、流水域どちらでも機能する|
|[[Soturi 22g>Lures/Spoons/Soturi]]|4.5|M|22.0 g|8.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||
|[[Type 4 3.5g>Lures/Spoons/Type 4]]|5.0|S|3.5 g|4.0 cm|x 1|18 - 2/0|Volkoff Lures||
|[[Veikko 8g>Lures/Spoons/Veikko]]|4.5|S|8.0 g|5.0 cm|x 1|12 - 1/0|Kiruuna||
|[[Type 1 4g>Lures/Spoons/Type 1]]|5.0|S|4.0 g|3.5 cm|x 1|18 - 2/0|Volkoff Lures||
|[[Type 2 3g>Lures/Spoons/Type 2]]|5.0|S|3.0 g|3.0 cm|x 1|18 - 2/0|Volkoff Lures||
|[[Type 5 3g>Lures/Spoons/Type 5]]|5.0|S|3.0 g|3.0 cm|x 1|18 - 2/0|Volkoff Lures||
|[[Veikko 14g>Lures/Spoons/Veikko]]|4.5|M|14.0 g|7.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||
|[[Type 4 9g>Lures/Spoons/Type 4]]|5.0|M|9.1 g|6.5 cm|x 1|18 - 4/0|Volkoff Lures||
|[[Soturi 46g>Lures/Spoons/Soturi]]|4.5|H|46.0 g|12.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||
|[[Veikko 25g>Lures/Spoons/Veikko]]|4.5|M|25.0 g|7.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||
|[[Type 1 12g>Lures/Spoons/Type 1]]|5.0|M|12.0 g|6.0 cm|x 1|18 - 4/0|Volkoff Lures||
|[[Type 3 4.5g>Lures/Spoons/Type 3]]|5.0|S|4.5 g|4.0 cm|x 1|18 - 2/0|Volkoff Lures||
|[[Type 3 14g>Lures/Spoons/Type 3]]|5.0|M|14.1 g|8.0 cm|x 1|18 - 4/0|Volkoff Lures||
|[[Hunter 3>Lures/Spoons/Hunter]]|5.0|S|7.0 g|5.0 cm|x 1|12 - 2/0|Kiruuna||
|[[Hunter 2>Lures/Spoons/Hunter]]|5.0|M|13.0 g|9.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||
|[[Hunter 1>Lures/Spoons/Hunter]]|5.0|M|26.0 g|11.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||
|[[Hunter 0>Lures/Spoons/Hunter]]|5.0|H|45.0 g|14.0 cm|x 1|12 - 4/0|Kiruuna||

&br;
-Handmade Spoons
Making lures(ルアークラフト)で作成できるもの
|シリーズ名|★|重さ|長さ|概略|h
|Novgorod spoon||30g|6.5cm|止水域もしくは弱い流水域に適する|
|Moscow spoon||35g|9cm|中程度もしくは強い流水域に適する|
|Large Lower Volga spoon|||||
|Small Lower Volga spoon|||||
|Short Serdobsk spoon|||||
|Long Serdobsk spoon|||||
|Zander spoon|||||
|Siberian round spoon|||||
|Siberian figured spoon|||||

&br;
**Wobblers [#wobbler]
|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|~深度|~浮力|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|25%|c
|[[Diver>Lures/Wobblers/Diver]]|1.5|M|12.00 g|8 cm|4.0 m|SP|x 2|○ - ○/○|Express Fishing|浮力がサスペンドのため巻くのを止めてもその深さにとどまる|
|[[Fats>Lures/Wobblers/Fats]]|1.0|M|14.0 g|6.5 cm|1.0 m||x 2|16 - 2/0|Express Fishing||
|[[JS>Lures/Wobblers/JS]]|2.0|M|12.0 g|10.5 cm|1.5 m||x 2|16 - 4/0|Express Fishing||
|[[Humpy Plugs>Lures/Wobblers/Humpy Plugs]]|2.0|M|9.1 g|10.0 cm|1.5 m||x 2|16 - 2/0|Syberia||
|[[PS Cranks>Lures/Wobblers/PS Cranks]]|2.5|M|7.0 g|6.5 cm|3.0 m||x 2|16 - 2/0|Syberia||
|[[Roundish>Lures/Wobblers/Roundish]]|2.5|M|6.0 g|6.0 cm|1.0 m||x 2|16 - 2/0|Syberia||
|[[Shivery>Lures/Wobblers/Shivery]]|3.0|M|16.0 g|14.0 cm|2.0 m||x 2|12 - 4/0|Syberia||
|[[Ugly Fellow>Lures/Wobblers/Ugly Fellow]]|4.5|M|8.0 g|5.5 cm|0.3 m||x2 |16 - 2/0|Heaven Creek||
|[[Agressor>Lures/Wobblers/Agressor]]|3.5|S|7.5 g|3.5 cm|2.0 m||x 2|16 - 1|Heaven Creek||
|[[Terminator F5>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|S|3.0 g|5.0 cm|0.5 m|F|x 2|18 - 1|Zeiman||
|[[Timid Minnow>Lures/Wobblers/Timid Minnow]]|4.5|M|10.0 g|10.0 cm|1.0 m||x 2|12 - 3/0|Heaven Creek||
|[[Terminator F7>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|M|9.0 g|7.0 cm|1.0 m|F|x 2|12 - 2/0|Zeiman||
|[[Terminator F10>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|M|18.0 g|10.0 cm|1.5 m|F|x 2|12 - 2/0|Zeiman||
|[[Jointed Fish>Lures/Wobblers/Jointed Fish]]|4.0|M|20.0 g|10 cm|1.0 m||x 2|16 - 3/0|Heaven Creek||
|[[Hijacker 75>Lures/Wobblers/Hijacker]]|4.5|M|10.0 g|7.5 cm|3.0 m|F|x 2|18 - 3/0|Blast||
|[[Terminator F14>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|H|32.0 g|14.0 cm|2.0 m|F|x 2|10 - 4/0|Zeiman||
|[[Hijacker Slim 7>Lures/Wobblers/Hijacker Slim]]|4.5|M|5.5 g|7.0 cm|3.0 m|SP|x 2|16 - 4/0|Blast||
|[[Funky Minnow F7>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|S|5.0 g|7.0 cm|0.7 m|F|x 2|12 - 2/0|Blast||
|[[Funky Minnow S7>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|S|7.0 g|7.0 cm|1.0 m|S|x 2|12 - 2/0|Blast||
|[[Clumsy>Lures/Wobblers/Clumsy]]|4.0|M|9.05 g|10.0 cm|4.0 m||x 3|16 - 3/0|Heaven Creek||
|[[Funky Minnow F11>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|M|11.0 g|11.0 cm|1.0 m|F|x 2|18 - 3/0|Blast||
|[[Funky Minnow S11>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|M|15.0 g|11.0 cm|1.2 m|S|x 2|18 - 3/0|Blast||
|[[Fats>Lures/Wobblers/Fats]]|1.0|M|14.00 g|6.5 cm|1.0 m||x 2|16 - 2/0|Express Fishing||
|[[JS>Lures/Wobblers/JS]]|2.0|M|12.00 g|10.5 cm|1.5 m||x 2|16 - 4/0|Express Fishing||
|[[Humpy Plugs>Lures/Wobblers/Humpy Plugs]]|2.0|M|9.10 g|10.0 cm|1.5 m||x 2|16 - 2/0|Syberia||
|[[PS Cranks>Lures/Wobblers/PS Cranks]]|2.5|M|7.00 g|6.5 cm|3.0 m||x 2|16 - 2/0|Syberia||
|[[Roundish>Lures/Wobblers/Roundish]]|2.5|M|6.00 g|6.0 cm|1.0 m||x 2|16 - 2/0|Syberia||
|[[Shivery>Lures/Wobblers/Shivery]]|3.0|M|16.00 g|14.0 cm|2.0 m||x 2|12 - 4/0|Syberia||
|[[Ugly Fellow>Lures/Wobblers/Ugly Fellow]]|4.5|M|8.00 g|5.5 cm|0.3 m||x 2|16 - 2/0|Heaven Creek||
|[[Agressor>Lures/Wobblers/Agressor]]|3.5|S|7.50 g|3.5 cm|2.0 m||x 2|16 - 1|Heaven Creek||
|[[Terminator F5>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|S|3.00 g|5.0 cm|0.5 m|F|x 2|18 - 1|Zeiman||
|[[Timid Minnow>Lures/Wobblers/Timid Minnow]]|4.5|M|10.00 g|10.0 cm|1.0 m||x 2|12 - 3/0|Heaven Creek||
|[[Terminator F7>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|M|9.00 g|7.0 cm|1.0 m|F|x 2|12 - 2/0|Zeiman||
|[[Terminator F10>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|M|18.00 g|10.0 cm|1.5 m|F|x 2|12 - 2/0|Zeiman||
|[[Jointed Fish>Lures/Wobblers/Jointed Fish]]|4.0|M|20.00 g|10 cm|1.0 m||x 2|16 - 3/0|Heaven Creek||
|[[Hijacker 75>Lures/Wobblers/Hijacker]]|4.5|M|10.00 g|7.5 cm|3.0 m|F|x 2|18 - 3/0|Blast||
|[[Terminator F14>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|H|32.00 g|14.0 cm|2.0 m|F|x 2|10 - 4/0|Zeiman||
|[[Hijacker Slim 7>Lures/Wobblers/Hijacker Slim]]|4.5|M|5.50 g|7.0 cm|3.0 m|SP|x 2|16 - 4/0|Blast||
|[[Funky Minnow F7>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|S|5.00 g|7.0 cm|0.7 m|F|x 2|12 - 2/0|Blast||
|[[Funky Minnow S7>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|S|7.00 g|7.0 cm|1.0 m|S|x 2|12 - 2/0|Blast||
|[[Clumsy>Lures/Wobblers/Clumsy]]|4.0|M|9.05 g|10.0 cm|4.00 m||x 3|16 - 3/0|Heaven Creek||
|[[Funky Minnow F11>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|M|11.00 g|11.0 cm|1.0 m|F|x 2|18 - 3/0|Blast||
|[[Funky Minnow S11>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|M|15.00 g|11.0 cm|1.2 m|S|x 2|18 - 3/0|Blast||
|[[ULF Crank 3>Lures/Wobblers/ULF Crank]]|5.0|S|4.08 g|3.0 cm|2.0 m|F|x 2|24 - 2|Ylin-Uistin||
|[[Terminator SD S10>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|M|22.00 g|10.0 cm|6.0 m||x |12 - 2/0|Zeiman||
|[[Terminator SD S10>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|M|22.00 g|10.0 cm|6.0 m||x 2|12 - 2/0|Zeiman||
|[[Orig Minnow 5>Lures/Wobblers/Orig Minnow]]|5.0|S|2.28 g|5.0 cm|0.5 m|F|x 2|24 - 2|Ylin-Uistin||
|[[Hijacker Slim 9>Lures/Wobblers/Hijacker Slim]]|4.5|M|12.00 g|9.0 cm|4.0 m||x 2|16 - 4/0|Blast||
|[[ULS Crank 3>Lures/Wobblers/ULS Crank]]|5.0|S|4.08 g|3.0 cm|0.5 m|S|x 2|24 - 1|Ylin-Uistin||
|[[Dodger Crank 5>Lures/Wobblers/Dodger Crank]]|5.0|S|5.00 g|5.0 cm|1.0 m|F|x 2|24 - 1|||
|[[Dodger Crank 5>Lures/Wobblers/Dodger Crank]]|5.0|S|5.00 g|5.0 cm|1.0 m|F|x 2|24 - 1|Ylin-Uistin||
|[[Orig Crank 7>Lures/Wobblers/Orig Crank]]|5.0|M|8.00 g|7.0 cm|3.0 m||x 2|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[DP Crank 6>Lures/Wobblers/DP Crank]]|5.0|M|17.00 g|6.0 cm|3.0 m||x 2|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[Terminator SD S14>Lures/Wobblers/Terminator]]|4.0|H|36.00 g|14.0 cm|8.0 m||x 2|10 - 4/0|Zeiman||
|[[Orig Minnow 7>Lures/Wobblers/Orig Minnow]]|5.0|S|5.08 g|7.0 cm|1.0 m|F|x 2|24 - 1|Ylin-Uistin||
|[[Orig Crank 9>Lures/Wobblers/Orig Crank]]|5.0|M|15.00 g|9.0 cm|4.5 m||x 2|24 - 4/0|Ylin-Uistin||
|[[Invader 60>Lures/Wobblers/Invader]]|5.0|M|10.00 g|6.0 cm|5.0 m||x 2|8 - 2/0|Atomic||
|[[Raptor 60-4>Lures/Wobblers/Raptor]]|5.0|M|10.00 g|6.0 cm|4.0 m||x 2|8 - 2/0|Atomic||
|[[DP Crank 7>Lures/Wobblers/DP Crank]]|5.0|M|22.00 g|7.0 cm|4.5 m||x 2|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[Dodger Crank 7>Lures/Wobblers/Dodger Crank]]|5.0|M|7.00 g|7.0 cm|1.5 m|F|x 2|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[Orig Minnow 11>Lures/Wobblers/Orig Minnow]]|5.0|M|13.00 g|11.0 cm|1.2 m|SS|x 2|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[Invader 35-1>Lures/Wobblers/Invader]]|5.0|S|3.50 g|3.5 cm|1.0 m||x 2|10 - 4|Atomic||
|[[DP Crank 8>Lures/Wobblers/DP Crank]]|5.0|M|22.00 g|8.0 cm|5.5 m||x 2|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[Funky Minnow F15>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|H|21.00 g|15.0 cm|1.5 m||x 2|16 - 4/0|Blast||
|[[Funky Minnow S15>Lures/Wobblers/Funky Minnow]]|5.0|H|32.00 g|15.0 cm|1.7 m||x 2|16 - 4/0|Blast||
|[[Invader 60-8>Lures/Wobblers/Invader]]|5.0|M|12.00 g|6.0 cm|8.0 m||x 2|8 - 2/0|Atomic||
|[[Raptor 60-8>Lures/Wobblers/Raptor]]|5.0|M|12.00 g|6.0 cm|8.0 m||x 2|8 - 2/0|Atomic||
|[[DeepRunner Minnow 12>Lures/Wobblers/DeepRunner Minnow]]|5.0|M|15.05 g|12 cm|5.0 m|S|x 3|24 - 4/0|Ylin-Uistin|潜行深度を正確に保ち、リトリーブスピードに関わらず鮮やかなアクションをします。|
|[[Dodger Crank 10>Lures/Wobblers/Dodger Crank]]|5.0|M|9.00 g|9.0 cm|2.0 m|SS|x 2|24 - 4/0|Ylin-Uistin||
|[[Joined Plug 13>Lures/Wobblers/Joined Plug]]|5.0|H|35.00 g|13.0 cm|1.5 m|SS|x 2|24 - 4/0|Ylin-Uistin||
|[[Snatcher 11>Lures/Wobblers/Snatcher]]|5.0|M|13.34 g|11.0 cm|3.0 m|S|x 3|24 - 2/0|Ylin-Uistin||
|[[Orig Minnow 13>Lures/Wobblers/Orig Minnow]]|5.0|M|18.05 g|13.0 cm|1.5 m|S|x 3|24 - 4/0|Ylin-Uistin||
|[[Raptor 100-5>Lures/Wobblers/Raptor]]|5.0|H|18.00 g|10.0 cm|5.0 m||x 2|4 - 4/0|Atomic||
|[[Orig Minnow 17>Lures/Wobblers/Orig Minnow]]|5.0|H|28.20 g|17.0 cm|2.0 m|S|x 3|24 - 4/0|Ylin-Uistin||
|[[DeepRunner Minnow 15>Lures/Wobblers/DeepRunner Minnow]]|5.0|H|22.00 g|15.0 cm|6.5 m||x 3|24 - 4/0|Ylin-Uistin||
|[[Raptor 100-8>Lures/Wobblers/Raptor]]|5.0|H|20.00 g|10.0 cm|8.0 m||x 2|4 - 4/0|||
|[[Raptor 100-8>Lures/Wobblers/Raptor]]|5.0|H|20.00 g|10.0 cm|8.0 m||x 2|4 - 4/0|Atomic||
|[[Invader 150-5>Lures/Wobblers/Invader]]|5.0|H|19.00 g|15.0 cm|5.0 m||x 3|4 - 4/0|Atomic||
|[[Invader 150-8>Lures/Wobblers/Invader]]|5.0|H|21.00 g|15.0 cm|8.0 m||x 3|4 - 4/0|Atomic||
**Topwater Wobblers [#topwater]
|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|~深度|~浮力|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[>Lures//]]|.||.00 g|.0 cm|.0 m|SP|x | - /|Express Fishing||
|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[>Lures/Topwater Wobblers/]]|.||.00 g|.0 cm|x | - /|Express Fishing||
**Jerkbaits [#jerkbait]

|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|~浮力|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|CENTER:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[>Lures/Jerkbaits/]]|.||.00 g|.0 cm||x | - /|Express Fishing||
**Soft plastic lures [#soft]

|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[>Lures/Soft plastic lures/]]|.||.00 g|.0 cm|x | - /|Express Fishing||
**Wacky worms [#wacky]

|~名称|~★|~Size|~重量|~長さ|>|~針|~メーカー|~概略|h
||RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|LEFT:|CENTER:|30%|c
|[[>Lures/Wacky worms/]]|.||.00 g|.0 cm|x | - /|Express Fishing||
&br;

Atomic
Blast
Express Fishing
Heaven Creek
Joe Fisherman
Kiruuna
Lynns
Red Man Tackles
Syberia
Volkoff Lures
Ylin-Uistin
Zeiman

&br;
----
#scomment(./コメント,10)