Seversky Donets River のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#Contents
&br;

*Seversky Donets River [#Name]
2020/02/29で追加された川。

&br;

|>|>|CENTER:|c
|~Float|★|5.0|
|~Spinning|★|4.0|
|~Bottom|★|2.5|
&br;

#Region(ゲーム中の説明(日本語))
セヴァースキードネッツ川は、おそらく東ヨーロッパの平野で最も美しい川の1つです。
毎年多くの釣り人がこの静かで居心地の良い川の縁の海岸にやって来ます。
セヴァースキードネッツ川には、多種多様な魚がいます。
パイク、ナマズ、チョウザメに加えて、サンパーチなどの珍しい魚を捕まえる機会があります。
海岸沿いの村には、普通の店に加えて、地元の製品や手工芸品を販売する店があります。
#EndRegion
&br;

-ゲーム中の説明(英語)
&br;

**地図 [#Map]
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(./Seversky Donets River.jpg,50%);|h
|>|>|>|>|>|>|>|~Seversky Donets River|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(red){MAP上のセルは1辺およそ?m};|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~Unlock Level|22|~移動費|.|~タイプ|川|~Mapの価格|15.90|
&br;

**施設 [#Facility]
|>|>|>|CENTER:|c
|~管理所 (Administration)|〇|~作業場 (Workshop)|〇|
|~ATM|〇|~釣り具屋 (Tackle store)|〇|
|~魚市場 (Fish market)|〇|~日用品店 (Hardware store)|〇|
|~カフェ (Cafe)|〇|~食料品店 (Grocery Store)|〇|
|~テント (Tent)|〇|~農民市場 (Farmers market)|×|
|>|~自動販売機 (Drink Vending Machine)|BGCOLOR(#cceeff):~アンガラ (Angara)|〇|
|~|~|BGCOLOR(#ffcccc):~(Monkey-Cola)|〇|
&br;

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~船乗り場 (Boat station)|~1日|~2日|~3日|~5日|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~高速艇 (Category A)|-|-|-|-|
|BGCOLOR(#aaaaff):~通常艇 (Category B)|4.80|7.80|9.80|13.80|
&br;

***&size(18){''Shop Vakula''}; [#Vakula]
***&size(18){''風車 (Mill)''}; [#Mill]
***&size(18){''ベーカリー (Bakery)''}; [#Bakery]
&br;

**気温 [#Temperature]
||>|RIGHT:|c
|~予報最高気温|~&color(red){高};|&color(red){27};°|
|~|~&color(blue){低};|&color(blue){25};°|
&size(12){(確認次第更新)};
&br;

**棲息魚 [#Fish]
この釣場のみ棲息する魚は名前の後に&color(Gold){★};。
|~名称|~緑旗|~黄旗|~青旗|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#eeffee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffffee):|RIGHT:BGCOLOR(#eeeeff):|c
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Asp]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Black Sea Beluga]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Black Sea Kutum]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Black Sea Shemaya]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Bleak]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Bream]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Burbot]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Catfish]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Chub]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Clupeonella]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Common Carp]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Common Roach]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Crucian Carp]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Dace]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Donets Ruffe>Donets ruffe]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Freshwater Crayfish]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Frog]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Gibel Carp]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Grass Carp]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Gudgeon]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Ide]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Nase]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Perch]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Pike]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Pontic shad]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Pumpkinseed Sunfish]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[River Mussel>River mussel]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Rudd]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Ruffe]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Russian Sturgeon]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Sichel]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Taran]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Tench]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Ukrainian Lamprey]] &color(Gold){★};|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Volga Zander]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[White Bream]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[White-eye Bream]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Wild Carp>Wild carp]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Zander]]|,000 g|,000 g|,000 g|
|[[Zebra Mussel]]|,000 g|,000 g|,000 g|
&br;

**おすすめスポット [#Spot]
魚の好みや釣れる場所は状況により変化します。
お勧めの釣り場、釣り方、その他情報があれば編集・コメントをお願いします。)
***&size(18){&color(Blue){%%%▼テンプレート%%%};}; [#Spot_Template]
&color(Red){※編集・投稿の際に気に留める為に項目を設けているだけで、必須ではありません。};
|~対象魚|~セル|>|~座標|~方角|~距離|~地質|>|>|~タックル|>|~ボトム|~フロート|>|~スピン|~コマセ|~備考|
|~|~|~X|~Y|~|~|~|~釣糸|~針|~餌|~GB|~PVA|~深度|~[[テクニック>ルアーテクニック]]|~速度|~|~|c
|>|CENTER:|>|RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|||c
||||||||||||||||||
|~対象魚|~セル|>|~座標|~方角|~距離&br;(C = クリップ)|~地質|>|>|>|~タックル|
|~|~|~X|~Y|~|~|~|~リグ|~ハリス|~針|~餌|c
|>|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|>|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|Russian Sturgeon|F-8|101|57|NNE|C 20 m|Clay|Loop|Nylon 60 kg|4/0|Zebra Mussel Meat|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|深度・ルアーテクニック・コマセ等。|
&br;

-''下記の公式フォーラムや、「[[関連リンク]]」も参照。''
[[公式フォーラムのこの釣り場のスレッド>https://rf4game.com/forum/index.php?/topic/2961-seversky-donets-river/]]
[[公式フォーラム(ロシア語)のこの釣り場のスレッド>https://rf4game.ru/forum/index.php?/topic/266-%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86/]]
[[ロシアのMap情報共有サイト(外部のファンサイトです)>]]
&br;

&br;
----
#scomment(./コメント,10)