Lures/Soft plastic lures/Quicker の変更点


|&attachref(./Quicker 3-001.jpg);|
|CENTER:|c
|~001|

&br;
----
&br;

|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|&attachref(./Quicker 3-002.jpg,20%);|&attachref(./Quicker 3-003.jpg,20%);|&attachref(./Quicker 3-004.jpg,20%);|&attachref(./Quicker 3-005.jpg,20%);|&attachref(./Quicker 3-006.jpg,20%);|&attachref(./Quicker 3-007.jpg,20%);|
|~002|~003|~004|~005|~006|~007|
|&attachref(./Quicker 3-008.jpg,20%);|&attachref(,20%);|&attachref(,20%);|&attachref(,20%);|&attachref(,20%);|&attachref(,20%);|
|~008|~009|~010|~-|~-|~-|
|~008|~-|~-|~-|~-|~-|

*Quicker [#Name]
説明
&br;

|~名称|~★|>|~価格|~Size|~質量|~本体|~長さ|>|>|~針|~メーカー|h
||RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddddee):|RIGHT:BGCOLOR(#ffee44):|CENTER:|>|>|RIGHT:|>|LEFT:|||c
|[[Quicker 3>Lures/Soft plastic lures/Quicker]]|5.0|.|.|S|1.0 g|. g|7.5 cm|x -|18 - 6||Red Man Tackles|
|[[Quicker 4.5>Lures/Soft plastic lures/Quicker]]|5.0|.|.|M|2.0 g|. g|11.5 cm|x -|6 - 3/0||Red Man Tackles|
|[[Quicker 7>Lures/Soft plastic lures/Quicker]]|5.0|.|.|H|4.0 g|. g|18.0 cm|x -|2 - 4/0||Red Man Tackles|
|[[Quicker 3>Lures/Soft plastic lures/Quicker]]|5.0|.|.|S|1.0 g|. g|7.5 cm|x -|18 - 6|-|Red Man Tackles|
|[[Quicker 4.5>Lures/Soft plastic lures/Quicker]]|5.0|.|.|M|2.0 g|. g|11.5 cm|x -|6 - 3/0|-|Red Man Tackles|
|[[Quicker 7>Lures/Soft plastic lures/Quicker]]|5.0|.|.|H|4.0 g|. g|18.0 cm|x -|2 - 4/0|-|Red Man Tackles|
&br;

*情報 [#Info]
-

&br;
----
#scomment(./コメント,10)