Rig のバックアップ(No.11)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Rig へ行く。
- 1 (2019-11-30 (土) 23:37:24)
- 2 (2019-12-01 (日) 00:46:52)
- 3 (2019-12-01 (日) 02:04:50)
- 4 (2019-12-01 (日) 06:32:39)
- 5 (2019-12-01 (日) 07:37:15)
- 6 (2019-12-01 (日) 08:39:04)
- 7 (2019-12-01 (日) 21:41:28)
- 8 (2019-12-01 (日) 23:00:26)
- 9 (2019-12-02 (月) 00:06:38)
- 10 (2019-12-03 (火) 10:00:44)
- 11 (2019-12-03 (火) 11:33:22)
- 12 (2019-12-03 (火) 12:40:47)
- 13 (2019-12-03 (火) 14:04:20)
- 14 (2019-12-03 (火) 17:31:40)
- 15 (2019-12-04 (水) 13:29:48)
- 16 (2019-12-05 (木) 21:06:13)
- 17 (2020-02-01 (土) 15:25:23)
- 18 (2020-04-05 (日) 13:42:09)
- 19 (2020-05-17 (日) 17:27:12)
仕掛け
Float fishing
- T=Telescopic
- B=Bolognese
- M=Match
名称 | スキル (%) | 構成 | 取付 パターン | 竿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Float | Sinker | Leader | Hook | Bait | Dip | T | B | M | |||
Fixed float | 0 | Reqular or Bolognese | Float | C | Classic | Standard | - | 無 | ○ | ○ | ○ |
Bolognese rig | 40 | Bolognese | Float | C | Classic | Standard | - | 無 | - | ○ | - |
Slider float rig | 50 | Reqular | Float | C | Classic | Standard | - | 無 | ○ | ○ | ○ |
Match Rig | 70 | Waggler | Float | C | Classic | Standard | - | 無 | - | - | ○ |
Baitfish rig | 90 | Huge | Float | C | Baitfish | Baitfish | - | 無 | - | - | ○ |
Float carp hair rig | Regular | Float | F | Carp | Carp | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | |
Carp Pop-up | Regular | Float | F | Carp | Carp | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | |
Sbirolino with soft lure | 100 | Sbirolino | - | C | Offset | Soft plastic lure | - | 無 | - | ○ | ○ |
Sbirolino with a lure | 100 | Sbirolino | - | C | - | Small lure | - | 無 | - | ○ | ○ |
Spin fishing
- S=Spin
- C=Casting
- J=Jerk
名称 | スキル (%) | 構成 | 取付 パターン | 竿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Float | Sinker | Glass bead | Leader | Hook | Lure | S | C | J | |||
Lure rig | 0 - 60 | - | - | - | C | - | Lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Jerkbait Rig | 90 | - | - | - | C | - | Jerkbait | 無 | - | - | ○ |
Jigging rig | 25 | - | - | - | C | Jighead | Soft plastic lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Three-way rig | 45 | - | Jigging | - | C | Offset | Soft plastic lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Drop-shot rig | 55 | - | Jigging | - | C | Offset | Soft plastic lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Texas rig | 75 | - | Bullet | ○ | C | Offset | Soft plastic lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Carolina rig | 80 | - | Bullet | ○ | C | Offset | Soft plastic lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Wacky rig | 70 | - | - | - | C | Loaded | Wacky Worm | 無 | ○ | ○ | ○ |
Sbirolino with a soft lure | 100 | Sbirolino | - | - | C | Offset | Soft plastic lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Sbirolino with a lure | 100 | Sbirolino | - | - | C | Offset | Small lure | 無 | ○ | ○ | ○ |
Bottom fishing
- F=Feeder
- P=Picker
- C=Carp
- S=Spod
- M=Marker
名称 | スキル (%) | 構成 | 取付 パターン | 竿 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead core | Sinker | GB | Leader | Hook | Bait | Dip | PVA | F | P | C | S | M | |||
Basic bottom fishing rig | 0 | - | Bottom or Feeder | ○ | F | Classic | Standard | - | ○ | 無 | ○ | ○ | ○ | - | - |
Paternoster rig | - | Bottom or Feeder | ○ | F | Classic | Standard | - | ○ | 無 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
In-line rig | - | Bottom or Feeder | ○ | F | Classic | Standard | - | ○ | 無 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Loop rig | - | Bottom or Feeder | ○ | F | Classic | Standard | - | ○ | 無 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Baitfish | - | Bottom | - | F | Baitfish | Baitfish | - | - | 無 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Classic hair rig | ○ | Bottom | - | F | Carp | Carp | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Snowman Rig | ○ | Bottom | - | F | Carp | Carp | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Classic Pop-Up Rig | ○ | Bottom | - | F | Carp | Carp | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Method Feeder | ○ | Method Feeder | ○ | F | Carp | Carp | ○ | - | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Pop-up method | ○ | Method Feeder | ○ | F | Carp | Carp | ○ | - | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Hinged-stiff rig | ○ | Bottom | ○ | H | Carp | Carp | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Chod rig | ○ | Bottom | ○ | F | Carp | Carp | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Maggot Rig | ○ | Bottom | ○ | F | Carp | Carp | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
Rocket-Feeder-Rig | - | Rocket Feeder | ○ | - | - | - | - | - | 無 | - | - | ○ | ○ | - | |
Marker-Float Rig | - | Marker & 専用Float | ○ | - | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | ○ |
取付パターン
Ver4.0.13598で追加・更新されたCarp用リグのMountパターン
2種類の餌を取り付けるには、Float fishing 85%が必要?
S Boilie & Pellets
Classic hair rig
Method Feeder
Float carp hair rig
- Sinking Boilie
- Pellets
- Sinking Boilie + Sinking Boilie
- Pellets + Pellets
- Pellets + Sinking Boilie
S Boilie or Pellets & P Boilie or Artificial Corn
Snowman Rig
- Sinking Boilie + Pop-up Boilie
- Pellets + Pop-up Boilie
- Sinking Boilie + Artificial Corn
- Pellets + Artificial Corn
Artificial Corn & P Boilie
Classic Pop-Up Rig
Pop-up method
Hinged-stiff
Chod rig
Carp Pop-up
- Two Artificial Corn
- Four Artificial Corn
- Pop-up boilie + Artificial Corn
- Pop-up boilie + Two Artificial Corn
- Pop-up boilie
- Pop-up boilie + Pop-up boilie
Artificial Corn & Larvae
使用できるLarvaeはMaggotとCaster
Maggot rig
- Artificial Corn + Five Larvae
- Artificial Corn + 10 Larvae
- Artificial Corn + 15 Larvae
最新の10件を表示しています。 Rig/コメント