魚一覧 のバックアップ(No.17)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 魚一覧 へ行く。
- 1 (2018-06-28 (木) 22:52:12)
- 2 (2018-08-19 (日) 19:18:11)
- 3 (2018-08-26 (日) 00:18:20)
- 4 (2018-09-30 (日) 17:25:20)
- 5 (2018-12-09 (日) 19:46:23)
- 6 (2020-01-30 (木) 00:03:49)
- 7 (2020-01-31 (金) 15:39:27)
- 8 (2020-03-03 (火) 14:28:02)
- 9 (2020-03-03 (火) 17:58:14)
- 10 (2020-03-06 (金) 11:01:53)
- 11 (2020-03-06 (金) 12:21:47)
- 12 (2020-03-07 (土) 01:46:04)
- 13 (2020-05-17 (日) 20:24:48)
- 14 (2020-05-17 (日) 22:06:51)
- 15 (2020-05-18 (月) 23:37:53)
- 16 (2020-05-22 (金) 07:39:58)
- 17 (2021-05-09 (日) 18:28:08)
- 18 (2021-08-07 (土) 13:00:46)
- 19 (2021-08-07 (土) 17:49:31)
- 20 (2021-11-14 (日) 07:15:52)
- 21 (2021-11-26 (金) 12:53:24)
- 22 (2021-11-30 (火) 23:24:50)
- 23 (2021-12-02 (木) 06:59:20)
- 24 (2021-12-24 (金) 19:19:36)
- 25 (2021-12-25 (土) 09:05:57)
- 26 (2021-12-28 (火) 19:10:33)
- 27 (2021-12-28 (火) 21:00:23)
- 28 (2022-01-28 (金) 01:10:45)
- 29 (2022-12-03 (土) 14:21:14)
名前 (括弧内はゲーム内日本語表記名) | CP | ML | WR | OL | BR | KL | BL | VR | DR | SR | LL | AL | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 (括弧内はゲーム内日本語表記名) | CP | ML | WR | OL | BR | KL | BL | VR | DR | SR | LL | AL | AR |
Albino Catfish (アルビノナマズ) | 〇 | ||||||||||||
Arctic Char (北極イワナ) | 〇 | ||||||||||||
Asp (アスプ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Atlantic Salmon (大西洋のサケ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Baltic sturgeon (バルチックチョウザメ) | 〇 | ||||||||||||
Bastard Sturgeon (バスタードチョウザメ) | 〇 | ||||||||||||
Beloribitsa Whitefish (ホワイトフィッシュ) | 〇 | ||||||||||||
Beluga (ベルーガ) | 〇 | ||||||||||||
Bighead carp (クロサケ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Black Buffalo (ブラックバッファロー) | 〇 | ||||||||||||
Black Carp (黒コイ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Black Sea Beluga (黒海ベルーガ) | 〇 | ||||||||||||
Black Sea Kutum (黒海クトゥム) | 〇 | ||||||||||||
Black Sea Shemaya (黒海シェマヤ) | 〇 | ||||||||||||
Black-spined Herring (ブラックスファインドニシン) | 〇 | ||||||||||||
Bleak (ブリーク) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Blue Bream (ブルーブリム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
Brazhnikov Herring (ブラズニコーヴァニシン) | 〇 | ||||||||||||
Bream (ブリーム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Brown trout (茶色マス) | 〇 | ||||||||||||
Buffalo (バッファロー) | 〇 | ||||||||||||
Burbot (カワメンタイ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Caspian Brown Trout (カスピ海のマス) | 〇 | ||||||||||||
Caspian Kutum (クツム) | 〇 | ||||||||||||
Caspian Lamprey (カスピ海ヤツメウナギ) | 〇 | ||||||||||||
Caspian Roach (ローチ ※) | 〇 | ||||||||||||
Catfish (ナマズ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Char (イワナ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Chinese Sleeper (チャイニーズスリーパー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
Chub (チャブ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Clupeonella (クルペオネラ) | 〇 | ||||||||||||
Common Barbel (バベル) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Common Carp (一般的なコイ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Common Carp Ghost (一般コイゴースト) | 〇 | ||||||||||||
Common Scaly Albino Carp (一般の鱗状アのルビノコイ) | 〇 | ||||||||||||
Common minnow (ミノー) | 〇 | ||||||||||||
Common Roach (ローチ ※) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Crucian Carp (フナ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dace (デイス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Donets ruffe (ドネツラフ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Eastern Bream (イースタンブリム) | 〇 | ||||||||||||
Eel (ウナギ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
Frame-Sided Albino Carp (フレームサイドアルビノコイ) | 〇 | ||||||||||||
Frame-Sided Carp (フレームサイドコイ) | 〇 | ||||||||||||
Frame-Sided Ghost Carp (フレームサイドゴーストコイ) | 〇 | ||||||||||||
Freshwater Crayfish (川ザリガニ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Frog (カエル) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Gibel Carp (ジベルコイ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Golden Tench (ゴールドテンチ) | 〇 | ||||||||||||
Grass Carp (草魚) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
Gray char (灰色マス) | 〇 | ||||||||||||
Grayling (グレーリング) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Gudgeon (ガッジョン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Ide (イデ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Kessler's Herring (ケスラーのニシン) | 〇 | ||||||||||||
Kuori Char (クオリーイワナ) | 〇 | ||||||||||||
Lake Trout (湖のマス) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Leather carp (レザーコイ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Linear Albino Carp (リニアアルビノコイ) | 〇 | ||||||||||||
Linear Carp (リニアコイ) | 〇 | ||||||||||||
Linear Ghost Carp (リニアゴーストコイ) | 〇 | ||||||||||||
Loach (ドジョウ) | 〇 | ||||||||||||
Ludoga whitefish (ルドガホワイトフィッシュ) | 〇 | ||||||||||||
Mirror Albino Carp (ミラーアルビノコイ) | 〇 | ||||||||||||
Mirror Carp (ミラーコイ) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Mirror Ghost Carp (ミラーゴーストコイ) | 〇 | ||||||||||||
Nase (ナズ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Perch (パーチ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Persian Sturgeon (ペルシャチョウザメ) | 〇 | ||||||||||||
Pike (パイク) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Pontic shad (ポンティックシャッド) | 〇 | ||||||||||||
Pumpkinseed Sunfish (サニーパーチ) | 〇 | ||||||||||||
Red char (赤イワナ) | 〇 | ||||||||||||
Red Starvas Carp - Scaly (赤いスターバスコイ - うろこ状) | 〇 | ||||||||||||
Ripus (リプス) | 〇 | ||||||||||||
River mussel (川ムール貝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Rudd (ラッド) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Ruffe (ラフ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Russian Sturgeon (ロシアチョウザメ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Scaleless Albino Carp (スケイルレスアルビノコイ) | 〇 | ||||||||||||
Scaleless Ghost Carp (鱗のないゴーストコイ) | 〇 | ||||||||||||
Starvas Red Carp - Mirror (スターバス赤コイ - ミラー) | 〇 | ||||||||||||
Sevan trout (セヴァンマス) | 〇 | ||||||||||||
Shemaya (カスピ海ブリーク) | 〇 | ||||||||||||
Short-headed Barbel (短い頭のバーベル) | 〇 | ||||||||||||
Sichel (シセル) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Silver carp (ハクレン) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Small Southern Stickleback (小さい南イトヨ) | 〇 | ||||||||||||
Smelt (ワカサギ) | 〇 | ||||||||||||
Stellate Sturgeon (スターレッドチョウザメ) | 〇 | ||||||||||||
Sterlet (コチョウザメ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Taimen (アムールイトウ) | 〇 | ||||||||||||
Taran (ローチ ※) | 〇 | ||||||||||||
Tench (テンチ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Three-spined stickleback (イトヨ) | 〇 | ||||||||||||
Ukrainian Lamprey (ウクライナヤツメウナギ) | 〇 | ||||||||||||
Valaam whitefish (ヴァラームホワイトフィッシュ) | 〇 | ||||||||||||
Vendace (シロマス) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Vimba (ビムバ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Volga Zander (ヴォルガザンダー) | 〇 | 〇 | |||||||||||
Volkhov whitefish (ヴォルホフホワイトフィッシュ) | 〇 | ||||||||||||
Vuoksa whitefish (ヴオクサホワイトフィッシュ) | 〇 | ||||||||||||
White Bream (ホワイトブリム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
White-eye Bream (ホワイトアイブリム) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Wild carp (野生のコイ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
Zander (ザンダー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Zebra Mussel (ゼブラムール貝) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 日本語表記において、ローチは現在3種類ありいずれも「ローチ」としか表記されていない→Loachは(いつのまにか)ドジョウ表記になってました。
抜けが有ったら教えてください。
最新の10件を表示しています。 魚一覧/コメント